相馬郡飯舘村の人口、男女、世帯数情報
福島県飯館村町丁別世帯数と人口 | ||||
---|---|---|---|---|
平成27年10月1日現在 | ||||
町名 | 世帯数 | 人口 | ||
総数 | 男 | 女 | ||
合計 | 1 | 41 | 7 | 34 |
草野字大師堂 | - | - | - | - |
深谷字椚立 | - | - | - | - |
伊丹沢字伊丹沢 | 1 | 41 | 7 | 34 |
関沢字中里 | - | - | - | - |
小宮字曲田 | - | - | - | - |
八木沢字上八木沢 | - | - | - | - |
大倉字松ケ平 | - | - | - | - |
佐須字佐須 | - | - | - | - |
草野字宮内 | - | - | - | - |
飯樋字町 | - | - | - | - |
飯樋字八和木 | - | - | - | - |
飯樋字外内 | - | - | - | - |
飯樋字大火 | - | - | - | - |
比曽字下比曽 | - | - | - | - |
長泥字曲田 | - | - | - | - |
蕨平字木戸 | - | - | - | - |
松塚字松塚 | - | - | - | - |
臼石字田尻 | - | - | - | - |
前田字豊栄 | - | - | - | - |
二枚橋字本町 | - | - | - | - |
福島県の他の地域
- 河沼郡湯川村の人口、男女、世帯数情報
- 南会津郡檜枝岐村の人口、男女、世帯数情報
- 石川郡平田村の人口、男女、世帯数情報
- 伊達郡川俣町の人口、男女、世帯数情報
- 双葉郡川内村の人口、男女、世帯数情報
- 本宮市の人口、男女、世帯数情報
- 西白河郡中島村の人口、男女、世帯数情報
- 南会津郡下郷町の人口、男女、世帯数情報
- 相馬郡新地町の人口、男女、世帯数情報
- 双葉郡富岡町の人口、男女、世帯数情報
- 西白河郡矢吹町の人口、男女、世帯数情報
- 東白川郡矢祭町の人口、男女、世帯数情報
- 双葉郡双葉町の人口、男女、世帯数情報
- 東白川郡塙町の人口、男女、世帯数情報
- 大沼郡金山町の人口、男女、世帯数情報