耶麻郡猪苗代町の人口、男女、世帯数情報
福島県猪苗代町町丁別世帯数と人口 | ||||
---|---|---|---|---|
平成27年10月1日現在 | ||||
町名 | 世帯数 | 人口 | ||
総数 | 男 | 女 | ||
合計 | 3270 | 10434 | 5006 | 5428 |
大字三ツ和 | 91 | 340 | 173 | 167 |
大字磐根 | 189 | 743 | 395 | 348 |
大字磐根 | 165 | 571 | 292 | 279 |
大字翁沢 | 46 | 171 | 70 | 101 |
大字西舘 | 51 | 219 | 95 | 124 |
大字磐里 | 75 | 281 | 139 | 142 |
大字千代田 | 393 | 1088 | 522 | 566 |
大字磐里 | 417 | 1165 | 537 | 628 |
大字関都 | 87 | 304 | 145 | 159 |
大字壷楊 | 57 | 179 | 87 | 92 |
大字山潟 | 123 | 436 | 207 | 229 |
大字金田 | 97 | 312 | 151 | 161 |
大字中小松 | 76 | 291 | 142 | 149 |
433 | 1279 | 605 | 674 | |
大字八幡 | 127 | 443 | 190 | 253 |
大字三郷 | 128 | 463 | 220 | 243 |
大字蚕養 | 399 | 1208 | 596 | 612 |
大字若宮 | 316 | 941 | 440 | 501 |
大字堅田 | - | - | - | - |
福島県の他の地域
- 河沼郡湯川村の人口、男女、世帯数情報
- 南会津郡檜枝岐村の人口、男女、世帯数情報
- 石川郡平田村の人口、男女、世帯数情報
- 伊達郡川俣町の人口、男女、世帯数情報
- 双葉郡川内村の人口、男女、世帯数情報
- 本宮市の人口、男女、世帯数情報
- 西白河郡中島村の人口、男女、世帯数情報
- 南会津郡下郷町の人口、男女、世帯数情報
- 相馬郡新地町の人口、男女、世帯数情報
- 双葉郡富岡町の人口、男女、世帯数情報
- 西白河郡矢吹町の人口、男女、世帯数情報
- 東白川郡矢祭町の人口、男女、世帯数情報
- 双葉郡双葉町の人口、男女、世帯数情報
- 東白川郡塙町の人口、男女、世帯数情報
- 大沼郡金山町の人口、男女、世帯数情報