西白河郡泉崎村の人口、男女、世帯数情報
福島県泉崎村町丁別世帯数と人口 | ||||
---|---|---|---|---|
平成27年10月1日現在 | ||||
町名 | 世帯数 | 人口 | ||
総数 | 男 | 女 | ||
合計 | 2059 | 6495 | 3163 | 3332 |
大字太田川 | 97 | 396 | 184 | 212 |
大字踏瀬 | 120 | 478 | 237 | 241 |
大字泉崎字長峰 | 142 | 529 | 265 | 264 |
大字泉崎字桎内 | 29 | 100 | 46 | 54 |
大字泉崎字富久保 | 76 | 236 | 116 | 120 |
大字泉崎字外ノ入 | 28 | 129 | 62 | 67 |
大字泉崎字新宿 | 190 | 606 | 289 | 317 |
大字泉崎字離山 | 97 | 288 | 151 | 137 |
大字泉崎字谷地久保 | 145 | 385 | 182 | 203 |
大字泉崎字川畑 | 115 | 283 | 132 | 151 |
大字泉崎字天王山 | 105 | 260 | 124 | 136 |
大字北平山字高柳 | 56 | 189 | 89 | 100 |
大字北平山 | - | - | - | - |
大字北平山字新田 | 109 | 328 | 162 | 166 |
大字北平山字新田 | 64 | 222 | 114 | 108 |
大字関和久字下町 | 205 | 663 | 328 | 335 |
大字関和久字八雲神社 | 253 | 704 | 343 | 361 |
大字関和久字瀬知房 | 159 | 498 | 246 | 252 |
大字関和久字豊内 | 69 | 201 | 93 | 108 |
大字関和久字明地 | - | - | - | - |
大字関和久字向源六 | - | - | - | - |
福島県の他の地域
- 河沼郡湯川村の人口、男女、世帯数情報
- 南会津郡檜枝岐村の人口、男女、世帯数情報
- 石川郡平田村の人口、男女、世帯数情報
- 伊達郡川俣町の人口、男女、世帯数情報
- 双葉郡川内村の人口、男女、世帯数情報
- 本宮市の人口、男女、世帯数情報
- 西白河郡中島村の人口、男女、世帯数情報
- 南会津郡下郷町の人口、男女、世帯数情報
- 相馬郡新地町の人口、男女、世帯数情報
- 双葉郡富岡町の人口、男女、世帯数情報
- 西白河郡矢吹町の人口、男女、世帯数情報
- 東白川郡矢祭町の人口、男女、世帯数情報
- 双葉郡双葉町の人口、男女、世帯数情報
- 東白川郡塙町の人口、男女、世帯数情報
- 大沼郡金山町の人口、男女、世帯数情報