大沼郡三島町の人口、男女、世帯数情報
福岡県三島町町丁別世帯数と人口 | ||||
---|---|---|---|---|
平成27年10月1日現在 | ||||
町名 | 世帯数 | 人口 | ||
総数 | 男 | 女 | ||
合計 | 674 | 1668 | 800 | 868 |
大字宮下 | 149 | 401 | 174 | 227 |
大字桑原字荒屋敷 | 16 | 42 | 17 | 25 |
大字桑原字居平 | 48 | 90 | 47 | 43 |
大字大登 | 30 | 75 | 34 | 41 |
大字川井 | 36 | 80 | 43 | 37 |
大字檜原 | 43 | 107 | 53 | 54 |
大字滝谷 | 42 | 129 | 62 | 67 |
大字大谷 | 38 | 88 | 46 | 42 |
大字浅岐 | 19 | 45 | 23 | 22 |
大字間方 | 29 | 61 | 32 | 29 |
大字西方 | 98 | 259 | 123 | 136 |
大字大石田 | 52 | 126 | 65 | 61 |
大字名入字高清水上居平 | 19 | 39 | 19 | 20 |
大字名入字上居平 | 28 | 64 | 28 | 36 |
大字名入字寺沢 | - | - | - | - |
大字早戸字滝原居平 | 14 | 35 | 20 | 15 |
大字早戸字居平 | 13 | 27 | 14 | 13 |
大字早戸字遠山 | - | - | - | - |
福島県の他の地域
- 河沼郡湯川村の人口、男女、世帯数情報
- 南会津郡檜枝岐村の人口、男女、世帯数情報
- 石川郡平田村の人口、男女、世帯数情報
- 伊達郡川俣町の人口、男女、世帯数情報
- 双葉郡川内村の人口、男女、世帯数情報
- 本宮市の人口、男女、世帯数情報
- 西白河郡中島村の人口、男女、世帯数情報
- 南会津郡下郷町の人口、男女、世帯数情報
- 相馬郡新地町の人口、男女、世帯数情報
- 双葉郡富岡町の人口、男女、世帯数情報
- 西白河郡矢吹町の人口、男女、世帯数情報
- 東白川郡矢祭町の人口、男女、世帯数情報
- 双葉郡双葉町の人口、男女、世帯数情報
- 東白川郡塙町の人口、男女、世帯数情報
- 大沼郡金山町の人口、男女、世帯数情報