河沼郡柳津町の人口、男女、世帯数情報
福島県柳津町町丁別世帯数と人口 | ||||
---|---|---|---|---|
平成27年10月1日現在 | ||||
町名 | 世帯数 | 人口 | ||
総数 | 男 | 女 | ||
合計 | 1207 | 3536 | 1719 | 1817 |
大字柳津 | 417 | 1118 | 560 | 558 |
大字大柳 | 32 | 92 | 51 | 41 |
大字細八 | 100 | 382 | 178 | 204 |
大字郷戸 | 86 | 280 | 135 | 145 |
大字猪倉野 | 47 | 146 | 74 | 72 |
大字飯谷 | 67 | 255 | 114 | 141 |
大字小椿 | 57 | 181 | 88 | 93 |
大字藤 | 61 | 225 | 110 | 115 |
大字軽井沢 | 8 | 21 | 9 | 12 |
大字砂子原 | 49 | 153 | 74 | 79 |
大字黒沢 | 27 | 70 | 33 | 37 |
大字胄中 | 23 | 48 | 25 | 23 |
大字芋小屋 | 10 | 27 | 13 | 14 |
大字大成沢 | 35 | 94 | 44 | 50 |
大字琵琶首 | 27 | 76 | 33 | 43 |
大字五畳敷 | 24 | 68 | 31 | 37 |
大字湯八木沢 | 33 | 75 | 32 | 43 |
大字牧沢 | 30 | 74 | 38 | 36 |
大字四ッ谷 | 30 | 61 | 32 | 29 |
大字久保田 | 44 | 90 | 45 | 45 |
大字飯谷 | - | - | - | - |
大字藤 | - | - | - | - |
大字黒沢 | - | - | - | - |
大字大成沢 | - | - | - | - |
大字四ッ谷 | - | - | - | - |
福島県の他の地域
- 河沼郡湯川村の人口、男女、世帯数情報
- 南会津郡檜枝岐村の人口、男女、世帯数情報
- 石川郡平田村の人口、男女、世帯数情報
- 伊達郡川俣町の人口、男女、世帯数情報
- 双葉郡川内村の人口、男女、世帯数情報
- 本宮市の人口、男女、世帯数情報
- 西白河郡中島村の人口、男女、世帯数情報
- 南会津郡下郷町の人口、男女、世帯数情報
- 相馬郡新地町の人口、男女、世帯数情報
- 双葉郡富岡町の人口、男女、世帯数情報
- 西白河郡矢吹町の人口、男女、世帯数情報
- 東白川郡矢祭町の人口、男女、世帯数情報
- 双葉郡双葉町の人口、男女、世帯数情報
- 東白川郡塙町の人口、男女、世帯数情報
- 大沼郡金山町の人口、男女、世帯数情報