最終更新日 : 2019年8月27日 kanrisha 岐阜県 安八郡神戸町の人口、男女、世帯数情報
千葉県千葉市中央区町丁別世帯数人口 |
---|
令和5年1月31日現在 |
町名 | 世帯数 | 人口 |
総数 | 男 | 女 |
合 計 | 112,649 | 211,991 | 106,998 | 104,993 |
青葉町 | 1,119 | 2,669 | 1,250 | 1,419 |
赤井町 | 750 | 1,851 | 915 | 936 |
旭町 | 554 | 1,004 | 508 | 496 |
市場町 | 328 | 523 | 271 | 252 |
稲荷町1丁目 | 354 | 708 | 378 | 330 |
稲荷町2丁目 | 376 | 624 | 326 | 298 |
稲荷町3丁目 | 406 | 646 | 330 | 316 |
亥鼻1丁目 | 273 | 337 | 105 | 232 |
亥鼻2丁目 | 255 | 477 | 233 | 244 |
亥鼻3丁目 | 353 | 596 | 292 | 304 |
今井1丁目 | 920 | 1,425 | 723 | 702 |
今井2丁目 | 880 | 1,307 | 663 | 644 |
今井3丁目 | 937 | 1,491 | 794 | 697 |
今井町 | 472 | 845 | 464 | 381 |
院内1丁目 | 547 | 669 | 370 | 299 |
院内2丁目 | 497 | 771 | 407 | 364 |
鵜の森町 | 543 | 1,163 | 576 | 587 |
大森町 | 2,661 | 5,149 | 2,669 | 2,480 |
生実町 | 3,267 | 6,895 | 3,540 | 3,355 |
春日1丁目 | 798 | 1,441 | 711 | 730 |
春日2丁目 | 868 | 1,687 | 784 | 903 |
葛城1丁目 | 364 | 747 | 385 | 362 |
葛城2丁目 | 690 | 1,097 | 559 | 538 |
葛城3丁目 | 636 | 1,186 | 621 | 565 |
要町 | 499 | 681 | 352 | 329 |
亀井町 | 388 | 642 | 324 | 318 |
亀岡町 | 306 | 554 | 279 | 275 |
川崎町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
川戸町 | 1,637 | 3,313 | 1,618 | 1,695 |
栄町 | 289 | 386 | 216 | 170 |
寒川町1丁目 | 387 | 611 | 343 | 268 |
寒川町2丁目 | 365 | 591 | 308 | 283 |
寒川町3丁目 | 531 | 902 | 455 | 447 |
塩田町 | 665 | 1,268 | 691 | 577 |
汐見丘町 | 726 | 1,393 | 713 | 680 |
白旗1丁目 | 619 | 928 | 436 | 492 |
白旗2丁目 | 717 | 1,225 | 653 | 572 |
白旗3丁目 | 754 | 1,462 | 779 | 683 |
新宿1丁目 | 1,494 | 2,369 | 1,206 | 1,163 |
新宿2丁目 | 1,928 | 4,055 | 2,012 | 2,043 |
新千葉1丁目 | 14 | 17 | 11 | 6 |
新千葉2丁目 | 646 | 986 | 489 | 497 |
新千葉3丁目 | 716 | 1,232 | 595 | 637 |
新田町 | 1,101 | 1,707 | 826 | 881 |
新町 | 417 | 675 | 317 | 358 |
神明町 | 2,062 | 3,626 | 1,826 | 1,800 |
末広1丁目 | 702 | 1,132 | 575 | 557 |
末広2丁目 | 456 | 849 | 422 | 427 |
末広3丁目 | 784 | 1,378 | 687 | 691 |
末広4丁目 | 533 | 920 | 477 | 443 |
末広5丁目 | 459 | 783 | 445 | 338 |
蘇我1丁目 | 967 | 1,590 | 830 | 760 |
蘇我2丁目 | 590 | 1,187 | 616 | 571 |
蘇我3丁目 | 1,049 | 2,435 | 1,271 | 1,164 |
蘇我4丁目 | 544 | 1,448 | 759 | 689 |
蘇我5丁目 | 930 | 1,971 | 1,007 | 964 |
蘇我町2丁目 | 9 | 12 | 8 | 4 |
大巌寺町 | 1,093 | 1,839 | 1,029 | 810 |
千葉寺町 | 3,554 | 7,085 | 3,455 | 3,630 |
千葉港 | 1,475 | 3,783 | 1,850 | 1,933 |
中央1丁目 | 317 | 600 | 291 | 309 |
中央2丁目 | 205 | 322 | 166 | 156 |
中央3丁目 | 778 | 1,378 | 679 | 699 |
中央4丁目 | 332 | 490 | 222 | 268 |
中央港1丁目 | 1,279 | 2,677 | 1,260 | 1,417 |
中央港2丁目 | 1 | 3 | 2 | 1 |
椿森1丁目 | 792 | 1,277 | 649 | 628 |
椿森2丁目 | 482 | 975 | 457 | 518 |
椿森3丁目 | 746 | 1,271 | 668 | 603 |
椿森4丁目 | 111 | 183 | 76 | 107 |
椿森5丁目 | 497 | 805 | 416 | 389 |
椿森6丁目 | 456 | 777 | 394 | 383 |
鶴沢町 | 491 | 883 | 454 | 429 |
出洲港 | 685 | 1,091 | 631 | 460 |
道場北1丁目 | 873 | 1,354 | 719 | 635 |
道場北2丁目 | 622 | 981 | 493 | 488 |
道場北町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
道場南1丁目 | 608 | 1,154 | 585 | 569 |
道場南2丁目 | 564 | 1,035 | 519 | 516 |
問屋町 | 1,680 | 3,979 | 1,980 | 1,999 |
長洲1丁目 | 1,022 | 1,524 | 743 | 781 |
長洲2丁目 | 875 | 1,353 | 652 | 701 |
新浜町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
仁戸名町 | 4,200 | 8,210 | 4,049 | 4,161 |
登戸1丁目 | 905 | 1,436 | 719 | 717 |
登戸2丁目 | 642 | 1,113 | 532 | 581 |
登戸3丁目 | 733 | 1,415 | 698 | 717 |
登戸4丁目 | 554 | 1,022 | 495 | 527 |
登戸5丁目 | 732 | 1,565 | 755 | 810 |
花輪町 | 591 | 1,504 | 775 | 729 |
浜野町 | 3,606 | 7,019 | 3,646 | 3,373 |
東千葉1丁目 | 655 | 1,248 | 588 | 660 |
東千葉2丁目 | 1,238 | 2,340 | 1,110 | 1,230 |
東千葉3丁目 | 217 | 471 | 223 | 248 |
東本町 | 347 | 685 | 340 | 345 |
富士見1丁目 | 157 | 247 | 115 | 132 |
富士見2丁目 | 43 | 71 | 40 | 31 |
弁天1丁目 | 917 | 1,503 | 781 | 722 |
弁天2丁目 | 702 | 1,134 | 553 | 581 |
弁天3丁目 | 559 | 972 | 495 | 477 |
弁天4丁目 | 518 | 923 | 486 | 437 |
星久喜町 | 3,229 | 6,488 | 3,313 | 3,175 |
本千葉町 | 761 | 1,203 | 617 | 586 |
本町1丁目 | 464 | 648 | 340 | 308 |
本町2丁目 | 472 | 776 | 357 | 419 |
本町3丁目 | 284 | 396 | 203 | 193 |
松ケ丘町 | 1,454 | 3,095 | 1,581 | 1,514 |
松波1丁目 | 637 | 1,207 | 603 | 604 |
松波2丁目 | 980 | 1,548 | 725 | 823 |
松波3丁目 | 585 | 1,124 | 551 | 573 |
松波4丁目 | 627 | 1,073 | 548 | 525 |
港町 | 817 | 1,525 | 762 | 763 |
南生実町 | 1,658 | 3,806 | 1,906 | 1,900 |
南町1丁目 | 671 | 1,666 | 808 | 858 |
南町2丁目 | 1,123 | 2,131 | 1,049 | 1,082 |
南町3丁目 | 1,081 | 1,887 | 983 | 904 |
都町 | 36 | 59 | 38 | 21 |
都町1丁目 | 1,457 | 2,681 | 1,346 | 1,335 |
都町2丁目 | 479 | 804 | 403 | 401 |
都町3丁目 | 498 | 819 | 415 | 404 |
都町4丁目 | 348 | 841 | 436 | 405 |
都町5丁目 | 727 | 1,471 | 742 | 729 |
都町6丁目 | 719 | 1,403 | 667 | 736 |
都町7丁目 | 416 | 870 | 428 | 442 |
都町8丁目 | 180 | 324 | 166 | 158 |
宮崎1丁目 | 905 | 1,614 | 939 | 675 |
宮崎2丁目 | 902 | 1,586 | 917 | 669 |
宮崎町 | 3,497 | 7,819 | 3,931 | 3,888 |
村田町 | 2,885 | 5,641 | 2,856 | 2,785 |
矢作町 | 2,497 | 4,436 | 2,265 | 2,171 |
祐光1丁目 | 881 | 1,553 | 764 | 789 |
祐光2丁目 | 938 | 1,378 | 695 | 683 |
祐光3丁目 | 218 | 348 | 184 | 164 |
祐光4丁目 | 583 | 957 | 520 | 437 |
若草1丁目 | 654 | 1,481 | 730 | 751 |
岐阜県の他の地域
→岐阜県をもっとみる