最終更新日 : 2019年8月27日 kanrisha 岐阜県 羽島市の人口、男女、世帯数情報
çt§çtsîÑæ¬Ê¢Ñlû | | | | |
---|
ßa5N131ú»Ý | | | | |
¬¼ | ¢Ñ | lû | | |
| | | j | |
@@@v | 77,415 | 157,735 | 78,591 | 79,144 |
ìPÚ | 672 | 1,459 | 721 | 738 |
ìQÚ | 935 | 1,887 | 978 | 909 |
ìRÚ | 548 | 918 | 483 | 435 |
ìSÚ | 297 | 638 | 321 | 317 |
ì¬ | 72 | 114 | 57 | 57 |
âßä | 1,891 | 2,976 | 1,459 | 1,517 |
îu¬ | 670 | 1,535 | 749 | 786 |
îÑPÚ | 490 | 856 | 421 | 435 |
îÑQÚ | 460 | 818 | 393 | 425 |
îÑRÚ | 1,019 | 2,004 | 994 | 1,010 |
îÑä¬ | 1,192 | 2,624 | 1,257 | 1,367 |
îѬSÚ | 165 | 177 | 166 | 11 |
îѬTÚ | 2,055 | 4,763 | 2,466 | 2,297 |
îÑPÚ | 611 | 1,379 | 668 | 711 |
îÑQÚ | 607 | 1,026 | 516 | 510 |
îÑRÚ | 961 | 1,714 | 826 | 888 |
îÑSÚ | 1,451 | 3,746 | 1,846 | 1,900 |
îÑTÚ | 862 | 1,559 | 803 | 756 |
îÑUÚ | 1,123 | 2,342 | 1,179 | 1,163 |
ä | 1,411 | 2,614 | 1,198 | 1,416 |
»PÚ | 551 | 1,003 | 531 | 472 |
»QÚ | 521 | 1,107 | 557 | 550 |
»RÚ | 415 | 870 | 456 | 414 |
»SÚ | 378 | 783 | 399 | 384 |
»äPÚ | 738 | 1,338 | 690 | 648 |
»äQÚ | 314 | 660 | 331 | 329 |
»äRÚ | 676 | 1,159 | 585 | 574 |
¬äPÚ | 1,086 | 2,505 | 1,165 | 1,340 |
¬äQÚ | 799 | 1,573 | 745 | 828 |
¬äRÚ | 985 | 2,026 | 991 | 1,035 |
¬äSÚ | 456 | 863 | 402 | 461 |
¬äTÚ | 1,387 | 3,904 | 1,948 | 1,956 |
¬äUÚ | 1,192 | 1,836 | 886 | 950 |
¬äVÚ | 1,799 | 3,798 | 1,861 | 1,937 |
¬äWÚ | 1,686 | 3,351 | 1,616 | 1,735 |
¬äXÚ | 774 | 1,566 | 733 | 833 |
¬ä¬ | 3,416 | 7,324 | 3,594 | 3,730 |
¬[¬ | 1,870 | 3,791 | 1,979 | 1,812 |
ìPÚ | 909 | 1,883 | 891 | 992 |
ìQÚ | 236 | 470 | 231 | 239 |
ì¬ | 2,140 | 4,345 | 2,186 | 2,159 |
R¤¬ | 3,882 | 7,661 | 3,978 | 3,683 |
¶¬ | 9,782 | 21,231 | 10,518 | 10,713 |
çäPÚ | 680 | 1,017 | 476 | 541 |
çäQÚ | 1,258 | 1,891 | 943 | 948 |
VäPÚ | 641 | 1,475 | 731 | 744 |
VäQÚ | 727 | 1,364 | 708 | 656 |
VäRÚ | 556 | 1,054 | 537 | 517 |
VäSÚ | 517 | 964 | 456 | 508 |
VäTÚ | 758 | 1,626 | 822 | 804 |
VäUÚ | 240 | 433 | 223 | 210 |
Vä¬ | 30 | 67 | 32 | 35 |
¬PÚ | 795 | 1,403 | 687 | 716 |
¬QÚ | 635 | 1,168 | 556 | 612 |
¬RÚ | 414 | 1,044 | 535 | 509 |
¬SÚ | 455 | 717 | 410 | 307 |
¬TÚ | 755 | 1,497 | 765 | 732 |
·À¬ | 4,809 | 9,483 | 4,805 | 4,678 |
·À´¬ | 2,090 | 4,082 | 2,058 | 2,024 |
ä¬ | 1,069 | 2,191 | 1,122 | 1,069 |
άPÚ | 1,023 | 1,625 | 844 | 781 |
άQÚ | 303 | 571 | 278 | 293 |
{ìØ¬ | 5,172 | 12,078 | 5,940 | 6,138 |
í¶¬ | 318 | 507 | 232 | 275 |
Zû¬ | 686 | 1,282 | 657 | 625 |
岐阜県の他の地域
→岐阜県をもっとみる