最終更新日 : 2019年9月5日 kanrisha 岐阜県 加茂郡東白川村の人口、男女、世帯数情報
千葉県市原市町丁別世帯数人口 |
---|
令和5年3月1日現在 |
町名 | 世帯数 | 人口 |
総数 | 男 | 女 |
合 計 | 129,672 | 269,562 | 138,824 | 130,738 |
千種5丁目 | 225 | 548 | 277 | 271 |
千種6丁目 | 109 | 372 | 191 | 181 |
千種7丁目 | 382 | 895 | 478 | 417 |
千種海岸 | 2 | 2 | 2 | 0 |
五井南海岸 | 1 | 3 | 0 | 3 |
五井海岸 | 1 | 1 | 1 | 0 |
青柳 | 1,488 | 3,037 | 1,642 | 1,395 |
青柳1丁目 | 155 | 275 | 157 | 118 |
青柳2丁目 | 75 | 137 | 75 | 62 |
青柳3丁目 | 158 | 187 | 132 | 55 |
青柳北2丁目 | 6 | 10 | 7 | 3 |
青柳北3丁目 | 14 | 32 | 17 | 15 |
青柳北4丁目 | 57 | 113 | 70 | 43 |
松ケ島 | 423 | 865 | 477 | 388 |
松ケ島1丁目 | 253 | 572 | 311 | 261 |
松ケ島2丁目 | 410 | 998 | 524 | 474 |
松ケ島西1丁目 | 2 | 2 | 2 | 0 |
岩崎 | 68 | 145 | 70 | 75 |
岩崎1丁目 | 521 | 1,159 | 618 | 541 |
岩崎2丁目 | 136 | 271 | 140 | 131 |
岩崎西1丁目 | 48 | 99 | 52 | 47 |
玉前 | 604 | 1,142 | 625 | 517 |
玉前西1丁目 | 13 | 21 | 14 | 7 |
玉前西2丁目 | 34 | 56 | 35 | 21 |
玉前西3丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
出津 | 339 | 655 | 356 | 299 |
出津西1丁目 | 4 | 6 | 3 | 3 |
飯沼 | 1,020 | 2,128 | 1,117 | 1,011 |
島野 | 1,560 | 3,159 | 1,692 | 1,467 |
野毛 | 114 | 271 | 126 | 145 |
廿五里 | 266 | 575 | 294 | 281 |
町田 | 60 | 152 | 69 | 83 |
海保 | 340 | 736 | 384 | 352 |
今富 | 365 | 657 | 359 | 298 |
引田 | 49 | 113 | 55 | 58 |
神代 | 46 | 99 | 51 | 48 |
十五沢 | 54 | 120 | 51 | 69 |
小折 | 41 | 76 | 34 | 42 |
西野 | 58 | 134 | 74 | 60 |
柳原 | 51 | 106 | 50 | 56 |
村上 | 635 | 1,283 | 657 | 626 |
西広 | 48 | 98 | 53 | 45 |
惣社 | 326 | 597 | 326 | 271 |
加茂 | 1 | 2 | 1 | 1 |
根田 | 135 | 276 | 145 | 131 |
岩野見 | 127 | 280 | 135 | 145 |
姉崎海岸 | 37 | 40 | 37 | 3 |
椎津 | 1,730 | 3,393 | 1,759 | 1,634 |
姉崎 | 5,915 | 10,960 | 5,890 | 5,070 |
姉崎東1丁目 | 53 | 107 | 55 | 52 |
姉崎東2丁目 | 135 | 272 | 139 | 133 |
姉崎東3丁目 | 89 | 170 | 90 | 80 |
姉崎西1丁目 | 241 | 358 | 204 | 154 |
姉崎西2丁目 | 279 | 503 | 264 | 239 |
姉崎西3丁目 | 237 | 511 | 276 | 235 |
畑木 | 163 | 282 | 132 | 150 |
柏原 | 130 | 231 | 109 | 122 |
白塚 | 338 | 677 | 333 | 344 |
今津朝山 | 926 | 1,806 | 974 | 832 |
千種1丁目 | 125 | 177 | 126 | 51 |
千種2丁目 | 227 | 517 | 263 | 254 |
千種3丁目 | 263 | 593 | 293 | 300 |
千種4丁目 | 229 | 457 | 290 | 167 |
青葉台1丁目 | 417 | 995 | 481 | 514 |
青葉台2丁目 | 502 | 1,080 | 542 | 538 |
青葉台3丁目 | 510 | 1,028 | 498 | 530 |
青葉台4丁目 | 459 | 1,051 | 508 | 543 |
青葉台5丁目 | 309 | 649 | 305 | 344 |
青葉台6丁目 | 437 | 934 | 446 | 488 |
青葉台7丁目 | 584 | 1,238 | 594 | 644 |
青葉台8丁目 | 195 | 396 | 204 | 192 |
久々津 | 72 | 150 | 74 | 76 |
潤井戸 | 995 | 1,948 | 998 | 950 |
うるいど南1丁目 | 255 | 673 | 333 | 340 |
うるいど南2丁目 | 244 | 670 | 349 | 321 |
うるいど南3丁目 | 461 | 1,417 | 727 | 690 |
うるいど南4丁目 | 3 | 3 | 3 | 0 |
下野 | 153 | 340 | 156 | 184 |
永吉 | 117 | 234 | 128 | 106 |
番場 | 84 | 192 | 101 | 91 |
押沼 | 58 | 126 | 63 | 63 |
瀬又 | 1,691 | 3,384 | 1,648 | 1,736 |
中野 | 36 | 85 | 47 | 38 |
高田 | 46 | 105 | 52 | 53 |
高倉 | 49 | 90 | 43 | 47 |
東国吉 | 112 | 258 | 125 | 133 |
金剛地 | 156 | 331 | 169 | 162 |
奈良 | 63 | 149 | 76 | 73 |
古都辺 | 30 | 65 | 31 | 34 |
喜多 | 710 | 1,444 | 738 | 706 |
犬成 | 237 | 400 | 221 | 179 |
大作 | 37 | 73 | 33 | 40 |
滝口 | 39 | 75 | 38 | 37 |
勝間 | 187 | 301 | 119 | 182 |
葉木 | 39 | 104 | 53 | 51 |
小田部 | 80 | 161 | 84 | 77 |
荻作 | 294 | 580 | 298 | 282 |
神崎 | 170 | 278 | 127 | 151 |
山之郷飛地 | 2 | 6 | 2 | 4 |
外部田 | 46 | 92 | 48 | 44 |
久保 | 166 | 328 | 161 | 167 |
駒込 | 52 | 85 | 39 | 46 |
山口 | 57 | 123 | 63 | 60 |
養老 | 128 | 240 | 119 | 121 |
本郷 | 110 | 228 | 118 | 110 |
高滝 | 123 | 282 | 139 | 143 |
大和田 | 47 | 105 | 51 | 54 |
不入 | 58 | 117 | 49 | 68 |
新井 | 25 | 52 | 26 | 26 |
吉沢 | 127 | 177 | 108 | 69 |
古敷谷 | 153 | 298 | 156 | 142 |
小谷田 | 61 | 127 | 68 | 59 |
平野 | 48 | 90 | 46 | 44 |
大戸 | 39 | 80 | 44 | 36 |
飯給 | 102 | 194 | 93 | 101 |
万田野 | 153 | 222 | 99 | 123 |
柿木台 | 33 | 72 | 33 | 39 |
徳氏 | 64 | 133 | 61 | 72 |
田淵 | 110 | 229 | 114 | 115 |
月出 | 46 | 88 | 44 | 44 |
戸面 | 57 | 112 | 62 | 50 |
朝生原 | 128 | 240 | 110 | 130 |
石神 | 76 | 137 | 85 | 52 |
折津 | 55 | 106 | 56 | 50 |
大久保 | 31 | 64 | 32 | 32 |
国本 | 45 | 101 | 47 | 54 |
月崎 | 80 | 167 | 82 | 85 |
柳川 | 24 | 51 | 28 | 23 |
菅野 | 21 | 39 | 18 | 21 |
石塚 | 21 | 39 | 16 | 23 |
田淵旧日竹 | 45 | 91 | 49 | 42 |
山口駒込久保外部田岩藪 | 5 | 7 | 2 | 5 |
平田 | 863 | 1,758 | 887 | 871 |
五井 | 6,956 | 13,819 | 7,265 | 6,554 |
五井中央東1丁目 | 370 | 586 | 302 | 284 |
五井中央東2丁目 | 563 | 867 | 491 | 376 |
五井中央西1丁目 | 1,185 | 2,053 | 1,094 | 959 |
五井中央西2丁目 | 413 | 761 | 369 | 392 |
五井中央西3丁目 | 84 | 150 | 79 | 71 |
五井中央南1丁目 | 960 | 1,748 | 1,022 | 726 |
五井東1丁目 | 707 | 1,288 | 714 | 574 |
五井東2丁目 | 399 | 818 | 424 | 394 |
五井東3丁目 | 551 | 1,032 | 568 | 464 |
更級1丁目 | 161 | 300 | 160 | 140 |
更級2丁目 | 84 | 190 | 90 | 100 |
五井西1丁目 | 221 | 402 | 226 | 176 |
五井西2丁目 | 555 | 1,177 | 649 | 528 |
五井西3丁目 | 243 | 547 | 288 | 259 |
五井西4丁目 | 650 | 1,311 | 703 | 608 |
五井西5丁目 | 391 | 769 | 415 | 354 |
五井西6丁目 | 359 | 776 | 409 | 367 |
五井西7丁目 | 334 | 660 | 366 | 294 |
五井金杉1丁目 | 37 | 53 | 33 | 20 |
五井金杉3丁目 | 8 | 8 | 8 | 0 |
五井金杉4丁目 | 10 | 12 | 10 | 2 |
君塚 | 12 | 23 | 13 | 10 |
君塚1丁目 | 704 | 1,382 | 747 | 635 |
君塚2丁目 | 451 | 840 | 456 | 384 |
君塚3丁目 | 515 | 951 | 533 | 418 |
君塚4丁目 | 445 | 784 | 448 | 336 |
君塚5丁目 | 811 | 1,623 | 840 | 783 |
白金町1丁目 | 248 | 369 | 220 | 149 |
白金町2丁目 | 208 | 379 | 216 | 163 |
白金町3丁目 | 149 | 282 | 162 | 120 |
白金町4丁目 | 322 | 527 | 308 | 219 |
白金町5丁目 | 123 | 212 | 115 | 97 |
白金町6丁目 | 93 | 148 | 88 | 60 |
宮原 | 9 | 19 | 10 | 9 |
八幡海岸通 | 240 | 398 | 268 | 130 |
八幡浦1丁目 | 1 | 1 | 1 | 0 |
八幡 | 6,074 | 11,422 | 5,978 | 5,444 |
八幡北町1丁目 | 238 | 350 | 224 | 126 |
八幡北町2丁目 | 191 | 355 | 199 | 156 |
八幡北町3丁目 | 121 | 176 | 110 | 66 |
八幡石塚1丁目 | 314 | 662 | 362 | 300 |
八幡石塚2丁目 | 365 | 663 | 362 | 301 |
五所 | 1,407 | 2,853 | 1,496 | 1,357 |
旭五所 | 482 | 925 | 480 | 445 |
東五所 | 1,122 | 1,965 | 1,076 | 889 |
西五所 | 910 | 1,593 | 856 | 737 |
西野谷 | 48 | 92 | 50 | 42 |
郡本 | 7 | 9 | 6 | 3 |
郡本1丁目 | 255 | 566 | 274 | 292 |
郡本2丁目 | 228 | 433 | 215 | 218 |
郡本3丁目 | 166 | 326 | 180 | 146 |
郡本4丁目 | 136 | 305 | 159 | 146 |
郡本5丁目 | 71 | 167 | 76 | 91 |
郡本6丁目 | 4 | 9 | 5 | 4 |
藤井1丁目 | 156 | 338 | 161 | 177 |
藤井2丁目 | 161 | 318 | 160 | 158 |
藤井3丁目 | 189 | 393 | 201 | 192 |
山田橋 | 132 | 243 | 133 | 110 |
能満 | 2,278 | 4,570 | 2,258 | 2,312 |
門前 | 2 | 6 | 4 | 2 |
門前1丁目 | 87 | 182 | 92 | 90 |
門前2丁目 | 375 | 730 | 376 | 354 |
市原 | 443 | 836 | 427 | 409 |
山木 | 1,069 | 2,212 | 1,104 | 1,108 |
菊間 | 2,231 | 4,564 | 2,184 | 2,380 |
古市場 | 1,452 | 3,201 | 1,659 | 1,542 |
草刈 | 456 | 1,003 | 490 | 513 |
大厩 | 2,115 | 4,341 | 2,258 | 2,083 |
若宮1丁目 | 541 | 916 | 495 | 421 |
若宮2丁目 | 358 | 718 | 341 | 377 |
若宮3丁目 | 311 | 602 | 288 | 314 |
若宮4丁目 | 360 | 670 | 303 | 367 |
若宮5丁目 | 244 | 556 | 274 | 282 |
若宮6丁目 | 318 | 692 | 338 | 354 |
若宮7丁目 | 83 | 184 | 87 | 97 |
八幡浦2丁目 | 13 | 13 | 13 | 0 |
辰巳台東1丁目 | 457 | 1,083 | 546 | 537 |
辰巳台東2丁目 | 454 | 742 | 369 | 373 |
辰巳台東3丁目 | 1,203 | 2,717 | 1,413 | 1,304 |
辰巳台東4丁目 | 968 | 2,176 | 1,155 | 1,021 |
辰巳台東5丁目 | 312 | 538 | 296 | 242 |
辰巳台西1丁目 | 363 | 867 | 426 | 441 |
辰巳台西2丁目 | 400 | 1,033 | 516 | 517 |
辰巳台西3丁目 | 370 | 718 | 395 | 323 |
辰巳台西4丁目 | 325 | 754 | 359 | 395 |
辰巳台西5丁目 | 152 | 316 | 158 | 158 |
国分寺台中央1丁目 | 316 | 654 | 322 | 332 |
国分寺台中央2丁目 | 345 | 763 | 399 | 364 |
国分寺台中央3丁目 | 272 | 508 | 275 | 233 |
国分寺台中央4丁目 | 264 | 558 | 293 | 265 |
国分寺台中央5丁目 | 305 | 725 | 384 | 341 |
国分寺台中央6丁目 | 240 | 575 | 271 | 304 |
国分寺台中央7丁目 | 339 | 719 | 349 | 370 |
東国分寺台1丁目 | 303 | 661 | 323 | 338 |
東国分寺台2丁目 | 185 | 375 | 176 | 199 |
東国分寺台3丁目 | 204 | 453 | 230 | 223 |
東国分寺台4丁目 | 200 | 475 | 252 | 223 |
東国分寺台5丁目 | 212 | 398 | 213 | 185 |
西国分寺台1丁目 | 351 | 684 | 358 | 326 |
西国分寺台2丁目 | 383 | 825 | 434 | 391 |
南国分寺台1丁目 | 186 | 414 | 204 | 210 |
南国分寺台2丁目 | 159 | 356 | 184 | 172 |
南国分寺台3丁目 | 199 | 396 | 180 | 216 |
南国分寺台4丁目 | 234 | 421 | 219 | 202 |
南国分寺台5丁目 | 246 | 516 | 264 | 252 |
北国分寺台1丁目 | 299 | 647 | 325 | 322 |
北国分寺台2丁目 | 296 | 602 | 290 | 312 |
北国分寺台3丁目 | 224 | 489 | 242 | 247 |
北国分寺台4丁目 | 509 | 1,109 | 565 | 544 |
北国分寺台5丁目 | 258 | 560 | 277 | 283 |
諏訪1丁目 | 226 | 503 | 269 | 234 |
諏訪2丁目 | 203 | 516 | 258 | 258 |
山田橋1丁目 | 366 | 780 | 401 | 379 |
山田橋2丁目 | 189 | 396 | 208 | 188 |
山田橋3丁目 | 227 | 475 | 245 | 230 |
西広1丁目 | 315 | 703 | 340 | 363 |
西広2丁目 | 223 | 516 | 248 | 268 |
西広3丁目 | 185 | 403 | 196 | 207 |
西広4丁目 | 193 | 442 | 214 | 228 |
西広5丁目 | 237 | 584 | 295 | 289 |
西広6丁目 | 490 | 1,014 | 530 | 484 |
惣社1丁目 | 238 | 508 | 250 | 258 |
惣社2丁目 | 169 | 353 | 175 | 178 |
惣社3丁目 | 253 | 503 | 257 | 246 |
惣社4丁目 | 173 | 400 | 206 | 194 |
惣社5丁目 | 258 | 628 | 303 | 325 |
加茂1丁目 | 223 | 443 | 222 | 221 |
加茂2丁目 | 186 | 416 | 206 | 210 |
根田1丁目 | 192 | 397 | 201 | 196 |
根田2丁目 | 119 | 208 | 120 | 88 |
根田3丁目 | 305 | 594 | 319 | 275 |
根田4丁目 | 175 | 410 | 200 | 210 |
山倉 | 243 | 479 | 250 | 229 |
福増 | 306 | 630 | 333 | 297 |
海士有木 | 534 | 1,166 | 589 | 577 |
大坪 | 235 | 481 | 254 | 227 |
新生 | 94 | 220 | 115 | 105 |
権現堂 | 97 | 225 | 111 | 114 |
糸久 | 36 | 80 | 39 | 41 |
宮原 | 92 | 170 | 89 | 81 |
分目 | 75 | 162 | 78 | 84 |
浅井小向 | 60 | 135 | 64 | 71 |
相川 | 41 | 74 | 41 | 33 |
新堀 | 236 | 476 | 226 | 250 |
武士 | 71 | 176 | 79 | 97 |
磯ケ谷 | 474 | 954 | 509 | 445 |
松崎 | 156 | 352 | 177 | 175 |
大桶 | 90 | 200 | 93 | 107 |
新巻 | 67 | 127 | 68 | 59 |
川在 | 110 | 202 | 103 | 99 |
櫃狭 | 15 | 32 | 19 | 13 |
土宇 | 172 | 414 | 205 | 209 |
二日市場 | 135 | 245 | 113 | 132 |
山田 | 135 | 296 | 147 | 149 |
安須 | 72 | 164 | 75 | 89 |
高坂 | 47 | 102 | 52 | 50 |
光風台1丁目 | 379 | 880 | 428 | 452 |
光風台2丁目 | 366 | 794 | 408 | 386 |
光風台3丁目 | 648 | 1,314 | 632 | 682 |
光風台4丁目 | 654 | 1,420 | 697 | 723 |
光風台5丁目 | 570 | 1,226 | 591 | 635 |
風戸 | 17 | 27 | 14 | 13 |
中高根 | 1,144 | 2,350 | 1,217 | 1,133 |
上高根 | 797 | 1,615 | 801 | 814 |
馬立 | 1,320 | 2,680 | 1,327 | 1,353 |
上原 | 63 | 130 | 65 | 65 |
南岩崎 | 421 | 845 | 411 | 434 |
寺谷 | 88 | 201 | 101 | 100 |
栢橋 | 212 | 452 | 243 | 209 |
西国吉 | 792 | 1,582 | 827 | 755 |
佐是 | 317 | 701 | 370 | 331 |
妙香 | 76 | 150 | 79 | 71 |
奉免 | 173 | 375 | 172 | 203 |
牛久 | 961 | 1,796 | 897 | 899 |
皆吉 | 695 | 1,417 | 715 | 702 |
金沢 | 28 | 61 | 32 | 29 |
大蔵 | 13 | 29 | 19 | 10 |
岩 | 42 | 78 | 45 | 33 |
藪 | 59 | 141 | 77 | 64 |
中 | 348 | 769 | 392 | 377 |
安久谷 | 102 | 210 | 100 | 110 |
米沢 | 142 | 290 | 141 | 149 |
真ケ谷 | 50 | 123 | 57 | 66 |
宿 | 74 | 167 | 77 | 90 |
島田 | 16 | 36 | 20 | 16 |
堀越 | 38 | 85 | 43 | 42 |
市場 | 21 | 58 | 29 | 29 |
奥野 | 59 | 125 | 59 | 66 |
水沢 | 23 | 55 | 24 | 31 |
原田 | 24 | 51 | 24 | 27 |
石川 | 449 | 984 | 502 | 482 |
江子田 | 117 | 242 | 118 | 124 |
下矢田 | 171 | 376 | 184 | 192 |
矢田 | 28 | 62 | 32 | 30 |
池和田 | 107 | 229 | 119 | 110 |
鶴舞 | 515 | 1,037 | 494 | 543 |
田尾 | 182 | 377 | 191 | 186 |
山小川 | 83 | 166 | 93 | 73 |
平蔵 | 194 | 390 | 206 | 184 |
米原 | 144 | 242 | 133 | 109 |
小草畑 | 33 | 68 | 33 | 35 |
ちはら台東1丁目 | 806 | 2,656 | 1,319 | 1,337 |
ちはら台東2丁目 | 867 | 1,882 | 918 | 964 |
ちはら台東3丁目 | 153 | 488 | 255 | 233 |
ちはら台東4丁目 | 427 | 1,217 | 595 | 622 |
ちはら台東5丁目 | 399 | 858 | 426 | 432 |
ちはら台東6丁目 | 485 | 1,735 | 870 | 865 |
ちはら台東7丁目 | 436 | 1,427 | 710 | 717 |
ちはら台東8丁目 | 511 | 1,696 | 866 | 830 |
ちはら台東9丁目 | 341 | 921 | 465 | 456 |
ちはら台西1丁目 | 736 | 1,937 | 944 | 993 |
ちはら台西2丁目 | 490 | 1,127 | 530 | 597 |
ちはら台西3丁目 | 160 | 431 | 211 | 220 |
ちはら台西4丁目 | 413 | 1,042 | 516 | 526 |
ちはら台西5丁目 | 283 | 662 | 344 | 318 |
ちはら台西6丁目 | 749 | 2,431 | 1,188 | 1,243 |
ちはら台南1丁目 | 291 | 760 | 382 | 378 |
ちはら台南2丁目 | 417 | 920 | 469 | 451 |
ちはら台南3丁目 | 283 | 657 | 339 | 318 |
ちはら台南4丁目 | 324 | 962 | 484 | 478 |
ちはら台南5丁目 | 851 | 1,929 | 950 | 979 |
ちはら台南6丁目 | 971 | 2,151 | 1,052 | 1,099 |
岐阜県の他の地域
→岐阜県をもっとみる