最終更新日 : 2019年9月5日 kanrisha 岐阜県 揖斐郡揖斐川町の人口、男女、世帯数情報
çt§¬Rs¬Ê¢Ñlû | | | | |
---|
ßa5N31ú»Ý | | | | |
¬¼ | ¢Ñ | lû | | |
| | | j | |
@@@v | 92,601 | 208,806 | 102,860 | 105,946 |
å¬R | 598 | 1,294 | 648 | 646 |
¬RPÚ | 170 | 373 | 187 | 186 |
¬RQÚ | 315 | 633 | 321 | 312 |
¬RRÚ | 131 | 241 | 105 | 136 |
¬RSÚ | 208 | 421 | 210 | 211 |
¬RTÚ | 151 | 346 | 164 | 182 |
¬RUÚ | 159 | 337 | 183 | 154 |
¬RVÚ | 151 | 354 | 171 | 183 |
¬RWÚ | 437 | 1,030 | 500 | 530 |
¬RXÚ | 181 | 362 | 161 | 201 |
åÁ | 50 | 110 | 60 | 50 |
ÁêÚ | 791 | 1,796 | 896 | 900 |
ÁñÚ | 463 | 1,015 | 478 | 537 |
ÁOÚ | 749 | 1,666 | 826 | 840 |
ÁlÚ | 530 | 1,147 | 570 | 577 |
ÁÜÚ | 190 | 454 | 225 | 229 |
ÁZÚ | 355 | 708 | 367 | 341 |
åOÖìR | 94 | 255 | 139 | 116 |
OÖìRêÚ | 513 | 1,206 | 597 | 609 |
OÖìRñÚ | 581 | 1,535 | 750 | 785 |
OÖìROÚ | 261 | 757 | 381 | 376 |
OÖìRlÚ | 288 | 844 | 429 | 415 |
OÖìRÜÚ | 137 | 338 | 173 | 165 |
å¼½ä | 1,298 | 2,920 | 1,426 | 1,494 |
¼½äêÚ | 485 | 1,316 | 662 | 654 |
¼½äñÚ | 351 | 967 | 482 | 485 |
¼½äOÚ | 389 | 1,029 | 517 | 512 |
åhPè | 2,830 | 6,174 | 3,038 | 3,136 |
hPèêÚ | 127 | 250 | 127 | 123 |
hPèñÚ | 154 | 421 | 201 | 220 |
hPè | 387 | 763 | 365 | 398 |
åØ | 2,326 | 6,746 | 3,317 | 3,429 |
ì¬RPÚ | 1,220 | 2,253 | 1,137 | 1,116 |
ì¬RQÚ | 1,550 | 2,782 | 1,445 | 1,337 |
ì¬RRÚ | 1,016 | 1,791 | 886 | 905 |
ì¬RSÚ | 900 | 1,633 | 786 | 847 |
ì¬RTÚ | 584 | 1,069 | 542 | 527 |
ì¬RUÚ | 1,589 | 3,022 | 1,539 | 1,483 |
ì¬RVÚ | 1,186 | 2,649 | 1,335 | 1,314 |
ì¬RWÚ | 1,200 | 2,568 | 1,269 | 1,299 |
½aäPÚ | 228 | 497 | 232 | 265 |
½aäQÚ | 495 | 1,226 | 600 | 626 |
½aäRÚ | 190 | 391 | 186 | 205 |
½aäSÚ | 831 | 1,860 | 891 | 969 |
½aäTÚ | 719 | 1,662 | 817 | 845 |
{PÚ | 167 | 382 | 188 | 194 |
{QÚ | 396 | 844 | 404 | 440 |
{RÚ | 513 | 1,204 | 589 | 615 |
å[äVc | 29 | 63 | 32 | 31 |
å½ûºVc | 7 | 11 | 5 | 6 |
å¼[ä | 1,289 | 2,562 | 1,245 | 1,317 |
å[ä | 6,423 | 13,824 | 6,996 | 6,828 |
å½û | 547 | 1,234 | 615 | 619 |
ü´PÚ | 487 | 1,008 | 509 | 499 |
ü´QÚ | 122 | 311 | 157 | 154 |
ü´RÚ | 341 | 683 | 335 | 348 |
ü´SÚ | 553 | 1,131 | 553 | 578 |
åìvØ | 524 | 1,220 | 585 | 635 |
åk | 199 | 441 | 205 | 236 |
嬮 | 68 | 144 | 70 | 74 |
åãVh | 98 | 236 | 121 | 115 |
åãVhVc | 8 | 16 | 9 | 7 |
åì | 99 | 205 | 100 | 105 |
åËPJ | 29 | 58 | 26 | 32 |
åJ | 18 | 34 | 17 | 17 |
åãLË | 34 | 80 | 38 | 42 |
åºÔÖ | 115 | 228 | 127 | 101 |
ååÈ | 57 | 138 | 64 | 74 |
átä | 561 | 1,264 | 598 | 666 |
±¤Ì·ä | 972 | 2,113 | 1,018 | 1,095 |
xm©ä | 78 | 192 | 90 | 102 |
xm©äPÚ | 392 | 908 | 425 | 483 |
xm©äQÚ | 771 | 1,557 | 755 | 802 |
]ËìäPÚ | 488 | 1,025 | 488 | 537 |
]ËìäQÚ | 435 | 874 | 414 | 460 |
]ËìäRÚ | 913 | 1,866 | 901 | 965 |
]ËìäSÚ | 636 | 1,254 | 590 | 664 |
]Ëìä¼PÚ | 358 | 728 | 334 | 394 |
]Ëìä¼QÚ | 458 | 917 | 412 | 505 |
]Ëìä¼RÚ | 529 | 1,166 | 545 | 621 |
]Ëìä¼SÚ | 457 | 991 | 474 | 517 |
ÎPÚ | 704 | 1,468 | 702 | 766 |
ÎQÚ | 1,135 | 2,438 | 1,188 | 1,250 |
ÎRÚ | 1,931 | 4,037 | 1,954 | 2,083 |
ÎSÚ | 661 | 1,338 | 651 | 687 |
¼ÎPÚ | 588 | 1,538 | 767 | 771 |
¼ÎQÚ | 1,495 | 3,324 | 1,634 | 1,690 |
¼ÎRÚ | 1,123 | 2,281 | 1,099 | 1,182 |
¼ÎSÚ | 1,494 | 3,239 | 1,579 | 1,660 |
¼ÎTÚ | 234 | 623 | 294 | 329 |
vä | 66 | 141 | 76 | 65 |
väêÚ | 26 | 75 | 39 | 36 |
| 53 | 140 | 69 | 71 |
Åè | 37 | 86 | 47 | 39 |
ÃÔØ | 534 | 1,253 | 605 | 648 |
O½ä | 612 | 1,033 | 514 | 519 |
ã½ä | 682 | 1,753 | 863 | 890 |
sìJ | 971 | 2,791 | 1,391 | 1,400 |
ìXºPÚ | 157 | 319 | 158 | 161 |
ìXºQÚ | 95 | 98 | 29 | 69 |
ìXºRÚ | 1,252 | 2,617 | 1,303 | 1,314 |
ìXºSÚ | 506 | 1,319 | 664 | 655 |
ìXºTÚ | 927 | 2,015 | 1,007 | 1,008 |
ìXºUÚ | 811 | 1,830 | 890 | 940 |
·èPÚ | 513 | 1,170 | 584 | 586 |
·èQÚ | 161 | 352 | 182 | 170 |
îØ | 1,963 | 4,445 | 2,229 | 2,216 |
îØä | 1,086 | 2,309 | 1,115 | 1,194 |
Âc | 379 | 858 | 392 | 466 |
üc | 769 | 1,745 | 851 | 894 |
OPè | 1,828 | 4,004 | 1,952 | 2,052 |
ü¬àPÚ | 1,253 | 2,511 | 1,178 | 1,333 |
ü¬àQÚ | 1,292 | 2,797 | 1,387 | 1,410 |
ü¬àRÚ | 1,542 | 3,476 | 1,713 | 1,763 |
ü¬àSÚ | 357 | 886 | 449 | 437 |
¼sØ | 1,080 | 2,386 | 1,198 | 1,188 |
¼PuPÚ | 536 | 979 | 480 | 499 |
¼PuQÚ | 571 | 1,154 | 540 | 614 |
¼PuRÚ | 346 | 740 | 372 | 368 |
¼PuSÚ | 463 | 960 | 444 | 516 |
¼PuTÚ | 1,176 | 2,763 | 1,366 | 1,397 |
¼PuUÚ | 191 | 437 | 209 | 228 |
¼¼PuPÚ | 296 | 584 | 286 | 298 |
¨¨½©ÌXkêÚ | 2,429 | 6,076 | 2,986 | 3,090 |
¨¨½©ÌXkñÚ | 1,047 | 3,029 | 1,485 | 1,544 |
¨¨½©ÌXkOÚ | 1,247 | 3,287 | 1,683 | 1,604 |
¨¨½©ÌXìêÚ | 1,461 | 3,715 | 1,820 | 1,895 |
¨¨½©ÌXìñÚ | 1,031 | 2,850 | 1,431 | 1,419 |
¨¨½©ÌXìOÚ | 629 | 1,868 | 915 | 953 |
¨¨½©ÌXêÚ | 1,197 | 3,125 | 1,525 | 1,600 |
¨¨½©ÌXñÚ | 550 | 1,633 | 819 | 814 |
¨¨½©ÌXOÚ | 502 | 1,448 | 708 | 740 |
¨¨½©ÌXlÚ | 1,492 | 3,821 | 1,926 | 1,895 |
¨¨½©ÌX¼êÚ | 1,340 | 2,986 | 1,505 | 1,481 |
¨¨½©ÌX¼ñÚ | 133 | 388 | 190 | 198 |
¨¨½©ÌX¼OÚ | 37 | 64 | 32 | 32 |
¨¨½©ÌX¼lÚ | 881 | 2,081 | 1,010 | 1,071 |
岐阜県の他の地域
→岐阜県をもっとみる