最終更新日 : 2019年9月3日 kanrisha 岐阜県 本巣市の人口、男女、世帯数情報
千葉県市川市町丁別世帯数人口 |
---|
令和5年2月28日現在 |
町名 | 世帯数 | 人口 |
総数 | 男 | 女 |
合 計 | 253,127 | 491,415 | 248,368 | 243,047 |
国府台1丁目 | 346 | 613 | 301 | 312 |
2丁目 | 127 | 206 | 108 | 98 |
3丁目 | 539 | 1,204 | 594 | 610 |
4丁目 | 477 | 1,042 | 528 | 514 |
5丁目 | 814 | 1,755 | 833 | 922 |
6丁目 | 416 | 810 | 384 | 426 |
市川1丁目 | 2,629 | 4,416 | 2,098 | 2,318 |
2丁目 | 2,063 | 3,348 | 1,647 | 1,701 |
3丁目 | 2,069 | 3,537 | 1,708 | 1,829 |
4丁目 | 771 | 1,398 | 677 | 721 |
市川南1丁目 | 2,509 | 4,541 | 2,160 | 2,381 |
2丁目 | 1,204 | 2,385 | 1,164 | 1,221 |
3丁目 | 3,360 | 6,443 | 3,136 | 3,307 |
4丁目 | 1,655 | 2,971 | 1,591 | 1,380 |
5丁目 | 191 | 333 | 182 | 151 |
真間1丁目 | 1,118 | 2,072 | 1,010 | 1,062 |
2丁目 | 1,004 | 1,771 | 879 | 892 |
3丁目 | 549 | 1,002 | 482 | 520 |
4丁目 | 586 | 1,081 | 532 | 549 |
5丁目 | 836 | 1,800 | 888 | 912 |
新田1丁目 | 981 | 1,849 | 880 | 969 |
2丁目 | 2,116 | 3,671 | 1,898 | 1,773 |
3丁目 | 1,965 | 3,878 | 1,955 | 1,923 |
4丁目 | 1,499 | 2,559 | 1,261 | 1,298 |
5丁目 | 1,414 | 2,301 | 1,123 | 1,178 |
平田1丁目 | 960 | 1,719 | 883 | 836 |
2丁目 | 730 | 1,223 | 593 | 630 |
3丁目 | 1,848 | 3,547 | 1,792 | 1,755 |
4丁目 | 701 | 1,331 | 659 | 672 |
大洲1丁目 | 980 | 1,866 | 967 | 899 |
2丁目 | 852 | 1,657 | 833 | 824 |
3丁目 | 1,113 | 2,495 | 1,229 | 1,266 |
4丁目 | 1,140 | 2,240 | 1,114 | 1,126 |
大和田1丁目 | 665 | 1,262 | 650 | 612 |
2丁目 | 618 | 1,392 | 710 | 682 |
3丁目 | 1,186 | 2,347 | 1,210 | 1,137 |
4丁目 | 1,221 | 2,508 | 1,272 | 1,236 |
5丁目 | 697 | 1,497 | 779 | 718 |
東大和田1丁目 | 1,369 | 2,439 | 1,291 | 1,148 |
2丁目 | 796 | 1,475 | 773 | 702 |
稲荷木1丁目 | 901 | 1,833 | 903 | 930 |
2丁目 | 742 | 1,586 | 845 | 741 |
3丁目 | 801 | 1,569 | 833 | 736 |
八幡1丁目 | 1,298 | 2,203 | 1,106 | 1,097 |
2丁目 | 1,160 | 1,843 | 893 | 950 |
3丁目 | 2,047 | 3,775 | 1,781 | 1,994 |
4丁目 | 883 | 1,712 | 841 | 871 |
5丁目 | 917 | 2,052 | 986 | 1,066 |
6丁目 | 934 | 2,163 | 1,040 | 1,123 |
南八幡1丁目 | 1,919 | 3,308 | 1,737 | 1,571 |
2丁目 | 1,329 | 2,617 | 1,312 | 1,305 |
3丁目 | 2,417 | 4,226 | 2,160 | 2,066 |
4丁目 | 2,068 | 3,596 | 1,791 | 1,805 |
5丁目 | 2,008 | 3,410 | 1,730 | 1,680 |
菅野1丁目 | 982 | 1,989 | 936 | 1,053 |
2丁目 | 944 | 1,991 | 970 | 1,021 |
3丁目 | 472 | 1,072 | 514 | 558 |
4丁目 | 1,012 | 2,325 | 1,115 | 1,210 |
5丁目 | 910 | 1,970 | 1,030 | 940 |
6丁目 | 605 | 1,320 | 651 | 669 |
東菅野1丁目 | 1,304 | 2,596 | 1,287 | 1,309 |
2丁目 | 975 | 2,135 | 1,045 | 1,090 |
3丁目 | 1,335 | 2,887 | 1,389 | 1,498 |
4丁目 | 1,094 | 2,475 | 1,216 | 1,259 |
5丁目 | 302 | 733 | 344 | 389 |
宮久保1丁目 | 1,390 | 3,013 | 1,471 | 1,542 |
2丁目 | 680 | 1,423 | 695 | 728 |
3丁目 | 1,519 | 3,279 | 1,625 | 1,654 |
4丁目 | 552 | 1,273 | 649 | 624 |
5丁目 | 800 | 1,848 | 889 | 959 |
6丁目 | 664 | 1,573 | 774 | 799 |
鬼越1丁目 | 824 | 1,480 | 738 | 742 |
2丁目 | 911 | 1,634 | 783 | 851 |
鬼高1丁目 | 623 | 1,266 | 657 | 609 |
2丁目 | 2,886 | 5,434 | 2,619 | 2,815 |
3丁目 | 2,188 | 4,780 | 2,353 | 2,427 |
4丁目 | 468 | 1,152 | 569 | 583 |
*高石神 | 1,078 | 1,895 | 966 | 929 |
中山1丁目 | 666 | 1,489 | 772 | 717 |
2丁目 | 459 | 922 | 467 | 455 |
3丁目 | 468 | 919 | 467 | 452 |
4丁目 | 651 | 1,150 | 556 | 594 |
若宮1丁目 | 538 | 1,093 | 547 | 546 |
2丁目 | 836 | 1,896 | 944 | 952 |
3丁目 | 1,540 | 3,371 | 1,676 | 1,695 |
北方1丁目 | 839 | 1,652 | 813 | 839 |
2丁目 | 1,184 | 2,519 | 1,208 | 1,311 |
3丁目 | 984 | 2,062 | 1,046 | 1,016 |
本北方1丁目 | 1,318 | 3,133 | 1,572 | 1,561 |
2丁目 | 1,230 | 2,595 | 1,247 | 1,348 |
3丁目 | 756 | 1,741 | 850 | 891 |
*北方町4丁目 | 2,570 | 5,733 | 2,826 | 2,907 |
国分1丁目 | 643 | 1,387 | 671 | 716 |
2丁目 | 626 | 1,428 | 695 | 733 |
3丁目 | 654 | 1,576 | 773 | 803 |
4丁目 | 433 | 968 | 465 | 503 |
5丁目 | 309 | 719 | 360 | 359 |
6丁目 | 115 | 271 | 131 | 140 |
7丁目 | 121 | 244 | 129 | 115 |
中国分1丁目 | 423 | 1,021 | 501 | 520 |
2丁目 | 508 | 1,169 | 555 | 614 |
3丁目 | 703 | 1,652 | 826 | 826 |
4丁目 | 649 | 1,557 | 769 | 788 |
5丁目 | 894 | 2,011 | 998 | 1,013 |
北国分1丁目 | 650 | 1,396 | 719 | 677 |
2丁目 | 692 | 1,542 | 773 | 769 |
3丁目 | 557 | 1,234 | 624 | 610 |
4丁目 | 613 | 1,397 | 699 | 698 |
須和田1丁目 | 1,393 | 2,897 | 1,394 | 1,503 |
2丁目 | 998 | 2,195 | 1,057 | 1,138 |
稲越1丁目 | 716 | 1,517 | 747 | 770 |
2丁目 | 385 | 840 | 422 | 418 |
3丁目 | 408 | 947 | 468 | 479 |
曽谷1丁目 | 1,115 | 2,523 | 1,240 | 1,283 |
2丁目 | 836 | 1,735 | 868 | 867 |
3丁目 | 1,110 | 2,468 | 1,238 | 1,230 |
4丁目 | 1,049 | 2,297 | 1,138 | 1,159 |
5丁目 | 1,065 | 2,195 | 1,067 | 1,128 |
6丁目 | 432 | 1,033 | 531 | 502 |
7丁目 | 907 | 1,907 | 956 | 951 |
8丁目 | 547 | 1,121 | 576 | 545 |
下貝塚1丁目 | 913 | 1,999 | 977 | 1,022 |
2丁目 | 966 | 1,984 | 1,006 | 978 |
3丁目 | 340 | 827 | 413 | 414 |
東国分1丁目 | 326 | 725 | 348 | 377 |
2丁目 | 433 | 1,023 | 495 | 528 |
3丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
堀之内1丁目 | 52 | 100 | 50 | 50 |
2丁目 | 30 | 70 | 39 | 31 |
3丁目 | 838 | 1,734 | 860 | 874 |
4丁目 | 441 | 991 | 497 | 494 |
5丁目 | 92 | 208 | 98 | 110 |
*東浜1丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
*田尻 | 0 | 0 | 0 | 0 |
田尻1丁目 | 278 | 695 | 358 | 337 |
2丁目 | 349 | 602 | 326 | 276 |
3丁目 | 1,700 | 3,613 | 1,830 | 1,783 |
4丁目 | 1,952 | 3,470 | 1,856 | 1,614 |
5丁目 | 1,524 | 2,886 | 1,561 | 1,325 |
*高谷 | 87 | 102 | 59 | 43 |
高谷1丁目 | 838 | 1,446 | 761 | 685 |
2丁目 | 1,260 | 2,289 | 1,251 | 1,038 |
3丁目 | 159 | 329 | 182 | 147 |
*高谷新町 | 16 | 16 | 16 | 0 |
*原木 | 38 | 70 | 44 | 26 |
原木1丁目 | 2,644 | 4,568 | 2,509 | 2,059 |
2丁目 | 875 | 1,475 | 813 | 662 |
3丁目 | 1,701 | 3,284 | 1,686 | 1,598 |
4丁目 | 221 | 469 | 241 | 228 |
*二俣 | 45 | 57 | 43 | 14 |
二俣1丁目 | 1,198 | 2,276 | 1,172 | 1,104 |
2丁目 | 1,205 | 2,146 | 1,166 | 980 |
*二俣新町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
*上妙典 | 4 | 4 | 4 | 0 |
南大野1丁目 | 1,873 | 4,474 | 2,199 | 2,275 |
2丁目 | 1,844 | 3,801 | 1,835 | 1,966 |
3丁目 | 777 | 1,622 | 772 | 850 |
大野町1丁目 | 1,268 | 2,865 | 1,408 | 1,457 |
2丁目 | 1,530 | 3,417 | 1,754 | 1,663 |
3丁目 | 2,076 | 4,272 | 2,176 | 2,096 |
4丁目 | 1,570 | 3,409 | 1,729 | 1,680 |
柏井町1丁目 | 2,321 | 4,981 | 2,500 | 2,481 |
2丁目 | 1,302 | 2,706 | 1,373 | 1,333 |
3丁目 | 569 | 1,372 | 678 | 694 |
4丁目 | 455 | 866 | 388 | 478 |
*大町 | 2,003 | 3,714 | 1,740 | 1,974 |
*奉免町 | 679 | 1,441 | 696 | 745 |
*本行徳 | 1,501 | 2,747 | 1,413 | 1,334 |
*加藤新田 | 378 | 1,094 | 569 | 525 |
*千鳥町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
*高浜町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
*関ケ島 | 816 | 1,639 | 857 | 782 |
*伊勢宿 | 1,025 | 1,785 | 911 | 874 |
*下新宿 | 803 | 1,670 | 851 | 819 |
*河原 | 628 | 1,256 | 697 | 559 |
*下妙典 | 0 | 0 | 0 | 0 |
妙典1丁目 | 832 | 1,701 | 872 | 829 |
2丁目 | 1,002 | 2,381 | 1,181 | 1,200 |
3丁目 | 1,437 | 2,685 | 1,317 | 1,368 |
4丁目 | 1,074 | 2,523 | 1,271 | 1,252 |
5丁目 | 1,500 | 3,231 | 1,606 | 1,625 |
6丁目 | 1,115 | 2,223 | 1,152 | 1,071 |
*押切 | 1,012 | 1,670 | 849 | 821 |
*湊 | 842 | 1,405 | 716 | 689 |
*湊新田 | 427 | 760 | 420 | 340 |
湊新田1丁目 | 1,304 | 2,343 | 1,209 | 1,134 |
2丁目 | 1,006 | 1,621 | 830 | 791 |
香取1丁目 | 1,151 | 2,142 | 1,140 | 1,002 |
2丁目 | 1,732 | 3,147 | 1,659 | 1,488 |
欠真間1丁目 | 1,199 | 2,275 | 1,115 | 1,160 |
2丁目 | 3,072 | 4,877 | 2,639 | 2,238 |
相之川1丁目 | 2,123 | 4,174 | 2,092 | 2,082 |
2丁目 | 1,167 | 1,881 | 1,008 | 873 |
3丁目 | 1,978 | 2,839 | 1,547 | 1,292 |
4丁目 | 1,362 | 1,951 | 974 | 977 |
新井1丁目 | 2,114 | 4,016 | 2,167 | 1,849 |
2丁目 | 1,047 | 1,792 | 961 | 831 |
3丁目 | 2,931 | 4,661 | 2,492 | 2,169 |
*島尻 | 1,683 | 4,385 | 2,209 | 2,176 |
広尾1丁目 | 1,332 | 2,691 | 1,395 | 1,296 |
2丁目 | 87 | 110 | 73 | 37 |
南行徳1丁目 | 2,369 | 3,693 | 1,890 | 1,803 |
2丁目 | 1,872 | 3,350 | 1,737 | 1,613 |
3丁目 | 2,550 | 4,435 | 2,381 | 2,054 |
4丁目 | 1,502 | 2,730 | 1,462 | 1,268 |
塩浜1丁目 | 15 | 15 | 15 | 0 |
2丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3丁目 | 1 | 1 | 1 | 0 |
4丁目 | 2,972 | 5,111 | 2,538 | 2,573 |
福栄1丁目 | 2,177 | 3,594 | 1,953 | 1,641 |
2丁目 | 1,854 | 3,306 | 1,768 | 1,538 |
3丁目 | 2,363 | 4,668 | 2,393 | 2,275 |
4丁目 | 984 | 2,193 | 1,078 | 1,115 |
行徳駅前1丁目 | 2,053 | 2,780 | 1,480 | 1,300 |
2丁目 | 2,210 | 3,272 | 1,687 | 1,585 |
3丁目 | 1,286 | 2,215 | 1,132 | 1,083 |
4丁目 | 2,523 | 4,440 | 2,279 | 2,161 |
新浜1丁目 | 1,521 | 2,852 | 1,489 | 1,363 |
2丁目 | 1 | 2 | 1 | 1 |
3丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
*入船 | 979 | 1,821 | 940 | 881 |
*日之出 | 1,463 | 3,091 | 1,556 | 1,535 |
末広1丁目 | 1,324 | 2,416 | 1,250 | 1,166 |
2丁目 | 1,932 | 3,569 | 1,924 | 1,645 |
*本塩 | 1,595 | 3,132 | 1,570 | 1,562 |
富浜1丁目 | 734 | 1,382 | 710 | 672 |
2丁目 | 1,902 | 3,279 | 1,650 | 1,629 |
3丁目 | 1,291 | 2,314 | 1,226 | 1,088 |
塩焼1丁目 | 1,022 | 1,753 | 918 | 835 |
2丁目 | 1,999 | 3,613 | 1,839 | 1,774 |
3丁目 | 1,331 | 2,498 | 1,332 | 1,166 |
4丁目 | 1,303 | 2,642 | 1,327 | 1,315 |
5丁目 | 815 | 1,750 | 892 | 858 |
宝1丁目 | 1,081 | 2,235 | 1,164 | 1,071 |
2丁目 | 1,130 | 2,215 | 1,187 | 1,028 |
幸1丁目 | 1,134 | 2,433 | 1,261 | 1,172 |
2丁目 | 1,721 | 3,600 | 1,839 | 1,761 |
岐阜県の他の地域
→岐阜県をもっとみる