邑楽郡千代田町の人口、男女、世帯数情報
群馬県千代田町町丁別世帯数と人口 | ||||
---|---|---|---|---|
平成27年10月1日現在 | ||||
町名 | 世帯数 | 人口 | ||
総数 | 男 | 女 | ||
合計 | 11318 | 5659 | 5659 | 3981 |
大字赤岩 | 292 | 144 | 148 | 107 |
大字赤岩 | 690 | 316 | 374 | 261 |
大字赤岩 | 327 | 155 | 172 | 113 |
大字赤岩 | 649 | 331 | 318 | 234 |
大字赤岩 | 693 | 340 | 353 | 234 |
大字瀬戸井 | 408 | 181 | 227 | 125 |
大字上五箇 | 576 | 288 | 288 | 219 |
大字上五箇 | 1061 | 510 | 551 | 332 |
大字下中森 | 656 | 316 | 340 | 222 |
大字萱野 | 494 | 251 | 243 | 164 |
大字木崎 | 229 | 117 | 112 | 73 |
大字鍋谷 | 265 | 129 | 136 | 93 |
大字赤岩 | 244 | 124 | 120 | 81 |
大字赤岩 | 227 | 120 | 107 | 71 |
大字赤岩 | 156 | 83 | 73 | 41 |
大字赤岩 | 138 | 68 | 70 | 49 |
大字赤岩 | 922 | 480 | 442 | 324 |
大字福島 | 715 | 391 | 324 | 282 |
大字舞木 | 493 | 245 | 248 | 171 |
大字舞木 | 433 | 214 | 219 | 163 |
大字舞木 | 1650 | 856 | 794 | 622 |
昭和 | - | - | - | - |
群馬県の他の地域
- 邑楽郡板倉町の人口、男女、世帯数情報
- 多野郡神流町の人口、男女、世帯数情報
- 吾妻郡草津町の人口、男女、世帯数情報
- 前橋市の人口、男女、世帯数情報
- 吾妻郡中之条町の人口、男女、世帯数情報
- 甘楽郡南牧村の人口、男女、世帯数情報
- 甘楽郡下仁田町の人口、男女、世帯数情報
- 館林市の人口、男女、世帯数情報
- 吾妻郡嬬恋村の人口、男女、世帯数情報
- 多野郡上野村の人口、男女、世帯数情報
- 藤岡市の人口、男女、世帯数情報
- 吾妻郡東吾妻町の人口、男女、世帯数情報
- 伊勢崎市の人口、男女、世帯数情報
- 利根郡川場村の人口、男女、世帯数情報
- 桐生市の人口、男女、世帯数情報