藤岡市の人口、男女、世帯数情報
福井県越前市町丁別世帯数と人口 | ||||
---|---|---|---|---|
令和2年1月1日現在 | ||||
町名 | 世帯数 | 人口 | ||
総数 | 男 | 女 | ||
合計 | 30,541 | 82,153 | 40,428 | 41,725 |
東 | 2,303 | 5,149 | 2,476 | 2,673 |
西 | 3,374 | 7,740 | 3,846 | 3,894 |
南 | 3,830 | 9,555 | 4,734 | 4,821 |
神山 | 1,183 | 3,336 | 1,640 | 1,696 |
吉野 | 2,960 | 8,077 | 3,971 | 4,106 |
国高 | 4,256 | 11,334 | 5,635 | 5,699 |
大虫 | 2,177 | 5,892 | 2,938 | 2,954 |
坂口 | 138 | 411 | 198 | 213 |
王子保 | 2,079 | 5,737 | 2,841 | 2,896 |
北新庄 | 841 | 2,766 | 1,378 | 1,388 |
北日野 | 1,575 | 4,448 | 2,132 | 2,316 |
味真野 | 1,563 | 4,613 | 2,245 | 2,368 |
白山 | 543 | 1,594 | 756 | 838 |
粟田部 | 1,205 | 3,507 | 1,721 | 1,786 |
岡本 | 982 | 3,103 | 1,519 | 1,584 |
南中山 | 933 | 3,075 | 1,506 | 1,569 |
服間 | 599 | 1,816 | 892 | 924 |
群馬県の他の地域
- 邑楽郡板倉町の人口、男女、世帯数情報
- 多野郡神流町の人口、男女、世帯数情報
- 吾妻郡草津町の人口、男女、世帯数情報
- 前橋市の人口、男女、世帯数情報
- 吾妻郡中之条町の人口、男女、世帯数情報
- 甘楽郡南牧村の人口、男女、世帯数情報
- 甘楽郡下仁田町の人口、男女、世帯数情報
- 館林市の人口、男女、世帯数情報
- 吾妻郡嬬恋村の人口、男女、世帯数情報
- 多野郡上野村の人口、男女、世帯数情報
- 藤岡市の人口、男女、世帯数情報
- 吾妻郡東吾妻町の人口、男女、世帯数情報
- 伊勢崎市の人口、男女、世帯数情報
- 利根郡川場村の人口、男女、世帯数情報
- 桐生市の人口、男女、世帯数情報