多野郡神流町の人口、男女、世帯数情報
ぐんまけん神流町丁町別世帯数と人口 | ||||
---|---|---|---|---|
平成27年10月1日現在 | ||||
町名 | 世帯数 | 人口 | ||
総数 | 男 | 女 | ||
合計 | 903 | 1954 | 928 | 1026 |
大字柏木 | 71 | 146 | 67 | 79 |
大字麻生 | 31 | 62 | 38 | 24 |
大字生利 | 101 | 220 | 106 | 114 |
大字万場 | 153 | 368 | 157 | 211 |
大字塩沢 | 41 | 94 | 43 | 51 |
大字森戸 | 11 | 21 | 10 | 11 |
大字黒田 | 61 | 141 | 70 | 71 |
大字小平 | 50 | 103 | 47 | 56 |
大字相原 | 26 | 58 | 27 | 31 |
大字青梨 | 27 | 48 | 26 | 22 |
大字船子 | 65 | 130 | 62 | 68 |
大字魚尾 | 128 | 291 | 143 | 148 |
大字神ケ原 | 73 | 147 | 78 | 69 |
大字平原 | 51 | 97 | 40 | 57 |
大字尾附 | 14 | 28 | 14 | 14 |
群馬県の他の地域
- 邑楽郡板倉町の人口、男女、世帯数情報
- 多野郡神流町の人口、男女、世帯数情報
- 吾妻郡草津町の人口、男女、世帯数情報
- 前橋市の人口、男女、世帯数情報
- 吾妻郡中之条町の人口、男女、世帯数情報
- 甘楽郡南牧村の人口、男女、世帯数情報
- 甘楽郡下仁田町の人口、男女、世帯数情報
- 館林市の人口、男女、世帯数情報
- 吾妻郡嬬恋村の人口、男女、世帯数情報
- 多野郡上野村の人口、男女、世帯数情報
- 藤岡市の人口、男女、世帯数情報
- 吾妻郡東吾妻町の人口、男女、世帯数情報
- 伊勢崎市の人口、男女、世帯数情報
- 利根郡川場村の人口、男女、世帯数情報
- 桐生市の人口、男女、世帯数情報