甘楽郡甘楽町の人口、男女、世帯数情報
群馬県甘楽町町丁別世帯数と人口 | ||||
---|---|---|---|---|
平成27年10月1日現在 | ||||
町名 | 世帯数 | 人口 | ||
総数 | 男 | 女 | ||
合計 | 4539 | 13200 | 6461 | 6739 |
大字小幡 | 576 | 1711 | 840 | 871 |
大字上野 | 236 | 689 | 334 | 355 |
大字轟 | 51 | 125 | 65 | 60 |
大字国峰 | 108 | 324 | 172 | 152 |
大字善慶寺 | 431 | 1297 | 623 | 674 |
大字秋畑 | 310 | 768 | 360 | 408 |
大字福島 | 913 | 2460 | 1199 | 1261 |
大字小川 | 331 | 946 | 483 | 463 |
大字白倉 | 508 | 1618 | 768 | 850 |
大字天引 | 336 | 1051 | 521 | 530 |
大字金井 | 358 | 1065 | 543 | 522 |
大字造石 | 233 | 682 | 336 | 346 |
大字庭谷 | 148 | 464 | 217 | 247 |
群馬県の他の地域
- 邑楽郡板倉町の人口、男女、世帯数情報
- 多野郡神流町の人口、男女、世帯数情報
- 吾妻郡草津町の人口、男女、世帯数情報
- 前橋市の人口、男女、世帯数情報
- 吾妻郡中之条町の人口、男女、世帯数情報
- 甘楽郡南牧村の人口、男女、世帯数情報
- 甘楽郡下仁田町の人口、男女、世帯数情報
- 館林市の人口、男女、世帯数情報
- 吾妻郡嬬恋村の人口、男女、世帯数情報
- 多野郡上野村の人口、男女、世帯数情報
- 藤岡市の人口、男女、世帯数情報
- 吾妻郡東吾妻町の人口、男女、世帯数情報
- 伊勢崎市の人口、男女、世帯数情報
- 利根郡川場村の人口、男女、世帯数情報
- 桐生市の人口、男女、世帯数情報