利根郡片品村の人口、男女、世帯数情報
群馬県片品村町丁別世帯数と人口 | ||||
---|---|---|---|---|
平成27年10月1日現在 | ||||
町名 | 世帯数 | 人口 | ||
総数 | 男 | 女 | ||
合計 | 1554 | 4390 | 2111 | 2279 |
大字鎌田 | 350 | 798 | 377 | 421 |
大字須賀川 | 96 | 267 | 117 | 150 |
大字御座入 | 43 | 124 | 58 | 66 |
大字菅沼 | 34 | 95 | 45 | 50 |
大字築地 | 33 | 130 | 65 | 65 |
大字下平 | 51 | 149 | 74 | 75 |
大字摺渕 | 58 | 210 | 84 | 126 |
大字幡谷 | 32 | 97 | 45 | 52 |
大字花咲 | 236 | 660 | 325 | 335 |
大字東小川 | 202 | 542 | 257 | 285 |
大字越本 | 152 | 455 | 235 | 220 |
大字土出 | 181 | 608 | 296 | 312 |
大字戸倉 | 68 | 201 | 107 | 94 |
大字針山 | 18 | 54 | 26 | 28 |
群馬県の他の地域
- 邑楽郡板倉町の人口、男女、世帯数情報
- 多野郡神流町の人口、男女、世帯数情報
- 吾妻郡草津町の人口、男女、世帯数情報
- 前橋市の人口、男女、世帯数情報
- 吾妻郡中之条町の人口、男女、世帯数情報
- 甘楽郡南牧村の人口、男女、世帯数情報
- 甘楽郡下仁田町の人口、男女、世帯数情報
- 館林市の人口、男女、世帯数情報
- 吾妻郡嬬恋村の人口、男女、世帯数情報
- 多野郡上野村の人口、男女、世帯数情報
- 藤岡市の人口、男女、世帯数情報
- 吾妻郡東吾妻町の人口、男女、世帯数情報
- 伊勢崎市の人口、男女、世帯数情報
- 利根郡川場村の人口、男女、世帯数情報
- 桐生市の人口、男女、世帯数情報