邑楽郡明和町の人口、男女、世帯数情報
群馬県明和町町丁別世帯数と人口 | ||||
---|---|---|---|---|
平成27年10月1日現在 | ||||
町名 | 世帯数 | 人口 | ||
総数 | 男 | 女 | ||
合計 | 3914 | 11044 | 5540 | 5504 |
斗合田 | 92 | 289 | 150 | 139 |
下江黒 | 87 | 259 | 134 | 125 |
上江黒 | 152 | 441 | 223 | 218 |
千津井 | 189 | 600 | 290 | 310 |
江口 | 172 | 534 | 256 | 278 |
田島 | 158 | 519 | 258 | 261 |
南大島 | 355 | 1128 | 528 | 600 |
新里 | 894 | 2198 | 1141 | 1057 |
中谷 | 491 | 1258 | 627 | 631 |
梅原 | 290 | 866 | 413 | 453 |
川俣 | 116 | 333 | 162 | 171 |
須賀 | 176 | 505 | 246 | 259 |
大輪 | 230 | 760 | 382 | 378 |
入ケ谷 | 32 | 81 | 47 | 34 |
矢島 | 176 | 567 | 284 | 283 |
大佐貫 | 304 | 706 | 399 | 307 |
群馬県の他の地域
- 邑楽郡板倉町の人口、男女、世帯数情報
- 多野郡神流町の人口、男女、世帯数情報
- 吾妻郡草津町の人口、男女、世帯数情報
- 前橋市の人口、男女、世帯数情報
- 吾妻郡中之条町の人口、男女、世帯数情報
- 甘楽郡南牧村の人口、男女、世帯数情報
- 甘楽郡下仁田町の人口、男女、世帯数情報
- 館林市の人口、男女、世帯数情報
- 吾妻郡嬬恋村の人口、男女、世帯数情報
- 多野郡上野村の人口、男女、世帯数情報
- 藤岡市の人口、男女、世帯数情報
- 吾妻郡東吾妻町の人口、男女、世帯数情報
- 伊勢崎市の人口、男女、世帯数情報
- 利根郡川場村の人口、男女、世帯数情報
- 桐生市の人口、男女、世帯数情報