渋川市の人口、男女、世帯数情報
群馬県渋川市町丁別世帯数人口 | ||||
---|---|---|---|---|
令和5年10月31日現在 | ||||
町名 | 世帯数 | 人口 | ||
総数 | 男 | 女 | ||
合 計 | 32,814 | 73,207 | 35,838 | 37,369 |
大崎 | 219 | 426 | 210 | 216 |
下郷 | 290 | 593 | 282 | 311 |
東町 | 375 | 752 | 345 | 407 |
新町 | 125 | 299 | 143 | 156 |
下ノ町 | 42 | 93 | 38 | 55 |
南町 | 122 | 261 | 121 | 140 |
長塚町 | 187 | 367 | 162 | 205 |
寄居町 | 152 | 304 | 146 | 158 |
坂下町 | 529 | 1104 | 536 | 568 |
並木町 | 279 | 592 | 290 | 302 |
中ノ町 | 69 | 158 | 59 | 99 |
上ノ町 | 76 | 177 | 82 | 95 |
川原町 | 91 | 189 | 88 | 101 |
裏宿 | 36 | 86 | 43 | 43 |
元町 | 342 | 723 | 345 | 378 |
御蔭 | 564 | 1125 | 539 | 586 |
入沢 | 480 | 948 | 421 | 527 |
上郷 | 361 | 688 | 338 | 350 |
藤ノ木 | 103 | 218 | 108 | 110 |
辰巳町 | 246 | 470 | 211 | 259 |
明保野 | 624 | 1067 | 546 | 521 |
阿久津 | 221 | 458 | 232 | 226 |
金井(南町) | 1196 | 2728 | 1310 | 1418 |
金井(本町) | 607 | 1288 | 645 | 643 |
南牧 | 53 | 130 | 66 | 64 |
川島 | 355 | 817 | 395 | 422 |
祖母島(北・南部) | 154 | 357 | 184 | 173 |
祖母島(上村) | 79 | 170 | 80 | 90 |
金井(下・中ノ町) | 298 | 661 | 316 | 345 |
金井(上ノ町) | 366 | 879 | 422 | 457 |
金井(りんご団地) | 388 | 789 | 382 | 407 |
金井(軽浜団地) | 373 | 746 | 355 | 391 |
金井(国町) | 310 | 708 | 352 | 356 |
有馬(五輪平・上・南有馬) | 770 | 1693 | 843 | 850 |
有馬(中・下有馬) | 741 | 1694 | 837 | 857 |
八木原(新田・徳楽・上・中宿) | 903 | 2280 | 1104 | 1176 |
八木原(下宿・剣城・築地前) | 817 | 1930 | 937 | 993 |
半田(新屋敷・新井・新堀・前川原) | 1057 | 2336 | 1139 | 1197 |
半田(喜多・旧道・東町) | 981 | 1996 | 1014 | 982 |
行幸田(西ノ町・中筋・番場) | 362 | 829 | 422 | 407 |
行幸田(住宅団地・清水・谷地・畑中) | 970 | 2104 | 1034 | 1070 |
石原(本石原) | 283 | 600 | 272 | 328 |
石原(手川・西浦・高源地・諏訪ノ木・豊秋団地) | 1093 | 2609 | 1264 | 1345 |
中村(早尾・東町・中ノ町) | 213 | 478 | 241 | 237 |
中村(前田・富作・中島・十二) | 365 | 819 | 407 | 412 |
石原(熊野町) | 227 | 412 | 201 | 211 |
石原(石原田中) | 425 | 900 | 432 | 468 |
石段 | 54 | 86 | 39 | 47 |
ときわ | 78 | 113 | 58 | 55 |
中央 | 111 | 156 | 79 | 77 |
雷之塚 | 99 | 139 | 58 | 81 |
日の出 | 119 | 196 | 89 | 107 |
うわの | 161 | 284 | 124 | 160 |
香東 | 295 | 531 | 250 | 281 |
コスモス | 209 | 416 | 198 | 218 |
湯中子 | 165 | 325 | 162 | 163 |
水沢 | 30 | 75 | 41 | 34 |
大日向 | 74 | 148 | 68 | 80 |
振興 | 37 | 95 | 54 | 41 |
下小野子 | 30 | 72 | 38 | 34 |
開拓 | 30 | 54 | 23 | 31 |
昭和 | 24 | 55 | 26 | 29 |
木の間 | 16 | 32 | 13 | 19 |
中部 | 19 | 48 | 20 | 28 |
中小野子 | 44 | 121 | 58 | 63 |
小野子 | 49 | 115 | 59 | 56 |
東部 | 15 | 36 | 21 | 15 |
西部 | 15 | 40 | 20 | 20 |
甲里 | 17 | 35 | 17 | 18 |
伊久保 | 16 | 34 | 14 | 20 |
程久保 | 7 | 15 | 7 | 8 |
上中尾 | 14 | 33 | 16 | 17 |
下中尾 | 13 | 35 | 15 | 20 |
堀の内 | 45 | 95 | 47 | 48 |
共栄 | 36 | 83 | 38 | 45 |
榎平 | 25 | 66 | 32 | 34 |
原 | 35 | 82 | 40 | 42 |
谷の口 | 33 | 88 | 44 | 44 |
塩川 | 48 | 106 | 53 | 53 |
上白井上組 | 107 | 238 | 119 | 119 |
上白井中組 | 203 | 482 | 226 | 256 |
子麓 | 154 | 400 | 199 | 201 |
上中郷 | 670 | 1605 | 822 | 783 |
下中郷 | 1066 | 2482 | 1221 | 1261 |
横堀 | 268 | 664 | 336 | 328 |
河原 | 238 | 553 | 272 | 281 |
北牧西 | 190 | 422 | 212 | 210 |
北牧東 | 318 | 784 | 368 | 416 |
鯉沢 | 398 | 863 | 424 | 439 |
吹屋 | 261 | 644 | 328 | 316 |
吹屋原 | 412 | 981 | 470 | 511 |
白井 | 327 | 755 | 357 | 398 |
津久田第一 | 169 | 410 | 202 | 208 |
津久田第二 | 434 | 847 | 455 | 392 |
津久田第三 | 355 | 733 | 371 | 362 |
津久田第四 | 118 | 277 | 132 | 145 |
敷島 | 245 | 555 | 266 | 289 |
南雲第一 | 61 | 150 | 77 | 73 |
南雲第二 | 121 | 284 | 148 | 136 |
南雲第三 | 112 | 215 | 111 | 104 |
みやま | 106 | 230 | 107 | 123 |
棚下 | 67 | 150 | 71 | 79 |
持柏木 | 143 | 418 | 214 | 204 |
溝呂木 | 379 | 929 | 480 | 449 |
北上野 | 104 | 286 | 132 | 154 |
勝保沢 | 226 | 554 | 277 | 277 |
見立 | 162 | 424 | 210 | 214 |
滝沢 | 109 | 284 | 138 | 146 |
上三原田 | 194 | 500 | 255 | 245 |
三原田 | 108 | 262 | 138 | 124 |
? | 129 | 302 | 138 | 164 |
宮田 | 162 | 383 | 190 | 193 |
栄 | 79 | 206 | 106 | 100 |
三原田団地 | 262 | 552 | 274 | 278 |
八崎第一 | 272 | 625 | 309 | 316 |
八崎第二 | 213 | 528 | 262 | 266 |
八崎第三 | 365 | 751 | 376 | 375 |
分郷八崎 | 125 | 327 | 154 | 173 |
上小室 | 190 | 481 | 238 | 243 |
下小室 | 230 | 575 | 297 | 278 |
下南室 | 267 | 708 | 356 | 352 |
上南室 | 207 | 483 | 240 | 243 |
上箱田 | 215 | 551 | 278 | 273 |
箱田 | 235 | 597 | 301 | 296 |
下箱田 | 260 | 632 | 305 | 327 |
真壁上 | 124 | 313 | 148 | 165 |
真壁東 | 406 | 1039 | 520 | 519 |
真壁美保 | 164 | 399 | 195 | 204 |
真壁下 | 190 | 479 | 235 | 244 |
赤城山 | 12 | 35 | 18 | 17 |
渋川市の主な商業施設
渋川市に本社を置く主な企業
渋川市の歴史
古くから三国街道の宿場町、交通の要衝として栄える。
1889年4月1日: 町村制施行により、西群馬郡に渋川町・金島村・古巻村・豊秋村が誕生。
1896年4月1日: 西群馬郡と片岡郡が合併し、群馬郡が発足。
1949年10月1日: 群馬郡から北群馬郡が分立。
1954年4月1日: 北群馬郡の渋川町、金島村、古巻村、豊秋村が合併し、旧渋川市が発足。
1984年: 「日本のまんなかへそのまち」を宣言。
1996年: オーストラリアのローガン市と友好都市提携。
1999年: 全国へそサミット開催。
2000年: イタリアのフォリーニョ市と姉妹都市提携。
2006年2月20日: 旧渋川市と北群馬郡伊香保町、小野上村、子持村、勢多郡赤城村、北橘村が新設合併し、現渋川市が発足。
群馬県の他の地域
- 邑楽郡板倉町の人口、男女、世帯数情報
- 多野郡神流町の人口、男女、世帯数情報
- 吾妻郡草津町の人口、男女、世帯数情報
- 前橋市の人口、男女、世帯数情報
- 吾妻郡中之条町の人口、男女、世帯数情報
- 甘楽郡南牧村の人口、男女、世帯数情報
- 甘楽郡下仁田町の人口、男女、世帯数情報
- 館林市の人口、男女、世帯数情報
- 吾妻郡嬬恋村の人口、男女、世帯数情報
- 多野郡上野村の人口、男女、世帯数情報
- 藤岡市の人口、男女、世帯数情報
- 吾妻郡東吾妻町の人口、男女、世帯数情報
- 伊勢崎市の人口、男女、世帯数情報
- 利根郡川場村の人口、男女、世帯数情報
- 桐生市の人口、男女、世帯数情報