吾妻郡嬬恋村の人口、男女、世帯数情報
群馬県嬬恋村丁町別世帯数と人口 | ||||
---|---|---|---|---|
平成27年10月1日現在 | ||||
町名 | 世帯数 | 人口 | ||
総数 | 男 | 女 | ||
合計 | 3664 | 9780 | 5063 | 4717 |
大字田代 | 463 | 1635 | 865 | 770 |
大字干俣 | 361 | 1055 | 531 | 524 |
大字大笹 | 439 | 1418 | 751 | 667 |
大字大前 | 476 | 1061 | 553 | 508 |
大字西窪 | 102 | 231 | 116 | 115 |
大字門貝 | 36 | 71 | 39 | 32 |
大字三原 | 255 | 647 | 331 | 316 |
大字鎌原 | 858 | 1968 | 1013 | 955 |
大字鎌原 | 60 | 123 | 63 | 60 |
大字芦生田 | 225 | 641 | 305 | 336 |
大字袋倉 | 63 | 202 | 101 | 101 |
大字今井 | 196 | 569 | 290 | 279 |
大字干俣 | 130 | 159 | 105 | 54 |
群馬県の他の地域
- 邑楽郡板倉町の人口、男女、世帯数情報
- 多野郡神流町の人口、男女、世帯数情報
- 吾妻郡草津町の人口、男女、世帯数情報
- 前橋市の人口、男女、世帯数情報
- 吾妻郡中之条町の人口、男女、世帯数情報
- 甘楽郡南牧村の人口、男女、世帯数情報
- 甘楽郡下仁田町の人口、男女、世帯数情報
- 館林市の人口、男女、世帯数情報
- 吾妻郡嬬恋村の人口、男女、世帯数情報
- 多野郡上野村の人口、男女、世帯数情報
- 藤岡市の人口、男女、世帯数情報
- 吾妻郡東吾妻町の人口、男女、世帯数情報
- 伊勢崎市の人口、男女、世帯数情報
- 利根郡川場村の人口、男女、世帯数情報
- 桐生市の人口、男女、世帯数情報