北群馬郡吉岡町の人口、男女、世帯数情報
群馬県吉岡町丁町別世帯数と人口 | ||||
---|---|---|---|---|
平成27年10月1日現在 | ||||
町名 | 世帯数 | 人口 | ||
総数 | 男 | 女 | ||
合計 | 7289 | 21080 | 10334 | 10746 |
小倉 | 433 | 1059 | 522 | 537 |
上野田 | 651 | 1909 | 948 | 961 |
上野田 | 236 | 739 | 357 | 382 |
下野田 | 897 | 2388 | 1205 | 1183 |
北下 | 595 | 1711 | 828 | 883 |
南下 | 500 | 1488 | 719 | 769 |
陣場 | 206 | 1149 | 581 | 568 |
大久保 | 616 | 1602 | 770 | 832 |
大久保 | 855 | 2288 | 1090 | 1198 |
大久保 | 810 | 2345 | 1161 | 1184 |
大久保 | 608 | 1845 | 879 | 966 |
漆原 | 136 | 381 | 191 | 190 |
漆原 | 376 | 1130 | 566 | 564 |
漆原 | 370 | 1046 | 517 | 529 |
群馬県の他の地域
- 邑楽郡板倉町の人口、男女、世帯数情報
- 多野郡神流町の人口、男女、世帯数情報
- 吾妻郡草津町の人口、男女、世帯数情報
- 前橋市の人口、男女、世帯数情報
- 吾妻郡中之条町の人口、男女、世帯数情報
- 甘楽郡南牧村の人口、男女、世帯数情報
- 甘楽郡下仁田町の人口、男女、世帯数情報
- 館林市の人口、男女、世帯数情報
- 吾妻郡嬬恋村の人口、男女、世帯数情報
- 多野郡上野村の人口、男女、世帯数情報
- 藤岡市の人口、男女、世帯数情報
- 吾妻郡東吾妻町の人口、男女、世帯数情報
- 伊勢崎市の人口、男女、世帯数情報
- 利根郡川場村の人口、男女、世帯数情報
- 桐生市の人口、男女、世帯数情報