広島市安佐南区の人口、男女、世帯数情報
平成27年7月末日現在
町名 | 世帯数 | 人口 | ||
---|---|---|---|---|
|
| 総数 | 男 | 女 |
安佐南区 合計 | 100,671 | 240,375 | 117,830 | 122,545 |
山本新町一丁目 | 110 | 376 | 191 | 185 |
山本新町二丁目 | 326 | 1,114 | 567 | 547 |
山本新町三丁目 | 599 | 2,101 | 1,046 | 1,055 |
山本新町五丁目 | 443 | 1,610 | 795 | 815 |
伴南一丁目 | 530 | 1,759 | 896 | 863 |
伴南二丁目 | 4 | 4 | 4 | 0 |
伴南四丁目 | 526 | 1,903 | 954 | 949 |
伴南五丁目 | 813 | 2,964 | 1,489 | 1,475 |
伴北七丁目 | 761 | 2,678 | 1,347 | 1,331 |
伴東一丁目 | 997 | 2,411 | 1,186 | 1,225 |
伴東六丁目 | 5 | 5 | 4 | 1 |
伴東八丁目 | 1,216 | 2,963 | 1,455 | 1,508 |
大塚東一丁目 | 23 | 60 | 27 | 33 |
大塚東三丁目 | 39 | 45 | 28 | 17 |
大塚西三丁目 | 1,171 | 2,786 | 1,355 | 1,431 |
大塚西四丁目 | 58 | 161 | 72 | 89 |
大塚西五丁目 | 36 | 121 | 55 | 66 |
大塚西六丁目 | 561 | 1,510 | 740 | 770 |
大塚西七丁目 | 988 | 3,345 | 1,657 | 1,688 |
沼田町大字伴 | 2 | 2 | 1 | 1 |
沼田町大字阿戸 | 413 | 915 | 441 | 474 |
沼田町大字吉山 | 499 | 1,058 | 502 | 556 |
川内一丁目 | 1,451 | 3,596 | 1,763 | 1,833 |
川内二丁目 | 987 | 2,553 | 1,224 | 1,329 |
川内三丁目 | 648 | 1,773 | 873 | 900 |
川内四丁目 | 611 | 1,518 | 732 | 786 |
川内五丁目 | 935 | 2,438 | 1,215 | 1,223 |
川内六丁目 | 945 | 2,483 | 1,206 | 1,277 |
八木一丁目 | 212 | 572 | 274 | 298 |
八木二丁目 | 185 | 474 | 233 | 241 |
八木三丁目 | 871 | 2,040 | 978 | 1,062 |
八木四丁目 | 1,091 | 2,395 | 1,264 | 1,131 |
八木五丁目 | 573 | 1,299 | 617 | 682 |
八木六丁目 | 669 | 1,409 | 672 | 737 |
八木七丁目 | 282 | 612 | 308 | 304 |
八木八丁目 | 407 | 923 | 460 | 463 |
八木九丁目 | 1,260 | 3,109 | 1,507 | 1,602 |
緑井一丁目 | 866 | 2,103 | 1,017 | 1,086 |
緑井二丁目 | 850 | 1,827 | 911 | 916 |
緑井三丁目 | 907 | 2,227 | 1,090 | 1,137 |
緑井四丁目 | 1,046 | 2,580 | 1,221 | 1,359 |
緑井五丁目 | 576 | 1,399 | 686 | 713 |
緑井六丁目 | 840 | 1,975 | 968 | 1,007 |
緑井七丁目 | 949 | 2,387 | 1,122 | 1,265 |
緑井八丁目 | 676 | 1,564 | 741 | 823 |
八木町 | 48 | 93 | 53 | 40 |
東野一丁目 | 729 | 1,830 | 948 | 882 |
東野二丁目 | 1,139 | 2,899 | 1,455 | 1,444 |
東野三丁目 | 953 | 2,287 | 1,097 | 1,190 |
大町東一丁目 | 1,267 | 2,886 | 1,384 | 1,502 |
大町東二丁目 | 503 | 1,152 | 551 | 601 |
大町東三丁目 | 1,200 | 2,696 | 1,323 | 1,373 |
大町東四丁目 | 264 | 655 | 297 | 358 |
大町西一丁目 | 991 | 2,672 | 1,310 | 1,362 |
大町西二丁目 | 569 | 1,326 | 626 | 700 |
大町西三丁目 | 415 | 946 | 457 | 489 |
毘沙門台一丁目 | 464 | 1,208 | 583 | 625 |
毘沙門台二丁目 | 851 | 2,009 | 922 | 1,087 |
毘沙門台三丁目 | 627 | 1,514 | 711 | 803 |
毘沙門台四丁目 | 426 | 974 | 465 | 509 |
安東一丁目 | 524 | 1,200 | 544 | 656 |
安東二丁目 | 392 | 846 | 392 | 454 |
安東三丁目 | 215 | 579 | 274 | 305 |
安東四丁目 | 824 | 1,948 | 919 | 1,029 |
安東五丁目 | 692 | 1,669 | 803 | 866 |
安東六丁目 | 264 | 598 | 306 | 292 |
安東七丁目 | 312 | 756 | 366 | 390 |
上安一丁目 | 607 | 1,367 | 623 | 744 |
上安二丁目 | 1,658 | 3,622 | 1,732 | 1,890 |
上安三丁目 | 310 | 661 | 331 | 330 |
上安四丁目 | 463 | 1,079 | 516 | 563 |
上安五丁目 | 1,117 | 2,480 | 1,107 | 1,373 |
上安六丁目 | 367 | 779 | 352 | 427 |
上安七丁目 | 268 | 646 | 319 | 327 |
上安町 | 2 | 3 | 2 | 1 |
相田一丁目 | 711 | 1,624 | 817 | 807 |
相田二丁目 | 300 | 683 | 331 | 352 |
相田三丁目 | 1,131 | 2,560 | 1,211 | 1,349 |
相田四丁目 | 335 | 768 | 353 | 415 |
相田五丁目 | 553 | 1,242 | 582 | 660 |
相田六丁目 | 380 | 870 | 418 | 452 |
相田七丁目 | 919 | 2,149 | 1,045 | 1,104 |
高取南一丁目 | 568 | 1,349 | 637 | 712 |
高取南二丁目 | 761 | 1,812 | 863 | 949 |
高取南三丁目 | 370 | 946 | 448 | 498 |
高取北一丁目 | 959 | 2,271 | 1,109 | 1,162 |
高取北二丁目 | 439 | 1,047 | 487 | 560 |
高取北三丁目 | 300 | 751 | 373 | 378 |
高取北四丁目 | 729 | 1,713 | 791 | 922 |
高取南町 | 5 | 16 | 8 | 8 |
長楽寺一丁目 | 1,134 | 2,948 | 1,468 | 1,480 |
長楽寺二丁目 | 293 | 579 | 303 | 276 |
長楽寺三丁目 | 595 | 1,444 | 693 | 751 |
長束一丁目 | 857 | 1,908 | 955 | 953 |
長束二丁目 | 544 | 1,289 | 604 | 685 |
長束三丁目 | 1,187 | 2,396 | 1,206 | 1,190 |
長束四丁目 | 522 | 1,033 | 545 | 488 |
長束五丁目 | 952 | 2,120 | 1,041 | 1,079 |
長束六丁目 | 520 | 1,241 | 589 | 652 |
長束西一丁目 | 675 | 1,356 | 689 | 667 |
長束西二丁目 | 1,005 | 2,357 | 1,165 | 1,192 |
長束西三丁目 | 233 | 568 | 291 | 277 |
長束西四丁目 | 612 | 1,319 | 644 | 675 |
長束西五丁目 | 214 | 480 | 214 | 266 |
東原一丁目 | 886 | 1,781 | 925 | 856 |
東原二丁目 | 474 | 1,176 | 588 | 588 |
東原三丁目 | 1,560 | 4,232 | 2,072 | 2,160 |
西原一丁目 | 910 | 1,897 | 939 | 958 |
西原二丁目 | 1,616 | 3,276 | 1,685 | 1,591 |
西原三丁目 | 714 | 1,535 | 774 | 761 |
西原四丁目 | 1,604 | 3,457 | 1,738 | 1,719 |
西原五丁目 | 584 | 1,254 | 597 | 657 |
西原六丁目 | 732 | 1,646 | 815 | 831 |
西原七丁目 | 779 | 2,052 | 990 | 1,062 |
西原八丁目 | 1,089 | 2,514 | 1,241 | 1,273 |
西原九丁目 | 449 | 1,119 | 571 | 548 |
山本一丁目 | 768 | 1,774 | 892 | 882 |
山本二丁目 | 416 | 1,037 | 521 | 516 |
山本三丁目 | 452 | 1,173 | 559 | 614 |
山本四丁目 | 522 | 1,216 | 607 | 609 |
山本五丁目 | 917 | 2,308 | 1,108 | 1,200 |
山本六丁目 | 484 | 1,149 | 579 | 570 |
山本七丁目 | 559 | 1,501 | 714 | 787 |
山本八丁目 | 427 | 1,072 | 527 | 545 |
山本九丁目 | 533 | 1,397 | 679 | 718 |
山本町 | 8 | 27 | 16 | 11 |
祇園一丁目 | 1,120 | 2,366 | 1,223 | 1,143 |
祇園二丁目 | 1,232 | 2,631 | 1,300 | 1,331 |
祇園三丁目 | 1,194 | 2,732 | 1,372 | 1,360 |
祇園四丁目 | 464 | 1,108 | 558 | 550 |
祇園五丁目 | 723 | 1,587 | 807 | 780 |
祇園六丁目 | 930 | 2,113 | 1,097 | 1,016 |
祇園七丁目 | 793 | 1,683 | 849 | 834 |
祇園八丁目 | 299 | 640 | 339 | 301 |
古市一丁目 | 850 | 1,819 | 882 | 937 |
古市二丁目 | 655 | 1,308 | 638 | 670 |
古市三丁目 | 747 | 1,483 | 724 | 759 |
古市四丁目 | 311 | 534 | 275 | 259 |
中須一丁目 | 1,232 | 2,581 | 1,230 | 1,351 |
中須二丁目 | 601 | 1,461 | 710 | 751 |
中筋一丁目 | 788 | 1,565 | 783 | 782 |
中筋二丁目 | 417 | 951 | 481 | 470 |
中筋三丁目 | 950 | 2,189 | 1,057 | 1,132 |
中筋四丁目 | 299 | 795 | 394 | 401 |
毘沙門台東一丁目 | 251 | 817 | 404 | 413 |
毘沙門台東二丁目 | 132 | 383 | 190 | 193 |
伴北四丁目 | 3 | 9 | 4 | 5 |
伴北五丁目 | 123 | 288 | 153 | 135 |
伴北六丁目 | 28 | 58 | 28 | 30 |
伴西三丁目 | 1 | 2 | 1 | 1 |
伴西四丁目 | 242 | 637 | 326 | 311 |
伴西五丁目 | 46 | 97 | 46 | 51 |
伴西六丁目 | 62 | 161 | 70 | 91 |
伴中央一丁目 | 160 | 371 | 185 | 186 |
伴中央二丁目 | 228 | 506 | 262 | 244 |
伴中央三丁目 | 50 | 117 | 56 | 61 |
伴中央四丁目 | 331 | 625 | 333 | 292 |
伴中央五丁目 | 228 | 641 | 332 | 309 |
伴中央六丁目 | 295 | 697 | 338 | 359 |
伴中央七丁目 | 100 | 224 | 118 | 106 |
伴東町 | 2 | 5 | 2 | 3 |
大塚東町 | 1 | 1 | 1 | 0 |
伴東二丁目 | 798 | 1,868 | 915 | 953 |
伴東三丁目 | 401 | 798 | 434 | 364 |
伴東四丁目 | 479 | 1,087 | 522 | 565 |
伴東五丁目 | 597 | 1,258 | 638 | 620 |
伴東七丁目 | 1,241 | 2,937 | 1,447 | 1,490 |
大塚東二丁目 | 90 | 170 | 84 | 86 |
大塚西一丁目 | 87 | 201 | 102 | 99 |
大塚西二丁目 | 386 | 912 | 441 | 471 |
広島市の他の地域
- 広島市佐伯区の人口、男女、世帯数情報
- 広島市安芸区の人口、男女、世帯数情報
- 広島市安佐北区の人口、男女、世帯数情報
- 広島市安佐南区の人口、男女、世帯数情報
- 広島市東区の人口、男女、世帯数情報
- 広島市南区の人口、男女、世帯数情報
- 広島市西区の人口、男女、世帯数情報