最終更新日 : 2022年7月18日 kanrisha 北海道 旭川市の人口、男女、世帯数情報
北海道旭川市町丁別世帯数人口 |
---|
令和4年7月1日現在 |
町名 | 世帯数 | 人口 |
総数 |
合 計 | 178,084 | 325,651 |
1条通 | 1,350 | 1,856 |
2条通 | 1,168 | 1,619 |
2条西 | 183 | 241 |
3条通 | 1,344 | 1,947 |
3条西 | 366 | 530 |
4条通 | 851 | 1,200 |
4条西 | 278 | 410 |
5条通 | 1,956 | 2,883 |
5条西 | 412 | 639 |
6条通 | 1,225 | 1,893 |
6条西 | 424 | 621 |
7条通 | 1,180 | 1,850 |
7条西 | 396 | 638 |
8条通 | 1,068 | 1,659 |
8条西 | 184 | 320 |
9条通 | 1,200 | 1,844 |
9条西 | 189 | 289 |
10条通 | 665 | 1,099 |
11条通 | 297 | 541 |
秋月1条 | 414 | 781 |
秋月2条 | 392 | 667 |
秋月3条 | 362 | 698 |
曙1条 | 441 | 656 |
曙2条 | 266 | 444 |
曙3条 | 256 | 417 |
曙北2条 | 107 | 183 |
曙北3条 | 70 | 112 |
字近文5線 | 9 | 9 |
字近文7線 | 8 | 8 |
旭岡 | 710 | 1,429 |
旭町1条 | 1,730 | 2,892 |
旭町2条 | 1,608 | 2,877 |
江丹別町嵐山 | 49 | 91 |
江丹別町春日 | 18 | 25 |
江丹別町共和 | 3 | 6 |
江丹別町拓北 | 9 | 20 |
江丹別町中央 | 34 | 81 |
江丹別町富原 | 6 | 8 |
江丹別町中園 | 4 | 7 |
江丹別町西里 | 2 | 2 |
江丹別町芳野 | 12 | 16 |
大町1条 | 1,828 | 3,182 |
大町2条 | 1,596 | 2,772 |
大町3条 | 25 | 31 |
神楽1条 | 377 | 700 |
神楽2条 | 721 | 1,291 |
神楽3条 | 708 | 1,224 |
神楽4条 | 929 | 1,682 |
神楽5条 | 875 | 1,530 |
神楽6条 | 1,139 | 2,170 |
神楽7条 | 489 | 935 |
神楽岡1条 | 310 | 642 |
神楽岡2条 | 337 | 677 |
神楽岡3条 | 330 | 699 |
神楽岡4条 | 264 | 515 |
神楽岡5条 | 214 | 381 |
神楽岡6条 | 375 | 623 |
神楽岡7条 | 444 | 859 |
神楽岡8条 | 611 | 1,229 |
神楽岡9条 | 455 | 892 |
神楽岡10条 | 483 | 982 |
神楽岡11条 | 673 | 1,389 |
神楽岡12条 | 578 | 1,100 |
神楽岡13条 | 383 | 753 |
神楽岡14条 | 232 | 414 |
神楽岡15条 | 290 | 586 |
神楽岡16条 | 179 | 373 |
神楽岡公園 | 7 | 18 |
上常盤町 | 26 | 41 |
神居1条 | 1,153 | 2,233 |
神居2条 | 1,145 | 2,121 |
神居3条 | 846 | 1,490 |
神居4条 | 1,042 | 1,919 |
神居5条 | 1,143 | 2,137 |
神居6条 | 1,009 | 1,882 |
神居7条 | 752 | 1,386 |
神居8条 | 775 | 1,442 |
神居9条 | 490 | 885 |
神居町雨紛 | 118 | 209 |
神居町上雨紛 | 60 | 116 |
神居町神岡 | 18 | 30 |
神居町神居古潭 | 40 | 72 |
神居町共栄 | 51 | 92 |
神居町神華 | 15 | 27 |
神居町台場 | 74 | 98 |
神居町忠和 | 18 | 30 |
神居町富岡 | 2 | 6 |
神居町富沢 | 165 | 228 |
神居町豊里 | 37 | 79 |
神居町西丘 | 26 | 59 |
亀吉1条 | 257 | 408 |
亀吉2条 | 158 | 277 |
亀吉3条 | 204 | 309 |
川端町1条 | 171 | 284 |
川端町2条 | 222 | 404 |
川端町3条 | 459 | 795 |
川端町4条 | 833 | 1,459 |
川端町5条 | 187 | 356 |
川端町6条 | 234 | 375 |
川端町7条 | 10 | 18 |
旭神1条 | 416 | 816 |
旭神2条 | 863 | 1,475 |
旭神3条 | 366 | 650 |
旭神町 | 124 | 199 |
金星町 | 164 | 265 |
工業団地1条 | 33 | 49 |
工業団地4条 | 1 | 1 |
工業団地5条 | 1 | 1 |
春光1条 | 796 | 1,373 |
春光2条 | 666 | 1,242 |
春光3条 | 544 | 1,066 |
春光4条 | 1,199 | 2,199 |
春光5条 | 1,587 | 3,055 |
春光6条 | 1,438 | 2,889 |
春光7条 | 970 | 1,876 |
春光台1条 | 1,099 | 2,104 |
春光台2条 | 913 | 1,744 |
春光台3条 | 1,138 | 2,364 |
春光台4条 | 1,940 | 3,674 |
春光台5条 | 648 | 1,238 |
春光町 | 1,067 | 1,217 |
新星町 | 286 | 501 |
新富1条 | 624 | 1,198 |
新富2条 | 639 | 1,062 |
新富3条 | 272 | 566 |
末広1条 | 1,673 | 3,202 |
末広2条 | 2,178 | 4,599 |
末広3条 | 1,454 | 2,906 |
末広4条 | 1,742 | 3,542 |
末広5条 | 1,568 | 3,133 |
末広6条 | 1,391 | 2,804 |
末広7条 | 238 | 478 |
末広8条 | 305 | 519 |
末広東1条 | 1,746 | 3,258 |
末広東2条 | 1,755 | 3,356 |
末広東3条 | 720 | 1,436 |
住吉4条 | 256 | 484 |
住吉5条 | 76 | 168 |
住吉6条 | 332 | 612 |
住吉7条 | 13 | 32 |
大雪通 | 386 | 599 |
台場1条 | 144 | 220 |
台場2条 | 219 | 448 |
台場3条 | 105 | 189 |
台場4条 | 60 | 100 |
台場東 | 107 | 191 |
高砂台 | 793 | 1,261 |
近文町 | 962 | 1,864 |
忠和1条 | 246 | 557 |
忠和2条 | 547 | 1,010 |
忠和3条 | 1,244 | 2,249 |
忠和4条 | 908 | 1,565 |
忠和5条 | 964 | 1,714 |
忠和6条 | 1,014 | 1,724 |
忠和7条 | 603 | 1,123 |
忠和8条 | 440 | 841 |
東光1条 | 1,128 | 2,031 |
東光2条 | 1,139 | 2,084 |
東光3条 | 1,007 | 1,761 |
東光4条 | 1,016 | 2,012 |
東光5条 | 1,235 | 2,253 |
東光6条 | 1,222 | 2,162 |
東光7条 | 1,007 | 1,907 |
東光8条 | 840 | 1,583 |
東光9条 | 1,011 | 1,875 |
東光10条 | 1,162 | 2,110 |
東光11条 | 957 | 1,815 |
東光12条 | 1,066 | 2,031 |
東光13条 | 1,043 | 2,015 |
東光14条 | 914 | 1,691 |
東光15条 | 667 | 1,284 |
東光16条 | 616 | 1,221 |
東光17条 | 390 | 813 |
東光18条 | 549 | 1,255 |
東光19条 | 399 | 973 |
東光20条 | 292 | 755 |
東光21条 | 295 | 741 |
東光22条 | 192 | 419 |
東光23条 | 110 | 222 |
東光24条 | 81 | 186 |
東光25条 | 42 | 81 |
常盤通 | 176 | 272 |
豊岡1条 | 930 | 1,731 |
豊岡2条 | 1,761 | 3,231 |
豊岡3条 | 836 | 1,423 |
豊岡4条 | 1,536 | 2,731 |
豊岡5条 | 1,541 | 2,817 |
豊岡6条 | 1,945 | 3,729 |
豊岡7条 | 1,009 | 1,962 |
豊岡8条 | 1,319 | 2,319 |
豊岡9条 | 1,110 | 2,096 |
豊岡10条 | 874 | 1,780 |
豊岡11条 | 879 | 1,674 |
豊岡12条 | 1,031 | 1,963 |
豊岡13条 | 900 | 1,637 |
豊岡14条 | 927 | 1,711 |
豊岡15条 | 588 | 1,099 |
豊岡16条 | 69 | 127 |
中常盤町 | 132 | 184 |
永山1条 | 1,960 | 3,457 |
永山2条 | 922 | 1,532 |
永山3条 | 1,434 | 2,380 |
永山4条 | 2,482 | 4,436 |
永山5条 | 2,131 | 3,989 |
永山6条 | 2,847 | 5,477 |
永山7条 | 1,950 | 3,727 |
永山8条 | 2,226 | 4,291 |
永山9条 | 1,619 | 3,524 |
永山10条 | 1,523 | 3,386 |
永山11条 | 104 | 162 |
永山12条 | 343 | 611 |
永山13条 | 52 | 103 |
永山14条 | 11 | 26 |
永山北1条 | 378 | 638 |
永山北2条 | 146 | 243 |
永山北3条 | 57 | 98 |
永山町 | 429 | 796 |
西神楽1線 | 379 | 731 |
西神楽2線 | 153 | 309 |
西神楽3線 | 158 | 294 |
西神楽4線 | 71 | 132 |
西神楽5線 | 5 | 10 |
西神楽北1条 | 252 | 481 |
西神楽北2条 | 197 | 408 |
西神楽南 | 36 | 72 |
西神楽南1条 | 174 | 340 |
西神楽南2条 | 233 | 398 |
錦町 | 2,044 | 3,650 |
西御料1条 | 71 | 181 |
西御料2条 | 415 | 1,077 |
西御料3条 | 358 | 971 |
西御料4条 | 79 | 204 |
西御料5条 | 1 | 3 |
花咲町 | 613 | 1,077 |
パルプ町2条 | 45 | 103 |
東1条 | 231 | 340 |
東2条 | 343 | 527 |
東3条 | 835 | 1,380 |
東4条 | 530 | 924 |
東5条 | 633 | 1,150 |
東6条 | 512 | 876 |
東7条 | 627 | 1,101 |
東8条 | 681 | 1,133 |
東旭川北1条 | 1,415 | 2,617 |
東旭川北2条 | 504 | 949 |
東旭川北3条 | 183 | 396 |
東旭川町上兵村 | 362 | 544 |
東旭川町共栄 | 216 | 384 |
東旭川町旭正 | 266 | 492 |
東旭川町倉沼 | 79 | 136 |
東旭川町桜岡 | 68 | 120 |
東旭川町下兵村 | 309 | 477 |
東旭川町忠別 | 108 | 187 |
東旭川町豊田 | 117 | 233 |
東旭川町東桜岡 | 78 | 160 |
東旭川町日ノ出 | 202 | 380 |
東旭川町瑞穂 | 63 | 105 |
東旭川町米原 | 114 | 219 |
東旭川南1条 | 1,018 | 2,045 |
東旭川南2条 | 462 | 981 |
東鷹栖1条 | 216 | 428 |
東鷹栖1線 | 52 | 96 |
東鷹栖2条 | 203 | 397 |
東鷹栖2線 | 65 | 120 |
東鷹栖3条 | 159 | 336 |
東鷹栖3線 | 211 | 330 |
東鷹栖4条 | 288 | 575 |
東鷹栖4線 | 82 | 162 |
東鷹栖5線 | 60 | 127 |
東鷹栖6線 | 54 | 124 |
東鷹栖7線 | 42 | 97 |
東鷹栖8線 | 53 | 97 |
東鷹栖9線 | 35 | 85 |
東鷹栖10線 | 42 | 87 |
東鷹栖11線 | 25 | 45 |
東鷹栖12線 | 7 | 10 |
東鷹栖13線 | 10 | 29 |
東鷹栖14線 | 3 | 5 |
東鷹栖15線 | 1 | 2 |
東鷹栖東1条 | 264 | 467 |
東鷹栖東1線 | 4 | 8 |
東鷹栖東2条 | 13 | 15 |
東鷹栖東3条 | 1 | 2 |
東山 | 3 | 7 |
北門町 | 2,170 | 3,968 |
緑が丘1条 | 458 | 786 |
緑が丘2条 | 650 | 996 |
緑が丘3条 | 202 | 304 |
緑が丘4条 | 315 | 548 |
緑が丘5条 | 463 | 891 |
緑が丘東1条 | 54 | 55 |
緑が丘東2条 | 477 | 947 |
緑が丘東3条 | 81 | 238 |
緑が丘東4条 | 441 | 755 |
緑が丘東5条 | 461 | 932 |
緑が丘南1条 | 177 | 380 |
緑が丘南2条 | 210 | 450 |
緑が丘南3条 | 291 | 629 |
緑が丘南4条 | 59 | 109 |
緑町 | 1,768 | 3,100 |
南1条通 | 399 | 689 |
南2条通 | 379 | 659 |
南3条通 | 478 | 851 |
南4条通 | 399 | 651 |
南5条通 | 408 | 666 |
南6条通 | 355 | 616 |
南7条通 | 435 | 785 |
南8条通 | 339 | 599 |
南9条通 | 114 | 221 |
南が丘 | 113 | 209 |
宮下通 | 1,776 | 2,797 |
宮前1条 | 613 | 1,041 |
宮前2条 | 28 | 34 |
本町 | 215 | 354 |
流通団地1条 | 64 | 107 |
流通団地2条 | 132 | 189 |
流通団地3条 | 23 | 35 |
流通団地4条 | 26 | 38 |
北海道の他の地域
→北海道をもっとみる