檜山郡厚沢部町の人口、男女、世帯数情報
北海道厚沢部町町丁別世帯数と人口 | ||||
---|---|---|---|---|
平成27年10月1日現在 | ||||
町名 | 世帯数 | 人口 | ||
総数 | 男 | 女 | ||
合計 | 1765 | 4049 | 1918 | 2131 |
字美和 | 60 | 139 | 68 | 71 |
字富栄 | 69 | 159 | 74 | 85 |
緑町 | 99 | 276 | 131 | 145 |
本町 | 66 | 139 | 67 | 72 |
新町 | 298 | 658 | 302 | 356 |
松園町 | 39 | 78 | 35 | 43 |
字上の山 | - | - | - | - |
赤沼町 | 280 | 653 | 295 | 358 |
字上里 | 46 | 111 | 57 | 54 |
字滝野 | 54 | 138 | 65 | 73 |
字稲見 | 12 | 27 | 14 | 13 |
字清水 | 12 | 28 | 17 | 11 |
字鶉 | 50 | 135 | 68 | 67 |
鶉町 | 147 | 315 | 157 | 158 |
字相生 | 24 | 63 | 29 | 34 |
字共和 | 9 | 19 | 10 | 9 |
字旭丘 | 18 | 29 | 13 | 16 |
字木間内 | 37 | 81 | 40 | 41 |
字社の山 | 19 | 47 | 22 | 25 |
字峠下 | - | - | - | - |
字新栄 | 35 | 90 | 44 | 46 |
字当路 | 35 | 95 | 44 | 51 |
南館町 | 67 | 147 | 71 | 76 |
字城丘 | 23 | 46 | 19 | 27 |
館町 | 211 | 446 | 213 | 233 |
字中館 | 21 | 46 | 24 | 22 |
字須賀 | - | - | - | - |
字富里 | 34 | 84 | 39 | 45 |
北海道の他の地域
- 士別市の人口、男女、世帯数情報
- 釧路市の人口、男女、世帯数情報
- 富良野市の人口、男女、世帯数情報
- 古平郡古平町の人口、男女、世帯数情報
- 虻田郡倶知安町の人口、男女、世帯数情報
- 常呂郡訓子府町の人口、男女、世帯数情報
- 雨竜郡沼田町の人口、男女、世帯数情報
- 上川郡下川町の人口、男女、世帯数情報
- 日高郡新ひだか町の人口、男女、世帯数情報
- 石狩郡新篠津村の人口、男女、世帯数情報
- 歌志内市の人口、男女、世帯数情報
- 稚内市の人口、男女、世帯数情報
- 上川郡和寒町の人口、男女、世帯数情報
- 苫前郡羽幌町の人口、男女、世帯数情報
- 函館市の人口、男女、世帯数情報