勇払郡厚真町の人口、男女、世帯数情報
北海道厚真町町丁別世帯数と人口 | ||||
---|---|---|---|---|
平成27年10月1日現在 | ||||
町名 | 世帯数 | 人口 | ||
総数 | 男 | 女 | ||
合計 | 2126 | 4838 | 2482 | 2356 |
字幌里 | 33 | 63 | 34 | 29 |
字桜丘 | 19 | 41 | 22 | 19 |
字高丘 | 16 | 48 | 24 | 24 |
字幌内 | 182 | 241 | 186 | 55 |
字富里 | 27 | 77 | 36 | 41 |
字吉野 | 13 | 32 | 18 | 14 |
字東和 | 35 | 81 | 42 | 39 |
字朝日 | 60 | 135 | 67 | 68 |
字本郷 | 258 | 680 | 329 | 351 |
錦町 | 24 | 54 | 25 | 29 |
表町 | 183 | 443 | 192 | 251 |
本町 | 47 | 105 | 53 | 52 |
京町 | 69 | 163 | 75 | 88 |
新町 | 193 | 347 | 205 | 142 |
字宇隆 | 43 | 123 | 63 | 60 |
字美里 | 44 | 106 | 51 | 55 |
字豊川 | 107 | 179 | 100 | 79 |
字上野 | 28 | 65 | 31 | 34 |
字豊沢 | 133 | 337 | 166 | 171 |
字軽舞 | 61 | 155 | 72 | 83 |
字富野 | 41 | 96 | 43 | 53 |
字共栄 | 34 | 90 | 42 | 48 |
字共和 | 61 | 158 | 74 | 84 |
字上厚真 | 263 | 631 | 339 | 292 |
字厚和 | 21 | 46 | 22 | 24 |
字鯉沼 | 21 | 57 | 32 | 25 |
字豊丘 | 31 | 93 | 45 | 48 |
字鹿沼 | 50 | 134 | 61 | 73 |
字清住 | - | - | - | - |
字浜厚真 | 29 | 58 | 33 | 25 |
北海道の他の地域
- 士別市の人口、男女、世帯数情報
- 釧路市の人口、男女、世帯数情報
- 富良野市の人口、男女、世帯数情報
- 古平郡古平町の人口、男女、世帯数情報
- 虻田郡倶知安町の人口、男女、世帯数情報
- 常呂郡訓子府町の人口、男女、世帯数情報
- 雨竜郡沼田町の人口、男女、世帯数情報
- 上川郡下川町の人口、男女、世帯数情報
- 日高郡新ひだか町の人口、男女、世帯数情報
- 石狩郡新篠津村の人口、男女、世帯数情報
- 歌志内市の人口、男女、世帯数情報
- 稚内市の人口、男女、世帯数情報
- 上川郡和寒町の人口、男女、世帯数情報
- 苫前郡羽幌町の人口、男女、世帯数情報
- 函館市の人口、男女、世帯数情報