松前郡福島町の人口、男女、世帯数情報
北海道福島町町丁別世帯数と人口 | ||||
---|---|---|---|---|
平成27年10月1日現在 | ||||
町名 | 世帯数 | 人口 | ||
総数 | 男 | 女 | ||
合計 | 2039 | 4422 | 2047 | 2375 |
字三岳 | 404 | 954 | 434 | 520 |
字月崎 | 433 | 930 | 437 | 493 |
字福島 | 320 | 666 | 307 | 359 |
字日向 | 126 | 267 | 128 | 139 |
字白符 | 143 | 299 | 128 | 171 |
字宮歌 | 91 | 191 | 89 | 102 |
字豊浜 | 38 | 85 | 43 | 42 |
字吉岡 | 135 | 275 | 122 | 153 |
字美山 | - | - | - | - |
字館崎 | 124 | 268 | 131 | 137 |
字吉野 | 83 | 189 | 89 | 100 |
字松浦 | 34 | 74 | 35 | 39 |
字千軒 | 38 | 75 | 34 | 41 |
字岩部 | 5 | 8 | 5 | 3 |
字日の出 | - | - | - | - |
字浦和 | 22 | 55 | 28 | 27 |
字塩釜 | 38 | 78 | 34 | 44 |
字檜倉 | 5 | 8 | 3 | 5 |
北海道の他の地域
- 士別市の人口、男女、世帯数情報
- 釧路市の人口、男女、世帯数情報
- 富良野市の人口、男女、世帯数情報
- 古平郡古平町の人口、男女、世帯数情報
- 虻田郡倶知安町の人口、男女、世帯数情報
- 常呂郡訓子府町の人口、男女、世帯数情報
- 雨竜郡沼田町の人口、男女、世帯数情報
- 上川郡下川町の人口、男女、世帯数情報
- 日高郡新ひだか町の人口、男女、世帯数情報
- 石狩郡新篠津村の人口、男女、世帯数情報
- 歌志内市の人口、男女、世帯数情報
- 稚内市の人口、男女、世帯数情報
- 上川郡和寒町の人口、男女、世帯数情報
- 苫前郡羽幌町の人口、男女、世帯数情報
- 函館市の人口、男女、世帯数情報