函館市の人口、男女、世帯数情報
北海道函館市町丁別世帯数と人口 | ||||
---|---|---|---|---|
平成30年10月末現在 | ||||
町 名 | 世帯数 | 人口 | ||
計 | 男 | 女 | ||
合計 | 142,809 | 259,377 | 118,086 | 141,291 |
入 舟 町 | 373 | 632 | 263 | 369 |
船 見 町 | 530 | 942 | 429 | 513 |
弥 生 町 | 611 | 1,110 | 483 | 627 |
弁 天 町 | 581 | 1,000 | 451 | 549 |
大 町 | 358 | 572 | 286 | 286 |
末 広 町 | 597 | 910 | 378 | 532 |
元 町 | 605 | 1,024 | 428 | 596 |
青 柳 町 | 991 | 1,737 | 798 | 939 |
谷 地 頭 町 | 747 | 1,348 | 582 | 766 |
住 吉 町 | 519 | 850 | 375 | 475 |
宝 来 町 | 801 | 1,378 | 590 | 788 |
東 川 町 | 658 | 1,142 | 499 | 643 |
豊 川 町 | 497 | 857 | 375 | 482 |
大 手 町 | 433 | 683 | 310 | 373 |
栄 町 | 640 | 1,020 | 433 | 587 |
旭 町 | 403 | 636 | 245 | 391 |
東 雲 町 | 239 | 458 | 193 | 265 |
大 森 町 | 944 | 1,434 | 670 | 764 |
松 風 町 | 278 | 406 | 177 | 229 |
若 松 町 | 708 | 1,215 | 542 | 673 |
千 歳 町 | 519 | 813 | 362 | 451 |
新 川 町 | 714 | 1,120 | 486 | 634 |
上 新 川 町 | 370 | 620 | 265 | 355 |
海 岸 町 | 722 | 1,142 | 502 | 640 |
大 縄 町 | 803 | 1,299 | 578 | 721 |
松 川 町 | 1,293 | 2,165 | 950 | 1,215 |
万 代 町 | 754 | 1,182 | 536 | 646 |
浅 野 町 | 2 | 7 | 4 | 3 |
吉 川 町 | 353 | 669 | 291 | 378 |
北 浜 町 | 492 | 766 | 356 | 410 |
港 町 1 丁 目 | 1,378 | 2,550 | 1,252 | 1,298 |
港 町 2 丁 目 | 814 | 1,391 | 673 | 718 |
港 町 3 丁 目 | 948 | 1,408 | 691 | 717 |
追 分 町 | 498 | 1,036 | 509 | 527 |
亀 田 町 | 896 | 1,555 | 728 | 827 |
大 川 町 | 1,090 | 2,015 | 856 | 1,159 |
田 家 町 | 1,392 | 2,521 | 1,094 | 1,427 |
白 鳥 町 | 973 | 1,613 | 733 | 880 |
八 幡 町 | 927 | 1,622 | 737 | 885 |
宮 前 町 | 1,228 | 1,891 | 826 | 1,065 |
中 島 町 | 1,507 | 2,388 | 1,024 | 1,364 |
千 代 台 町 | 1,175 | 1,852 | 815 | 1,037 |
堀 川 町 | 1,160 | 1,909 | 845 | 1,064 |
高 盛 町 | 880 | 1,573 | 702 | 871 |
宇 賀 浦 町 | 495 | 823 | 374 | 449 |
日 乃 出 町 | 886 | 1,398 | 657 | 741 |
的 場 町 | 1,143 | 2,151 | 950 | 1,201 |
時 任 町 | 1,122 | 1,958 | 869 | 1,089 |
杉 並 町 | 766 | 1,301 | 538 | 763 |
本 町 | 1,179 | 1,709 | 692 | 1,017 |
梁 川 町 | 901 | 1,488 | 679 | 809 |
五 稜 郭 町 | 980 | 1,501 | 685 | 816 |
柳 町 | 418 | 733 | 306 | 427 |
松 陰 町 | 1,358 | 2,438 | 1,047 | 1,391 |
人 見 町 | 1,091 | 1,893 | 830 | 1,063 |
金 堀 町 | 399 | 710 | 362 | 348 |
乃 木 町 | 672 | 1,289 | 638 | 651 |
柏 木 町 | 1,861 | 3,291 | 1,462 | 1,829 |
川 原 町 | 927 | 1,519 | 665 | 854 |
深 堀 町 | 2,830 | 4,899 | 2,007 | 2,892 |
駒 場 町 | 896 | 1,571 | 624 | 947 |
広 野 町 | 454 | 724 | 467 | 257 |
湯 浜 町 | 1,322 | 2,162 | 933 | 1,229 |
湯 川 町 1 丁 目 | 1,155 | 1,828 | 773 | 1,055 |
湯 川 町 2 丁 目 | 1,342 | 2,277 | 986 | 1,291 |
湯 川 町 3 丁 目 | 1,313 | 2,164 | 901 | 1,263 |
戸 倉 町 | 1,006 | 1,859 | 946 | 913 |
榎 本 町 | 711 | 1,301 | 579 | 722 |
花 園 町 | 1,775 | 3,005 | 1,289 | 1,716 |
日 吉 町 1 丁 目 | 1,344 | 2,191 | 1,197 | 994 |
日 吉 町 2 丁 目 | 1,500 | 3,118 | 1,409 | 1,709 |
日 吉 町 3 丁 目 | 1,682 | 3,093 | 1,339 | 1,754 |
日 吉 町 4 丁 目 | 989 | 1,941 | 865 | 1,076 |
上 野 町 | 1,233 | 2,340 | 1,093 | 1,247 |
高 丘 町 | 1,540 | 2,696 | 1,224 | 1,472 |
滝 沢 町 | 224 | 401 | 182 | 219 |
見 晴 町 | 202 | 415 | 168 | 247 |
鈴 蘭 丘 町 | 79 | 99 | 46 | 53 |
上 湯 川 町 | 2,014 | 3,472 | 1,605 | 1,867 |
銅 山 町 | 33 | 43 | 12 | 31 |
旭 岡 町 | 138 | 211 | 81 | 130 |
西旭岡町1 丁目 | 598 | 1,124 | 507 | 617 |
西旭岡町2 丁目 | 926 | 1,817 | 806 | 1,011 |
西旭岡町3 丁目 | 681 | 1,329 | 571 | 758 |
鱒 川 町 | 28 | 49 | 23 | 26 |
寅 沢 町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
三 森 町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
紅 葉 山 町 | 4 | 6 | 2 | 4 |
庵 原 町 | 72 | 136 | 63 | 73 |
亀 尾 町 | 54 | 95 | 46 | 49 |
米 原 町 | 70 | 132 | 70 | 62 |
東 畑 町 | 40 | 65 | 32 | 33 |
鉄 山 町 | 17 | 25 | 15 | 10 |
蛾 眉 野 町 | 28 | 44 | 23 | 21 |
湯 川 支 所 管 内 分 | 26,300 | 46,632 | 20,884 | 25,748 |
根 崎 町 | 282 | 528 | 243 | 285 |
高 松 町 | 1,037 | 2,033 | 926 | 1,107 |
志 海 苔 町 | 197 | 379 | 184 | 195 |
瀬 戸 川 町 | 103 | 191 | 80 | 111 |
赤 坂 町 | 63 | 142 | 71 | 71 |
銭 亀 町 | 705 | 1,456 | 694 | 762 |
中 野 町 | 38 | 57 | 22 | 35 |
新 湊 町 | 285 | 454 | 207 | 247 |
石 倉 町 | 10 | 25 | 11 | 14 |
古 川 町 | 335 | 594 | 268 | 326 |
豊 原 町 | 48 | 86 | 41 | 45 |
石 崎 町 | 326 | 577 | 263 | 314 |
鶴 野 町 | 54 | 97 | 46 | 51 |
白 石 町 | 46 | 97 | 50 | 47 |
富 岡 町 1 丁 目 | 2,294 | 4,145 | 1,809 | 2,336 |
富 岡 町 2 丁 目 | 2,654 | 4,496 | 2,025 | 2,471 |
富 岡 町 3 丁 目 | 1,653 | 2,782 | 1,249 | 1,533 |
中 道 1 丁 目 | 1,235 | 2,072 | 933 | 1,139 |
中 道 2 丁 目 | 2,045 | 3,541 | 1,584 | 1,957 |
山 の 手 1 丁 目 | 836 | 1,607 | 722 | 885 |
山 の 手 2 丁 目 | 1,350 | 2,587 | 1,157 | 1,430 |
山 の 手 3 丁 目 | 1,460 | 2,991 | 1,356 | 1,635 |
本 通 1 丁 目 | 1,886 | 3,427 | 1,535 | 1,892 |
本 通 2 丁 目 | 1,514 | 2,846 | 1,286 | 1,560 |
本 通 3 丁 目 | 674 | 1,292 | 580 | 712 |
本 通 4 丁 目 | 954 | 1,776 | 804 | 972 |
鍛 治 1 丁 目 | 1,404 | 2,704 | 1,246 | 1,458 |
鍛 治 2 丁 目 | 1,467 | 2,729 | 1,174 | 1,555 |
陣 川 町 | 1,533 | 3,257 | 1,583 | 1,674 |
陣 川 1 丁 目 | 339 | 678 | 312 | 366 |
陣 川 2 丁 目 | 294 | 583 | 270 | 313 |
神 山 町 | 203 | 476 | 225 | 251 |
神 山 1 丁 目 | 620 | 1,197 | 537 | 660 |
神 山 2 丁 目 | 200 | 366 | 160 | 206 |
神 山 3 丁 目 | 1,483 | 2,983 | 1,378 | 1,605 |
東 山 町 | 684 | 1,229 | 587 | 642 |
東 山 1 丁 目 | 552 | 1,169 | 542 | 627 |
東 山 2 丁 目 | 1,335 | 2,634 | 1,194 | 1,440 |
東 山 3 丁 目 | 728 | 1,508 | 712 | 796 |
美 原 1 丁 目 | 1,138 | 1,925 | 896 | 1,029 |
美 原 2 丁 目 | 1,700 | 2,928 | 1,319 | 1,609 |
美 原 3 丁 目 | 1,908 | 3,524 | 1,667 | 1,857 |
美 原 4 丁 目 | 1,346 | 2,412 | 1,117 | 1,295 |
美 原 5 丁 目 | 1,135 | 2,211 | 993 | 1,218 |
赤 川 町 | 815 | 1,520 | 728 | 792 |
赤 川 1 丁 目 | 922 | 1,779 | 843 | 936 |
亀 田 中 野 町 | 364 | 618 | 325 | 293 |
北 美 原 1 丁 目 | 578 | 1,241 | 582 | 659 |
北 美 原 2 丁 目 | 702 | 1,424 | 658 | 766 |
北 美 原 3 丁 目 | 522 | 1,118 | 516 | 602 |
水 元 町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
亀 田 大 森 町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
石 川 町 | 2,298 | 5,005 | 2,389 | 2,616 |
桔 梗 町 | 2,051 | 4,658 | 2,233 | 2,425 |
桔 梗 1 丁 目 | 627 | 1,168 | 532 | 636 |
桔 梗 2 丁 目 | 792 | 1,659 | 781 | 878 |
桔 梗 3 丁 目 | 845 | 1,733 | 806 | 927 |
桔 梗 4 丁 目 | 905 | 1,836 | 851 | 985 |
桔 梗 5 丁 目 | 954 | 2,223 | 1,091 | 1,132 |
西 桔 梗 町 | 1,497 | 2,991 | 1,483 | 1,508 |
昭 和 町 | 465 | 1,034 | 512 | 522 |
昭 和 1 丁 目 | 1,031 | 1,951 | 876 | 1,075 |
昭 和 2 丁 目 | 1,431 | 2,617 | 1,212 | 1,405 |
昭 和 3 丁 目 | 1,273 | 2,331 | 1,064 | 1,267 |
昭 和 4 丁 目 | 1,830 | 3,502 | 1,708 | 1,794 |
亀 田 本 町 | 1,856 | 3,295 | 1,519 | 1,776 |
亀 田 港 町 | 2,160 | 3,965 | 1,843 | 2,122 |
小 安 町 | 385 | 777 | 348 | 429 |
小 安 山 町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
釜 谷 町 | 291 | 504 | 222 | 282 |
汐 首 町 | 90 | 192 | 95 | 97 |
瀬 田 来 町 | 100 | 237 | 115 | 122 |
弁 才 町 | 73 | 128 | 49 | 79 |
泊 町 | 26 | 49 | 22 | 27 |
館 町 | 45 | 81 | 36 | 45 |
浜 町 | 244 | 494 | 233 | 261 |
新 二 見 町 | 30 | 53 | 30 | 23 |
原 木 町 | 69 | 123 | 58 | 65 |
丸 山 町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
日 浦 町 | 108 | 208 | 100 | 108 |
吉 畑 町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
豊 浦 町 | 96 | 203 | 113 | 90 |
大 澗 町 | 150 | 314 | 153 | 161 |
中 浜 町 | 124 | 243 | 115 | 128 |
女 那 川 町 | 184 | 344 | 180 | 164 |
川 上 町 | 95 | 157 | 68 | 89 |
日 和 山 町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
高 岱 町 | 49 | 80 | 36 | 44 |
日 ノ 浜 町 | 216 | 358 | 150 | 208 |
古 武 井 町 | 97 | 170 | 83 | 87 |
恵 山 町 | 287 | 543 | 273 | 270 |
柏 野 町 | 109 | 224 | 99 | 125 |
御 崎 町 | 55 | 109 | 54 | 55 |
恵 山 岬 町 | 11 | 21 | 11 | 10 |
元 村 町 | 36 | 70 | 31 | 39 |
富 浦 町 | 39 | 79 | 38 | 41 |
島 泊 町 | 29 | 50 | 18 | 32 |
新 恵 山 町 | 7 | 16 | 12 | 4 |
絵 紙 山 町 | 2 | 3 | 2 | 1 |
新 八 幡 町 | 67 | 133 | 62 | 71 |
新 浜 町 | 156 | 302 | 141 | 161 |
銚 子 町 | 101 | 223 | 105 | 118 |
古 部 町 | 61 | 120 | 60 | 60 |
木 直 町 | 292 | 648 | 315 | 333 |
尾 札 部 町 | 608 | 1,287 | 623 | 664 |
川 汲 町 | 551 | 1,076 | 486 | 590 |
安 浦 町 | 174 | 341 | 157 | 184 |
臼 尻 町 | 323 | 621 | 306 | 315 |
豊 崎 町 | 146 | 316 | 146 | 170 |
大 船 町 | 185 | 413 | 208 | 205 |
双 見 町 | 66 | 149 | 73 | 76 |
岩 戸 町 | 62 | 164 | 90 | 74 |
北海道の他の地域
- 古平郡古平町の人口、男女、世帯数情報
- 虻田郡倶知安町の人口、男女、世帯数情報
- 常呂郡訓子府町の人口、男女、世帯数情報
- 雨竜郡沼田町の人口、男女、世帯数情報
- 上川郡下川町の人口、男女、世帯数情報
- 日高郡新ひだか町の人口、男女、世帯数情報
- 石狩郡新篠津村の人口、男女、世帯数情報
- 歌志内市の人口、男女、世帯数情報
- 稚内市の人口、男女、世帯数情報
- 上川郡和寒町の人口、男女、世帯数情報
- 苫前郡羽幌町の人口、男女、世帯数情報
- 函館市の人口、男女、世帯数情報
- 夕張郡栗山町の人口、男女、世帯数情報
- 寿都郡黒松内町の人口、男女、世帯数情報
- 帯広市の人口、男女、世帯数情報