沙流郡平取町の人口、男女、世帯数情報
北海道平取町町丁別世帯数と人口 | ||||
---|---|---|---|---|
平成27年10月1日現在 | ||||
町名 | 世帯数 | 人口 | ||
総数 | 男 | 女 | ||
合計 | 2373 | 5315 | 2630 | 2685 |
本町 | 674 | 1534 | 738 | 796 |
字小平 | 56 | 135 | 64 | 71 |
字川向 | 61 | 124 | 67 | 57 |
字紫雲古津 | 143 | 352 | 184 | 168 |
字去場 | 79 | 187 | 87 | 100 |
字荷菜 | 373 | 830 | 403 | 427 |
字二風谷 | 147 | 347 | 160 | 187 |
字荷負 | 80 | 181 | 92 | 89 |
字長知内 | 38 | 90 | 45 | 45 |
字幌毛志 | 14 | 41 | 18 | 23 |
振内町 | 350 | 766 | 367 | 399 |
字岩知志 | 42 | 113 | 55 | 58 |
字仁世宇 | 2 | 6 | 3 | 3 |
字貫気別 | 233 | 430 | 252 | 178 |
字旭 | 32 | 82 | 45 | 37 |
字芽生 | 25 | 56 | 30 | 26 |
字豊糠 | 24 | 41 | 20 | 21 |
北海道の他の地域
- 士別市の人口、男女、世帯数情報
- 釧路市の人口、男女、世帯数情報
- 富良野市の人口、男女、世帯数情報
- 古平郡古平町の人口、男女、世帯数情報
- 虻田郡倶知安町の人口、男女、世帯数情報
- 常呂郡訓子府町の人口、男女、世帯数情報
- 雨竜郡沼田町の人口、男女、世帯数情報
- 上川郡下川町の人口、男女、世帯数情報
- 日高郡新ひだか町の人口、男女、世帯数情報
- 石狩郡新篠津村の人口、男女、世帯数情報
- 歌志内市の人口、男女、世帯数情報
- 稚内市の人口、男女、世帯数情報
- 上川郡和寒町の人口、男女、世帯数情報
- 苫前郡羽幌町の人口、男女、世帯数情報
- 函館市の人口、男女、世帯数情報