雨竜郡幌加内町の人口、男女、世帯数情報
北海道幌加内町町丁別世帯数と人口 | ||||
---|---|---|---|---|
平成27年10月1日現在 | ||||
町名 | 世帯数 | 人口 | ||
総数 | 男 | 女 | ||
合計 | 690 | 1525 | 754 | 771 |
字下幌加内 | 19 | 48 | 28 | 20 |
字沼牛 | 20 | 46 | 18 | 28 |
字新成生 | 12 | 22 | 10 | 12 |
字弥運内 | 7 | 16 | 9 | 7 |
字長留内 | 5 | 12 | 7 | 5 |
字平和 | 60 | 197 | 107 | 90 |
字親和 | 8 | 19 | 9 | 10 |
字雨煙内 | 5 | 13 | 7 | 6 |
字幌加内 | 389 | 800 | 374 | 426 |
字清月 | 8 | 9 | 8 | 1 |
字東栄 | 10 | 27 | 13 | 14 |
字振興 | 11 | 25 | 14 | 11 |
字上幌加内 | 26 | 66 | 35 | 31 |
字雨煙別 | 2 | 4 | 3 | 1 |
字政和第一 | 5 | 11 | 8 | 3 |
字政和第二 | 21 | 37 | 13 | 24 |
字政和第三 | 3 | 6 | 4 | 2 |
字新富 | - | - | - | - |
字添牛内 | 10 | 28 | 16 | 12 |
字北星 | 3 | 9 | 6 | 3 |
字大曲 | 2 | 4 | 3 | 1 |
字共栄 | 2 | 7 | 3 | 4 |
字朱鞠内 | 40 | 78 | 37 | 41 |
字母子里 | 22 | 41 | 22 | 19 |
北海道の他の地域
- 士別市の人口、男女、世帯数情報
- 釧路市の人口、男女、世帯数情報
- 富良野市の人口、男女、世帯数情報
- 古平郡古平町の人口、男女、世帯数情報
- 虻田郡倶知安町の人口、男女、世帯数情報
- 常呂郡訓子府町の人口、男女、世帯数情報
- 雨竜郡沼田町の人口、男女、世帯数情報
- 上川郡下川町の人口、男女、世帯数情報
- 日高郡新ひだか町の人口、男女、世帯数情報
- 石狩郡新篠津村の人口、男女、世帯数情報
- 歌志内市の人口、男女、世帯数情報
- 稚内市の人口、男女、世帯数情報
- 上川郡和寒町の人口、男女、世帯数情報
- 苫前郡羽幌町の人口、男女、世帯数情報
- 函館市の人口、男女、世帯数情報