天塩郡幌延町の人口、男女、世帯数情報
北海道幌延町町丁別世帯数と人口 | ||||
---|---|---|---|---|
平成27年10月1日現在 | ||||
町名 | 世帯数 | 人口 | ||
総数 | 男 | 女 | ||
合計 | 1224 | 2677 | 1393 | 1284 |
字上問寒 | 25 | 55 | 31 | 24 |
字中問寒 | 17 | 63 | 33 | 30 |
字問寒別 | 121 | 266 | 135 | 131 |
字雄興 | 2 | 6 | 3 | 3 |
字開進 | 17 | 53 | 24 | 29 |
字上幌延 | 18 | 54 | 28 | 26 |
字北進 | 5 | 11 | 7 | 4 |
字下沼 | 38 | 128 | 63 | 65 |
字浜里 | - | - | - | - |
字幌延 | 32 | 135 | 69 | 66 |
幌延 | 145 | 349 | 176 | 173 |
1条 | 107 | 191 | 103 | 88 |
1条 | 40 | 87 | 34 | 53 |
2条 | 42 | 74 | 37 | 37 |
3条 | 50 | 92 | 49 | 43 |
4条 | 29 | 61 | 30 | 31 |
5条 | 28 | 65 | 35 | 30 |
6条 | 3 | 6 | 4 | 2 |
宮園町 | 138 | 296 | 154 | 142 |
栄町 | 238 | 468 | 246 | 222 |
元町 | 80 | 126 | 78 | 48 |
東町 | 49 | 91 | 54 | 37 |
北海道の他の地域
- 士別市の人口、男女、世帯数情報
- 釧路市の人口、男女、世帯数情報
- 富良野市の人口、男女、世帯数情報
- 古平郡古平町の人口、男女、世帯数情報
- 虻田郡倶知安町の人口、男女、世帯数情報
- 常呂郡訓子府町の人口、男女、世帯数情報
- 雨竜郡沼田町の人口、男女、世帯数情報
- 上川郡下川町の人口、男女、世帯数情報
- 日高郡新ひだか町の人口、男女、世帯数情報
- 石狩郡新篠津村の人口、男女、世帯数情報
- 歌志内市の人口、男女、世帯数情報
- 稚内市の人口、男女、世帯数情報
- 上川郡和寒町の人口、男女、世帯数情報
- 苫前郡羽幌町の人口、男女、世帯数情報
- 函館市の人口、男女、世帯数情報