瀬棚郡今金町の人口、男女、世帯数情報
北海道今金町町丁別世帯数と人口 | ||||
---|---|---|---|---|
平成27年10月1日現在 | ||||
町名 | 世帯数 | 人口 | ||
総数 | 男 | 女 | ||
合計 | 2388 | 6186 | 2951 | 3235 |
字今金 | 1535 | 3679 | 1759 | 1920 |
字御影 | 87 | 192 | 81 | 111 |
字神丘 | 173 | 585 | 312 | 273 |
字豊田 | 26 | 66 | 33 | 33 |
字鈴金 | 54 | 160 | 77 | 83 |
字八束 | 82 | 249 | 126 | 123 |
字田代 | 61 | 194 | 87 | 107 |
字金原 | 43 | 132 | 64 | 68 |
字鈴岡 | 20 | 74 | 37 | 37 |
字美利河 | 28 | 60 | 34 | 26 |
字光台 | 10 | 24 | 13 | 11 |
字種川 | 102 | 326 | 128 | 198 |
字住吉 | 30 | 85 | 40 | 45 |
字宮島 | 1 | 6 | 3 | 3 |
字花石 | 31 | 66 | 28 | 38 |
字奥沢 | 2 | 5 | 3 | 2 |
字中里 | 18 | 35 | 16 | 19 |
字稲穂 | 43 | 113 | 44 | 69 |
字白石 | 28 | 100 | 48 | 52 |
字日進 | 14 | 35 | 18 | 17 |
字旭台 | - | - | - | - |
北海道の他の地域
- 士別市の人口、男女、世帯数情報
- 釧路市の人口、男女、世帯数情報
- 富良野市の人口、男女、世帯数情報
- 古平郡古平町の人口、男女、世帯数情報
- 虻田郡倶知安町の人口、男女、世帯数情報
- 常呂郡訓子府町の人口、男女、世帯数情報
- 雨竜郡沼田町の人口、男女、世帯数情報
- 上川郡下川町の人口、男女、世帯数情報
- 日高郡新ひだか町の人口、男女、世帯数情報
- 石狩郡新篠津村の人口、男女、世帯数情報
- 歌志内市の人口、男女、世帯数情報
- 稚内市の人口、男女、世帯数情報
- 上川郡和寒町の人口、男女、世帯数情報
- 苫前郡羽幌町の人口、男女、世帯数情報
- 函館市の人口、男女、世帯数情報