上川郡上川町の人口、男女、世帯数情報
北海道上川町町丁別世帯数と人口 | ||||
---|---|---|---|---|
平成27年10月1日現在 | ||||
町名 | 世帯数 | 人口 | p | |
総数 | 男 | 女 | ||
合計 | 2102 | 4044 | 1936 | 2108 |
西町 | 119 | 305 | 125 | 180 |
花園町 | 192 | 402 | 171 | 231 |
北町 | 80 | 173 | 78 | 95 |
新町 | 112 | 227 | 107 | 120 |
東町 | 163 | 303 | 147 | 156 |
旭町 | 174 | 374 | 167 | 207 |
本町 | 210 | 421 | 187 | 234 |
南町 | 84 | 186 | 87 | 99 |
中央町 | 52 | 103 | 45 | 58 |
栄町 | 177 | 339 | 168 | 171 |
新光町 | 149 | 313 | 146 | 167 |
川端町 | 41 | 89 | 46 | 43 |
字共進 | 50 | 91 | 50 | 41 |
字越路 | 13 | 30 | 16 | 14 |
字豊原 | 9 | 23 | 13 | 10 |
字東雲 | 46 | 112 | 57 | 55 |
字愛山渓 | 1 | 1 | - | 1 |
字菊水 | 56 | 100 | 47 | 53 |
字白川 | 7 | 16 | 7 | 9 |
字日東 | 10 | 16 | 8 | 8 |
字天幕 | 1 | 1 | 1 | - |
字中越 | - | - | - | - |
字上越 | - | - | - | - |
字清川 | 18 | 23 | 15 | 8 |
字層雲峡 | 338 | 396 | 248 | 148 |
北海道の他の地域
- 士別市の人口、男女、世帯数情報
- 釧路市の人口、男女、世帯数情報
- 富良野市の人口、男女、世帯数情報
- 古平郡古平町の人口、男女、世帯数情報
- 虻田郡倶知安町の人口、男女、世帯数情報
- 常呂郡訓子府町の人口、男女、世帯数情報
- 雨竜郡沼田町の人口、男女、世帯数情報
- 上川郡下川町の人口、男女、世帯数情報
- 日高郡新ひだか町の人口、男女、世帯数情報
- 石狩郡新篠津村の人口、男女、世帯数情報
- 歌志内市の人口、男女、世帯数情報
- 稚内市の人口、男女、世帯数情報
- 上川郡和寒町の人口、男女、世帯数情報
- 苫前郡羽幌町の人口、男女、世帯数情報
- 函館市の人口、男女、世帯数情報