檜山郡上ノ国町の人口、男女、世帯数情報
北海道上ノ国町町丁別世帯数と人口 | ||||
---|---|---|---|---|
平成27年10月1日現在 | ||||
町名 | 世帯数 | 人口 | ||
総数 | 男 | 女 | ||
合計 | 2173 | 4876 | 2193 | 2683 |
字神明 | 13 | 20 | 6 | 14 |
字湯ノ岱 | 140 | 243 | 116 | 127 |
字宮越 | 21 | 48 | 22 | 26 |
字早瀬 | 16 | 37 | 19 | 18 |
字桂岡 | 72 | 162 | 79 | 83 |
字小森 | 35 | 71 | 29 | 42 |
字豊田 | 58 | 115 | 48 | 67 |
字中須田 | 163 | 402 | 179 | 223 |
字新村 | 73 | 181 | 83 | 98 |
中央区 | 113 | 277 | 128 | 149 |
字大留 | 423 | 905 | 420 | 485 |
字北村 | 198 | 451 | 200 | 251 |
字内郷 | 8 | 15 | 6 | 9 |
字向浜 | 66 | 159 | 71 | 88 |
字上ノ国 | 151 | 373 | 150 | 223 |
字勝山 | 40 | 144 | 49 | 95 |
字原歌 | 19 | 38 | 15 | 23 |
字大崎 | 56 | 118 | 54 | 64 |
字大安在 | 2 | 3 | 2 | 1 |
字小安在 | 30 | 71 | 34 | 37 |
字木ノ子 | 60 | 137 | 68 | 69 |
字扇石 | 80 | 203 | 96 | 107 |
字汐吹 | 101 | 251 | 118 | 133 |
字羽根差 | - | - | - | - |
字石崎 | 165 | 293 | 125 | 168 |
字早川 | 1 | 2 | 1 | 1 |
字館野 | 11 | 27 | 12 | 15 |
字小砂子 | 58 | 130 | 63 | 67 |
北海道の他の地域
- 士別市の人口、男女、世帯数情報
- 釧路市の人口、男女、世帯数情報
- 富良野市の人口、男女、世帯数情報
- 古平郡古平町の人口、男女、世帯数情報
- 虻田郡倶知安町の人口、男女、世帯数情報
- 常呂郡訓子府町の人口、男女、世帯数情報
- 雨竜郡沼田町の人口、男女、世帯数情報
- 上川郡下川町の人口、男女、世帯数情報
- 日高郡新ひだか町の人口、男女、世帯数情報
- 石狩郡新篠津村の人口、男女、世帯数情報
- 歌志内市の人口、男女、世帯数情報
- 稚内市の人口、男女、世帯数情報
- 上川郡和寒町の人口、男女、世帯数情報
- 苫前郡羽幌町の人口、男女、世帯数情報
- 函館市の人口、男女、世帯数情報