河東郡上士幌町の人口、男女、世帯数情報
北海道上士幌町町丁別世帯数と人口 | ||||
---|---|---|---|---|
平成27年10月1日現在 | ||||
町名 | 世帯数 | 人口 | ||
総数 | 男 | 女 | ||
合計 | 2177 | 4765 | 2300 | 2465 |
字上士幌基線 | 5 | 17 | 7 | 10 |
字上士幌東1線 | 277 | 496 | 248 | 248 |
字上士幌東2線 | 620 | 1376 | 662 | 714 |
字上士幌東3線 | 803 | 1672 | 785 | 887 |
字上士幌東4線 | 124 | 265 | 120 | 145 |
字上士幌東5線 | 12 | 36 | 20 | 16 |
字上士幌東6線 | 13 | 32 | 16 | 16 |
字上士幌清水谷 | 28 | 43 | 27 | 16 |
字居辺 | 182 | 543 | 260 | 283 |
字上音更 | 52 | 181 | 99 | 82 |
字黒石平 | - | - | - | - |
字ぬかびら源泉郷 | 58 | 99 | 54 | 45 |
字幌加 | 1 | 1 | - | 1 |
字三股 | 2 | 4 | 2 | 2 |
北海道の他の地域
- 士別市の人口、男女、世帯数情報
- 釧路市の人口、男女、世帯数情報
- 富良野市の人口、男女、世帯数情報
- 古平郡古平町の人口、男女、世帯数情報
- 虻田郡倶知安町の人口、男女、世帯数情報
- 常呂郡訓子府町の人口、男女、世帯数情報
- 雨竜郡沼田町の人口、男女、世帯数情報
- 上川郡下川町の人口、男女、世帯数情報
- 日高郡新ひだか町の人口、男女、世帯数情報
- 石狩郡新篠津村の人口、男女、世帯数情報
- 歌志内市の人口、男女、世帯数情報
- 稚内市の人口、男女、世帯数情報
- 上川郡和寒町の人口、男女、世帯数情報
- 苫前郡羽幌町の人口、男女、世帯数情報
- 函館市の人口、男女、世帯数情報