上磯郡木古内町の人口、男女、世帯数情報
北海道木古内町町丁別世帯数と人口 | ||||
---|---|---|---|---|
平成27年10月1日現在 | ||||
町名 | 世帯数 | 人口 | ||
総数 | 男 | 女 | ||
合計 | 2140 | 4547 | 2150 | 2397 |
字大釜谷 | 1 | 3 | 2 | 1 |
字御宮野 | 3 | 4 | 3 | 1 |
字釜谷 | 92 | 193 | 85 | 108 |
字亀川 | 28 | 50 | 26 | 24 |
字泉沢 | 148 | 308 | 154 | 154 |
字二乃岱 | 5 | 10 | 5 | 5 |
字橋呉 | 4 | 9 | 4 | 5 |
字幸連 | 37 | 66 | 27 | 39 |
字札苅 | 219 | 463 | 211 | 252 |
字大平 | 74 | 193 | 82 | 111 |
字前浜 | 39 | 92 | 41 | 51 |
字木古内 | 566 | 1064 | 558 | 506 |
字本町 | 665 | 1490 | 673 | 817 |
字新道 | 142 | 312 | 139 | 173 |
字鶴岡 | 45 | 101 | 45 | 56 |
字建川 | 15 | 43 | 21 | 22 |
字瓜谷 | 15 | 39 | 17 | 22 |
字大川 | 15 | 23 | 11 | 12 |
字中野 | 27 | 84 | 46 | 38 |
北海道の他の地域
- 士別市の人口、男女、世帯数情報
- 釧路市の人口、男女、世帯数情報
- 富良野市の人口、男女、世帯数情報
- 古平郡古平町の人口、男女、世帯数情報
- 虻田郡倶知安町の人口、男女、世帯数情報
- 常呂郡訓子府町の人口、男女、世帯数情報
- 雨竜郡沼田町の人口、男女、世帯数情報
- 上川郡下川町の人口、男女、世帯数情報
- 日高郡新ひだか町の人口、男女、世帯数情報
- 石狩郡新篠津村の人口、男女、世帯数情報
- 歌志内市の人口、男女、世帯数情報
- 稚内市の人口、男女、世帯数情報
- 上川郡和寒町の人口、男女、世帯数情報
- 苫前郡羽幌町の人口、男女、世帯数情報
- 函館市の人口、男女、世帯数情報