虻田郡喜茂別町の人口、男女、世帯数情報
北海道喜茂別町町丁別世帯数と人口 | ||||
---|---|---|---|---|
平成27年10月1日現在 | ||||
町名 | 世帯数 | 人口 | ||
総数 | 男 | 女 | ||
合計 | 1123 | 2294 | 1171 | 1123 |
字喜茂別 | 804 | 1458 | 753 | 705 |
字伏見 | 98 | 336 | 164 | 172 |
字比羅岡 | 17 | 47 | 27 | 20 |
字留産 | 12 | 24 | 11 | 13 |
字相川 | 10 | 24 | 13 | 11 |
字知来別 | 4 | 7 | 4 | 3 |
字栄 | 10 | 18 | 10 | 8 |
字川上 | 4 | 6 | 4 | 2 |
字福島 | - | - | - | - |
字花丘 | 2 | 2 | 1 | 1 |
字中里 | 33 | 86 | 45 | 41 |
字双葉 | 25 | 54 | 29 | 25 |
字壮園 | - | - | - | - |
字御園 | 15 | 38 | 16 | 22 |
字鈴川 | 60 | 144 | 72 | 72 |
字富士見台 | - | - | - | - |
字尻別 | 16 | 27 | 10 | 17 |
字福丘 | 6 | 12 | 6 | 6 |
字金山 | 7 | 11 | 6 | 5 |
北海道の他の地域
- 士別市の人口、男女、世帯数情報
- 釧路市の人口、男女、世帯数情報
- 富良野市の人口、男女、世帯数情報
- 古平郡古平町の人口、男女、世帯数情報
- 虻田郡倶知安町の人口、男女、世帯数情報
- 常呂郡訓子府町の人口、男女、世帯数情報
- 雨竜郡沼田町の人口、男女、世帯数情報
- 上川郡下川町の人口、男女、世帯数情報
- 日高郡新ひだか町の人口、男女、世帯数情報
- 石狩郡新篠津村の人口、男女、世帯数情報
- 歌志内市の人口、男女、世帯数情報
- 稚内市の人口、男女、世帯数情報
- 上川郡和寒町の人口、男女、世帯数情報
- 苫前郡羽幌町の人口、男女、世帯数情報
- 函館市の人口、男女、世帯数情報