常呂郡訓子府町の人口、男女、世帯数情報
北海道訓子府町町丁別世帯数と人口 | ||||
---|---|---|---|---|
平成27年10月1日現在 | ||||
町名 | 世帯数 | 人口 | ||
総数 | 男 | 女 | ||
合計 | 1910 | 5100 | 2412 | 2688 |
若葉町 | 70 | 158 | 79 | 79 |
西幸町 | 156 | 318 | 154 | 164 |
東幸町 | 226 | 572 | 263 | 309 |
東町 | 159 | 392 | 175 | 217 |
元町 | 45 | 80 | 38 | 42 |
大町 | 46 | 124 | 52 | 72 |
若富町 | 91 | 204 | 97 | 107 |
栄町 | 78 | 162 | 76 | 86 |
仲町 | 19 | 42 | 19 | 23 |
旭町 | 100 | 233 | 115 | 118 |
末広町 | 173 | 401 | 172 | 229 |
字駒里 | 28 | 96 | 49 | 47 |
字弥生 | 44 | 126 | 59 | 67 |
字福野 | 51 | 173 | 89 | 84 |
字日出 | 159 | 402 | 184 | 218 |
字柏丘 | 53 | 215 | 100 | 115 |
字高園 | 34 | 130 | 66 | 64 |
字北栄 | 32 | 123 | 53 | 70 |
字西富 | 40 | 151 | 76 | 75 |
字穂波 | 115 | 384 | 171 | 213 |
字実郷 | 31 | 104 | 57 | 47 |
字大谷 | 30 | 103 | 54 | 49 |
字緑丘 | 28 | 77 | 38 | 39 |
字協成 | 13 | 41 | 21 | 20 |
字清住 | 46 | 155 | 82 | 73 |
字豊坂 | 22 | 76 | 40 | 36 |
字開盛 | 13 | 37 | 23 | 14 |
字常盤 | 7 | 19 | 9 | 10 |
字美園 | 1 | 2 | 1 | 1 |
北海道の他の地域
- 士別市の人口、男女、世帯数情報
- 釧路市の人口、男女、世帯数情報
- 富良野市の人口、男女、世帯数情報
- 古平郡古平町の人口、男女、世帯数情報
- 虻田郡倶知安町の人口、男女、世帯数情報
- 常呂郡訓子府町の人口、男女、世帯数情報
- 雨竜郡沼田町の人口、男女、世帯数情報
- 上川郡下川町の人口、男女、世帯数情報
- 日高郡新ひだか町の人口、男女、世帯数情報
- 石狩郡新篠津村の人口、男女、世帯数情報
- 歌志内市の人口、男女、世帯数情報
- 稚内市の人口、男女、世帯数情報
- 上川郡和寒町の人口、男女、世帯数情報
- 苫前郡羽幌町の人口、男女、世帯数情報
- 函館市の人口、男女、世帯数情報