寿都郡黒松内町の人口、男女、世帯数情報
北海道黒松内町町丁別世帯数と人口 | ||||
---|---|---|---|---|
平成27年10月1日現在 | ||||
町名 | 世帯数 | 人口 | ||
総数 | 男 | 女 | ||
合計 | 1336 | 3082 | 1415 | 1667 |
字黒松内 | 898 | 2192 | 992 | 1200 |
字北作開 | 40 | 77 | 32 | 45 |
字南作開 | 11 | 29 | 13 | 16 |
字岱下 | 3 | 3 | 1 | 2 |
字観音岱 | - | - | - | - |
字白炭 | 17 | 38 | 19 | 19 |
字西熱郛原野 | 4 | 11 | 6 | 5 |
字五十嵐 | 5 | 8 | 4 | 4 |
字中ノ川 | 28 | 68 | 36 | 32 |
字月越 | - | - | - | - |
字熱郛 | 62 | 133 | 62 | 71 |
字熱郛川地区 | 1 | 2 | 1 | 1 |
字目名 | 13 | 28 | 14 | 14 |
字添別 | 8 | 20 | 10 | 10 |
字旭野 | 40 | 83 | 41 | 42 |
字西沢 | 9 | 22 | 13 | 9 |
字中里 | 6 | 16 | 9 | 7 |
字チョポシナイ | 5 | 12 | 4 | 8 |
字大谷地 | 7 | 12 | 4 | 8 |
字白井川 | 97 | 170 | 72 | 98 |
字赤井川 | 19 | 38 | 19 | 19 |
字熱郛原野 | 8 | 13 | 6 | 7 |
字婆沢 | - | - | - | - |
字豊幌 | 20 | 32 | 16 | 16 |
字歌才 | 8 | 16 | 8 | 8 |
字東栄 | 1 | 1 | 1 | - |
字大成 | 15 | 32 | 17 | 15 |
字東川 | 11 | 26 | 15 | 11 |
北海道の他の地域
- 士別市の人口、男女、世帯数情報
- 釧路市の人口、男女、世帯数情報
- 富良野市の人口、男女、世帯数情報
- 古平郡古平町の人口、男女、世帯数情報
- 虻田郡倶知安町の人口、男女、世帯数情報
- 常呂郡訓子府町の人口、男女、世帯数情報
- 雨竜郡沼田町の人口、男女、世帯数情報
- 上川郡下川町の人口、男女、世帯数情報
- 日高郡新ひだか町の人口、男女、世帯数情報
- 石狩郡新篠津村の人口、男女、世帯数情報
- 歌志内市の人口、男女、世帯数情報
- 稚内市の人口、男女、世帯数情報
- 上川郡和寒町の人口、男女、世帯数情報
- 苫前郡羽幌町の人口、男女、世帯数情報
- 函館市の人口、男女、世帯数情報