空知郡奈井江町の人口、男女、世帯数情報
北海道奈井江町町丁別世帯数と人口 | ||||
---|---|---|---|---|
平成27年10月1日現在 | ||||
町名 | 世帯数 | 人口 | ||
総数 | 男 | 女 | ||
合計 | 2466 | 5674 | 2659 | 3015 |
字奈井江町北町 | 500 | 1074 | 516 | 558 |
字奈井江町本町 | 547 | 1423 | 625 | 798 |
字茶志内 | 127 | 306 | 151 | 155 |
字チャシュナイ | 71 | 197 | 101 | 96 |
字東奈井江 | 2 | 41 | 23 | 18 |
字奈井江東町 | 427 | 876 | 422 | 454 |
字奈井江南町 | 528 | 1128 | 517 | 611 |
字奈井江瑞穂 | 60 | 173 | 83 | 90 |
字奈井江大和 | 66 | 169 | 84 | 85 |
字奈井江白山 | 28 | 74 | 35 | 39 |
字奈井江厳島 | 22 | 53 | 29 | 24 |
字奈井江宮村 | 35 | 67 | 31 | 36 |
字奈井江住友新町 | 8 | 17 | 6 | 11 |
字奈井江向ヶ丘 | 34 | 57 | 26 | 31 |
字奈井江向ヶ丘栄町 | 11 | 19 | 10 | 9 |
北海道の他の地域
- 士別市の人口、男女、世帯数情報
- 釧路市の人口、男女、世帯数情報
- 富良野市の人口、男女、世帯数情報
- 古平郡古平町の人口、男女、世帯数情報
- 虻田郡倶知安町の人口、男女、世帯数情報
- 常呂郡訓子府町の人口、男女、世帯数情報
- 雨竜郡沼田町の人口、男女、世帯数情報
- 上川郡下川町の人口、男女、世帯数情報
- 日高郡新ひだか町の人口、男女、世帯数情報
- 石狩郡新篠津村の人口、男女、世帯数情報
- 歌志内市の人口、男女、世帯数情報
- 稚内市の人口、男女、世帯数情報
- 上川郡和寒町の人口、男女、世帯数情報
- 苫前郡羽幌町の人口、男女、世帯数情報
- 函館市の人口、男女、世帯数情報