新冠郡新冠町の人口、男女、世帯数情報
北海道新冠町町丁別世帯数と人口 | ||||
---|---|---|---|---|
平成27年10月1日現在 | ||||
町名 | 世帯数 | 人口 | ||
総数 | 男 | 女 | ||
合計 | 2405 | 5592 | 2717 | 2875 |
字北星町 | 427 | 987 | 453 | 534 |
字東町 | 331 | 710 | 326 | 384 |
字中央町 | 204 | 515 | 221 | 294 |
字本町 | 264 | 539 | 262 | 277 |
字里平 | 6 | 18 | 7 | 11 |
字太陽 | 36 | 86 | 43 | 43 |
字若園 | 26 | 55 | 31 | 24 |
字泉 | 40 | 88 | 43 | 45 |
字新栄 | 33 | 64 | 30 | 34 |
字美宇 | 58 | 130 | 69 | 61 |
字新和 | 31 | 60 | 33 | 27 |
字東川 | 27 | 62 | 32 | 30 |
字古岸 | 29 | 66 | 24 | 42 |
字明和 | 69 | 147 | 80 | 67 |
字万世 | 52 | 130 | 72 | 58 |
字緑丘 | 35 | 93 | 40 | 53 |
字共栄 | 47 | 150 | 74 | 76 |
字朝日 | 70 | 187 | 102 | 85 |
字大富 | 36 | 101 | 52 | 49 |
字東泊津 | 34 | 71 | 39 | 32 |
字西泊津 | 160 | 444 | 230 | 214 |
字高江 | 63 | 159 | 78 | 81 |
字大狩部 | 72 | 163 | 82 | 81 |
字節婦町 | 254 | 564 | 292 | 272 |
字岩清水 | 1 | 3 | 2 | 1 |
北海道の他の地域
- 士別市の人口、男女、世帯数情報
- 釧路市の人口、男女、世帯数情報
- 富良野市の人口、男女、世帯数情報
- 古平郡古平町の人口、男女、世帯数情報
- 虻田郡倶知安町の人口、男女、世帯数情報
- 常呂郡訓子府町の人口、男女、世帯数情報
- 雨竜郡沼田町の人口、男女、世帯数情報
- 上川郡下川町の人口、男女、世帯数情報
- 日高郡新ひだか町の人口、男女、世帯数情報
- 石狩郡新篠津村の人口、男女、世帯数情報
- 歌志内市の人口、男女、世帯数情報
- 稚内市の人口、男女、世帯数情報
- 上川郡和寒町の人口、男女、世帯数情報
- 苫前郡羽幌町の人口、男女、世帯数情報
- 函館市の人口、男女、世帯数情報