虻田郡ニセコ町の人口、男女、世帯数情報
北海道ニセコ町町丁別世帯数と人口 | ||||
---|---|---|---|---|
平成27年10月1日現在 | ||||
町名 | 世帯数 | 人口 | ||
総数 | 男 | 女 | ||
合計 | 2274 | 4958 | 2512 | 2446 |
字本通 | 364 | 783 | 376 | 407 |
字富士見 | 282 | 636 | 306 | 330 |
字中央通 | 106 | 227 | 115 | 112 |
字元町 | 86 | 184 | 89 | 95 |
字有島 | 481 | 1038 | 513 | 525 |
字羊蹄 | 8 | 13 | 7 | 6 |
字近藤 | 154 | 363 | 188 | 175 |
字豊里 | 23 | 55 | 28 | 27 |
字里見 | 29 | 82 | 39 | 43 |
字富川 | 25 | 60 | 34 | 26 |
字宮田 | 31 | 91 | 49 | 42 |
字峠 | - | - | - | - |
字絹丘 | - | - | - | - |
字黒川 | 23 | 60 | 31 | 29 |
字福井 | 61 | 144 | 78 | 66 |
字西富 | 46 | 107 | 54 | 53 |
字桂台 | 10 | 24 | 9 | 15 |
字ニセコ | 241 | 461 | 261 | 200 |
字曽我 | 242 | 536 | 284 | 252 |
字東山 | 62 | 94 | 51 | 43 |
北海道の他の地域
- 古平郡古平町の人口、男女、世帯数情報
- 虻田郡倶知安町の人口、男女、世帯数情報
- 常呂郡訓子府町の人口、男女、世帯数情報
- 雨竜郡沼田町の人口、男女、世帯数情報
- 上川郡下川町の人口、男女、世帯数情報
- 日高郡新ひだか町の人口、男女、世帯数情報
- 石狩郡新篠津村の人口、男女、世帯数情報
- 歌志内市の人口、男女、世帯数情報
- 稚内市の人口、男女、世帯数情報
- 上川郡和寒町の人口、男女、世帯数情報
- 苫前郡羽幌町の人口、男女、世帯数情報
- 函館市の人口、男女、世帯数情報
- 夕張郡栗山町の人口、男女、世帯数情報
- 寿都郡黒松内町の人口、男女、世帯数情報
- 帯広市の人口、男女、世帯数情報