留萌郡小平町の人口、男女、世帯数情報
北海道小平町町丁別世帯数と人口 | ||||
---|---|---|---|---|
平成27年10月1日現在 | ||||
町名 | 世帯数 | 人口 | ||
総数 | 男 | 女 | ||
合計 | 1406 | 3336 | 1585 | 1751 |
字大椴 | 20 | 61 | 31 | 30 |
字花岡 | - | - | - | - |
字小平町 | 608 | 1428 | 655 | 773 |
字臼谷 | 102 | 258 | 121 | 137 |
字豊浜 | 17 | 29 | 13 | 16 |
字千松 | 15 | 26 | 17 | 9 |
字元浜 | 12 | 32 | 16 | 16 |
字港町 | 302 | 571 | 255 | 316 |
字田代 | 67 | 290 | 163 | 127 |
字広富 | 32 | 70 | 35 | 35 |
字富岡 | - | - | - | - |
字寧楽 | 44 | 96 | 54 | 42 |
字住吉 | 17 | 53 | 25 | 28 |
字沖内 | 19 | 54 | 25 | 29 |
字平和 | 13 | 33 | 15 | 18 |
字富里 | 17 | 49 | 25 | 24 |
字本郷 | 44 | 105 | 54 | 51 |
字桑園 | 12 | 44 | 23 | 21 |
字岐富 | - | - | - | - |
字達布 | 48 | 98 | 42 | 56 |
字滝下 | 4 | 8 | 4 | 4 |
字豊平 | 5 | 13 | 6 | 7 |
字秀浦 | 1 | 1 | - | 1 |
字菊岡 | 4 | 11 | 4 | 7 |
字豊岡 | 3 | 6 | 2 | 4 |
北海道の他の地域
- 士別市の人口、男女、世帯数情報
- 釧路市の人口、男女、世帯数情報
- 富良野市の人口、男女、世帯数情報
- 古平郡古平町の人口、男女、世帯数情報
- 虻田郡倶知安町の人口、男女、世帯数情報
- 常呂郡訓子府町の人口、男女、世帯数情報
- 雨竜郡沼田町の人口、男女、世帯数情報
- 上川郡下川町の人口、男女、世帯数情報
- 日高郡新ひだか町の人口、男女、世帯数情報
- 石狩郡新篠津村の人口、男女、世帯数情報
- 歌志内市の人口、男女、世帯数情報
- 稚内市の人口、男女、世帯数情報
- 上川郡和寒町の人口、男女、世帯数情報
- 苫前郡羽幌町の人口、男女、世帯数情報
- 函館市の人口、男女、世帯数情報