山越郡長万部町の人口、男女、世帯数情報
北海道長万部町町丁別世帯数と人口 | ||||
---|---|---|---|---|
平成27年10月1日現在 | ||||
町名 | 世帯数 | 人口 | ||
総数 | 男 | 女 | ||
合計 | 2685 | 5926 | 2869 | 3057 |
字豊津 | 11 | 29 | 16 | 13 |
字豊野 | 10 | 25 | 14 | 11 |
字茶屋川 | 6 | 13 | 5 | 8 |
字国縫 | 190 | 345 | 151 | 194 |
字花岡 | 8 | 18 | 6 | 12 |
字中の沢 | 59 | 109 | 49 | 60 |
字平里 | 49 | 230 | 84 | 146 |
字大浜 | 209 | 393 | 183 | 210 |
字富野 | 115 | 695 | 465 | 230 |
字長万部 | 1596 | 3105 | 1445 | 1660 |
字栗岡 | 11 | 26 | 10 | 16 |
字美畑 | 4 | 9 | 6 | 3 |
字双葉 | 39 | 65 | 29 | 36 |
字大峰 | 4 | 4 | 2 | 2 |
字知来 | 7 | 15 | 6 | 9 |
字蕨岱 | 8 | 25 | 12 | 13 |
字旭浜 | 101 | 301 | 147 | 154 |
字栄原 | 53 | 118 | 64 | 54 |
字共立 | 20 | 47 | 22 | 25 |
字静狩 | 185 | 354 | 153 | 201 |
北海道の他の地域
- 士別市の人口、男女、世帯数情報
- 釧路市の人口、男女、世帯数情報
- 富良野市の人口、男女、世帯数情報
- 古平郡古平町の人口、男女、世帯数情報
- 虻田郡倶知安町の人口、男女、世帯数情報
- 常呂郡訓子府町の人口、男女、世帯数情報
- 雨竜郡沼田町の人口、男女、世帯数情報
- 上川郡下川町の人口、男女、世帯数情報
- 日高郡新ひだか町の人口、男女、世帯数情報
- 石狩郡新篠津村の人口、男女、世帯数情報
- 歌志内市の人口、男女、世帯数情報
- 稚内市の人口、男女、世帯数情報
- 上川郡和寒町の人口、男女、世帯数情報
- 苫前郡羽幌町の人口、男女、世帯数情報
- 函館市の人口、男女、世帯数情報