磯谷郡蘭越町の人口、男女、世帯数情報
北海道蘭越町町丁別世帯数と人口 | ||||
---|---|---|---|---|
平成27年10月1日現在 | ||||
町名 | 世帯数 | 人口 | ||
総数 | 男 | 女 | ||
合計 | 2086 | 4843 | 2322 | 2521 |
字三和 | 55 | 137 | 68 | 69 |
字御成 | 21 | 55 | 30 | 25 |
字共栄 | 16 | 48 | 21 | 27 |
字初田 | 28 | 75 | 36 | 39 |
港町 | 94 | 187 | 93 | 94 |
字上里 | 20 | 38 | 21 | 17 |
字吉国 | 34 | 93 | 41 | 52 |
字新見 | 3 | 11 | 4 | 7 |
字富岡 | 43 | 102 | 52 | 50 |
字栄 | 5 | 15 | 7 | 8 |
字豊国 | 32 | 86 | 37 | 49 |
字旭台 | 1 | 2 | 1 | 1 |
字日出 | 13 | 32 | 15 | 17 |
字湯里 | 93 | 199 | 94 | 105 |
字黄金 | 77 | 218 | 95 | 123 |
昆布町 | 222 | 437 | 231 | 206 |
蘭越町 | 858 | 1910 | 920 | 990 |
字水上 | - | - | - | - |
字大谷 | 173 | 520 | 231 | 289 |
字淀川 | 16 | 47 | 23 | 24 |
目名町 | 99 | 208 | 98 | 110 |
字鮎川 | 9 | 17 | 8 | 9 |
名駒町 | 37 | 81 | 36 | 45 |
字清水 | 15 | 38 | 19 | 19 |
字三笠 | 9 | 27 | 11 | 16 |
字貝川 | 14 | 34 | 16 | 18 |
字田下 | 24 | 59 | 30 | 29 |
字上目名 | - | - | - | - |
字讃岐 | 11 | 24 | 11 | 13 |
字相生 | 54 | 119 | 60 | 59 |
字立川 | 10 | 24 | 13 | 11 |
字川上 | - | - | - | - |
北海道の他の地域
- 士別市の人口、男女、世帯数情報
- 釧路市の人口、男女、世帯数情報
- 富良野市の人口、男女、世帯数情報
- 古平郡古平町の人口、男女、世帯数情報
- 虻田郡倶知安町の人口、男女、世帯数情報
- 常呂郡訓子府町の人口、男女、世帯数情報
- 雨竜郡沼田町の人口、男女、世帯数情報
- 上川郡下川町の人口、男女、世帯数情報
- 日高郡新ひだか町の人口、男女、世帯数情報
- 石狩郡新篠津村の人口、男女、世帯数情報
- 歌志内市の人口、男女、世帯数情報
- 稚内市の人口、男女、世帯数情報
- 上川郡和寒町の人口、男女、世帯数情報
- 苫前郡羽幌町の人口、男女、世帯数情報
- 函館市の人口、男女、世帯数情報