目梨郡羅臼町の人口、男女、世帯数情報
北海道羅臼町町丁別世帯数と人口 | ||||
---|---|---|---|---|
平成27年10月1日現在 | ||||
町名 | 世帯数 | 人口 | ||
総数 | 男 | 女 | ||
合計 | 2101 | 5415 | 2697 | 2718 |
栄町 | 211 | 499 | 250 | 249 |
緑町 | 128 | 276 | 114 | 162 |
船見町 | 121 | 285 | 131 | 154 |
富士見町 | 102 | 224 | 111 | 113 |
本町 | 83 | 203 | 97 | 106 |
礼文町 | 233 | 599 | 283 | 316 |
湯ノ沢町 | 36 | 108 | 53 | 55 |
共栄町 | 110 | 303 | 153 | 150 |
松法町 | 73 | 196 | 94 | 102 |
知昭町 | 206 | 505 | 262 | 243 |
八木浜町 | 121 | 354 | 181 | 173 |
麻布町 | 171 | 450 | 239 | 211 |
春日町 | 140 | 388 | 200 | 188 |
幌萌町 | 32 | 90 | 43 | 47 |
峯浜町 | 71 | 171 | 87 | 84 |
知床岬 | - | - | - | - |
滝ノ下 | - | - | - | - |
船泊 | - | - | - | - |
化石浜 | - | - | - | - |
崩浜 | 1 | 2 | 1 | 1 |
相泊 | 3 | 7 | 4 | 3 |
昆布浜 | 2 | 5 | 3 | 2 |
北浜 | 13 | 33 | 18 | 15 |
岬町 | 105 | 314 | 157 | 157 |
海岸町 | 139 | 403 | 216 | 187 |
北海道の他の地域
- 士別市の人口、男女、世帯数情報
- 釧路市の人口、男女、世帯数情報
- 富良野市の人口、男女、世帯数情報
- 古平郡古平町の人口、男女、世帯数情報
- 虻田郡倶知安町の人口、男女、世帯数情報
- 常呂郡訓子府町の人口、男女、世帯数情報
- 雨竜郡沼田町の人口、男女、世帯数情報
- 上川郡下川町の人口、男女、世帯数情報
- 日高郡新ひだか町の人口、男女、世帯数情報
- 石狩郡新篠津村の人口、男女、世帯数情報
- 歌志内市の人口、男女、世帯数情報
- 稚内市の人口、男女、世帯数情報
- 上川郡和寒町の人口、男女、世帯数情報
- 苫前郡羽幌町の人口、男女、世帯数情報
- 函館市の人口、男女、世帯数情報