利尻郡利尻富士町の人口、男女、世帯数情報
北海道利尻富士町町丁別世帯数と人口 | ||||
---|---|---|---|---|
平成27年10月1日現在 | ||||
町名 | 世帯数 | 人口 | ||
総数 | 男 | 女 | ||
合計 | 1264 | 2787 | 1321 | 1466 |
鴛泊字大磯 | 39 | 74 | 37 | 37 |
鴛泊字本泊 | 76 | 161 | 76 | 85 |
鴛泊字富士岬 | 36 | 66 | 29 | 37 |
鴛泊字富士野 | 49 | 102 | 46 | 56 |
鴛泊字栄町 | 415 | 1019 | 473 | 546 |
鴛泊字本町 | 63 | 138 | 63 | 75 |
鴛泊字港町 | 61 | 113 | 59 | 54 |
鴛泊字湾内 | 38 | 77 | 39 | 38 |
鴛泊字野塚 | 54 | 109 | 53 | 56 |
鴛泊字雄忠志内 | 34 | 68 | 31 | 37 |
鬼脇字鰊泊 | 15 | 28 | 13 | 15 |
鬼脇字旭浜 | 19 | 30 | 14 | 16 |
鬼脇字石崎 | 17 | 31 | 16 | 15 |
鬼脇字二石 | 10 | 22 | 11 | 11 |
鬼脇字清川 | 82 | 160 | 92 | 68 |
鬼脇字鬼脇 | 194 | 479 | 217 | 262 |
鬼脇字金崎 | 13 | 22 | 9 | 13 |
鬼脇字沼浦 | 11 | 16 | 10 | 6 |
鬼脇字南浜 | 19 | 34 | 15 | 19 |
鬼脇字野中 | 19 | 38 | 18 | 20 |
北海道の他の地域
- 士別市の人口、男女、世帯数情報
- 釧路市の人口、男女、世帯数情報
- 富良野市の人口、男女、世帯数情報
- 古平郡古平町の人口、男女、世帯数情報
- 虻田郡倶知安町の人口、男女、世帯数情報
- 常呂郡訓子府町の人口、男女、世帯数情報
- 雨竜郡沼田町の人口、男女、世帯数情報
- 上川郡下川町の人口、男女、世帯数情報
- 日高郡新ひだか町の人口、男女、世帯数情報
- 石狩郡新篠津村の人口、男女、世帯数情報
- 歌志内市の人口、男女、世帯数情報
- 稚内市の人口、男女、世帯数情報
- 上川郡和寒町の人口、男女、世帯数情報
- 苫前郡羽幌町の人口、男女、世帯数情報
- 函館市の人口、男女、世帯数情報