常呂郡佐呂間町の人口、男女、世帯数情報
北海道佐呂間町町丁別世帯数と人口 | ||||
---|---|---|---|---|
平成27年10月1日現在 | ||||
町名 | 世帯数 | 人口 | ||
総数 | 男 | 女 | ||
合計 | 2311 | 5362 | 2498 | 2864 |
字共立 | 38 | 118 | 56 | 62 |
字大成 | 36 | 111 | 51 | 60 |
字栄 | 17 | 34 | 19 | 15 |
字啓生 | 25 | 68 | 36 | 32 |
字栃木 | 23 | 78 | 38 | 40 |
字中園 | 19 | 34 | 14 | 20 |
字川西 | 16 | 50 | 24 | 26 |
字若佐 | 136 | 305 | 144 | 161 |
字武士 | 28 | 59 | 30 | 29 |
字朝日 | 17 | 40 | 19 | 21 |
字富丘 | 28 | 84 | 40 | 44 |
字西富 | 464 | 1008 | 495 | 513 |
字宮前町 | 400 | 976 | 424 | 552 |
字永代町 | 201 | 461 | 208 | 253 |
字幸町 | 92 | 189 | 91 | 98 |
字北 | 104 | 233 | 113 | 120 |
字東 | 22 | 47 | 21 | 26 |
字知来 | 53 | 116 | 57 | 59 |
字仁倉 | 51 | 131 | 64 | 67 |
字浜佐呂間 | 194 | 443 | 205 | 238 |
字幌岩 | 37 | 81 | 40 | 41 |
字浪速 | 47 | 49 | 5 | 44 |
字富武士 | 151 | 353 | 165 | 188 |
字若里 | 112 | 294 | 139 | 155 |
北海道の他の地域
- 士別市の人口、男女、世帯数情報
- 釧路市の人口、男女、世帯数情報
- 富良野市の人口、男女、世帯数情報
- 古平郡古平町の人口、男女、世帯数情報
- 虻田郡倶知安町の人口、男女、世帯数情報
- 常呂郡訓子府町の人口、男女、世帯数情報
- 雨竜郡沼田町の人口、男女、世帯数情報
- 上川郡下川町の人口、男女、世帯数情報
- 日高郡新ひだか町の人口、男女、世帯数情報
- 石狩郡新篠津村の人口、男女、世帯数情報
- 歌志内市の人口、男女、世帯数情報
- 稚内市の人口、男女、世帯数情報
- 上川郡和寒町の人口、男女、世帯数情報
- 苫前郡羽幌町の人口、男女、世帯数情報
- 函館市の人口、男女、世帯数情報