宗谷郡猿払村の人口、男女、世帯数情報
北海道猿払村町丁別世帯数と人口 | ||||
---|---|---|---|---|
平成27年10月1日現在 | ||||
町名 | 世帯数 | 人口 | ||
総数 | 男 | 女 | ||
合計 | 1174 | 2684 | 1282 | 1402 |
鬼志別西町 | 183 | 390 | 182 | 208 |
鬼志別北町 | 130 | 273 | 117 | 156 |
鬼志別東町 | 101 | 219 | 112 | 107 |
鬼志別南町 | 137 | 271 | 127 | 144 |
小石 | 40 | 52 | 24 | 28 |
知来別 | 125 | 332 | 162 | 170 |
浜鬼志別 | 203 | 559 | 259 | 300 |
芦野 | 47 | 110 | 61 | 49 |
狩別 | 9 | 27 | 16 | 11 |
浅茅野 | 32 | 67 | 30 | 37 |
浅茅野台地 | 50 | 149 | 75 | 74 |
上猿払 | - | - | - | - |
豊里 | 6 | 10 | 7 | 3 |
猿払 | 23 | 46 | 25 | 21 |
浜猿払 | 88 | 179 | 85 | 94 |
北海道の他の地域
- 士別市の人口、男女、世帯数情報
- 釧路市の人口、男女、世帯数情報
- 富良野市の人口、男女、世帯数情報
- 古平郡古平町の人口、男女、世帯数情報
- 虻田郡倶知安町の人口、男女、世帯数情報
- 常呂郡訓子府町の人口、男女、世帯数情報
- 雨竜郡沼田町の人口、男女、世帯数情報
- 上川郡下川町の人口、男女、世帯数情報
- 日高郡新ひだか町の人口、男女、世帯数情報
- 石狩郡新篠津村の人口、男女、世帯数情報
- 歌志内市の人口、男女、世帯数情報
- 稚内市の人口、男女、世帯数情報
- 上川郡和寒町の人口、男女、世帯数情報
- 苫前郡羽幌町の人口、男女、世帯数情報
- 函館市の人口、男女、世帯数情報