島牧郡島牧村の人口、男女、世帯数情報
北海道島牧村町丁別世帯数と人口 | ||||
---|---|---|---|---|
平成27年10月1日現在 | ||||
町名 | 世帯数 | 人口 | ||
総数 | 男 | 女 | ||
合計 | 661 | 1499 | 734 | 765 |
字富浦 | 22 | 96 | 51 | 45 |
字歌島 | 21 | 37 | 20 | 17 |
字本目 | 108 | 220 | 101 | 119 |
字港 | 13 | 30 | 14 | 16 |
字栄磯 | 33 | 91 | 41 | 50 |
字豊浜 | 54 | 124 | 57 | 67 |
(東地区国有林) | - | - | - | - |
字永豊町 | 37 | 89 | 42 | 47 |
字泊 | 127 | 309 | 155 | 154 |
字豊平 | 9 | 16 | 8 | 8 |
字江の島 | 16 | 36 | 15 | 21 |
字賀老 | 1 | 2 | 1 | 1 |
字千走 | 37 | 86 | 48 | 38 |
字元町 | 110 | 218 | 111 | 107 |
字原歌町 | 50 | 100 | 47 | 53 |
字栄浜 | 20 | 38 | 19 | 19 |
(西地区国有林) | - | - | - | - |
字大平 | 3 | 7 | 4 | 3 |
北海道の他の地域
- 士別市の人口、男女、世帯数情報
- 釧路市の人口、男女、世帯数情報
- 富良野市の人口、男女、世帯数情報
- 古平郡古平町の人口、男女、世帯数情報
- 虻田郡倶知安町の人口、男女、世帯数情報
- 常呂郡訓子府町の人口、男女、世帯数情報
- 雨竜郡沼田町の人口、男女、世帯数情報
- 上川郡下川町の人口、男女、世帯数情報
- 日高郡新ひだか町の人口、男女、世帯数情報
- 石狩郡新篠津村の人口、男女、世帯数情報
- 歌志内市の人口、男女、世帯数情報
- 稚内市の人口、男女、世帯数情報
- 上川郡和寒町の人口、男女、世帯数情報
- 苫前郡羽幌町の人口、男女、世帯数情報
- 函館市の人口、男女、世帯数情報