上川郡下川町の人口、男女、世帯数情報
北海道下川町町丁別世帯数と人口 | ||||
---|---|---|---|---|
平成27年10月1日現在 | ||||
町名 | 世帯数 | 人口 | ||
総数 | 男 | 女 | ||
合計 | 1674 | 3547 | 1718 | 1829 |
上名寄第3 | 66 | 162 | 83 | 79 |
上名寄第2 | 23 | 51 | 25 | 26 |
上名寄第1 | 17 | 33 | 16 | 17 |
西町元町 | 131 | 268 | 126 | 142 |
西町中成南 | 151 | 369 | 183 | 186 |
西町中成北 | 126 | 332 | 145 | 187 |
班渓 | 44 | 97 | 46 | 51 |
北町 | 29 | 54 | 25 | 29 |
珊瑠 | - | - | - | - |
幸町 | 88 | 168 | 74 | 94 |
錦町 | 151 | 328 | 142 | 186 |
共栄町 | 101 | 181 | 92 | 89 |
旭町 | 193 | 368 | 159 | 209 |
緑町 | 90 | 181 | 92 | 89 |
南町末広町 | 310 | 576 | 323 | 253 |
南町新町 | 42 | 95 | 48 | 47 |
三の橋 | 15 | 36 | 19 | 17 |
渓和 | 15 | 41 | 18 | 23 |
二の橋 | 14 | 34 | 13 | 21 |
一の橋幸成 | 10 | 35 | 16 | 19 |
一の橋一の橋 | 58 | 138 | 73 | 65 |
北海道の他の地域
- 士別市の人口、男女、世帯数情報
- 釧路市の人口、男女、世帯数情報
- 富良野市の人口、男女、世帯数情報
- 古平郡古平町の人口、男女、世帯数情報
- 虻田郡倶知安町の人口、男女、世帯数情報
- 常呂郡訓子府町の人口、男女、世帯数情報
- 雨竜郡沼田町の人口、男女、世帯数情報
- 上川郡下川町の人口、男女、世帯数情報
- 日高郡新ひだか町の人口、男女、世帯数情報
- 石狩郡新篠津村の人口、男女、世帯数情報
- 歌志内市の人口、男女、世帯数情報
- 稚内市の人口、男女、世帯数情報
- 上川郡和寒町の人口、男女、世帯数情報
- 苫前郡羽幌町の人口、男女、世帯数情報
- 函館市の人口、男女、世帯数情報