樺戸郡新十津川町の人口、男女、世帯数情報
北海道新十津川町町丁別世帯数と人口 | ||||
---|---|---|---|---|
平成27年10月1日現在 | ||||
町名 | 世帯数 | 人口 | ||
総数 | 男 | 女 | ||
合計 | 2570 | 6831 | 3096 | 3735 |
字美沢 | 2 | 6 | 2 | 4 |
字大和 | 189 | 511 | 246 | 265 |
字中央 | 295 | 664 | 300 | 364 |
字中央 | 268 | 564 | 252 | 312 |
字中央 | 339 | 808 | 377 | 431 |
字中央 | 313 | 854 | 409 | 445 |
字中央 | 255 | 588 | 271 | 317 |
字中央 | 297 | 965 | 400 | 565 |
字弥生 | 149 | 429 | 190 | 239 |
字花月 | 130 | 429 | 197 | 232 |
字花月 | 111 | 382 | 161 | 221 |
字総進 | 145 | 399 | 187 | 212 |
字学園 | 31 | 96 | 45 | 51 |
字吉野 | 43 | 130 | 56 | 74 |
字幌加 | 3 | 6 | 3 | 3 |
北海道の他の地域
- 士別市の人口、男女、世帯数情報
- 釧路市の人口、男女、世帯数情報
- 富良野市の人口、男女、世帯数情報
- 古平郡古平町の人口、男女、世帯数情報
- 虻田郡倶知安町の人口、男女、世帯数情報
- 常呂郡訓子府町の人口、男女、世帯数情報
- 雨竜郡沼田町の人口、男女、世帯数情報
- 上川郡下川町の人口、男女、世帯数情報
- 日高郡新ひだか町の人口、男女、世帯数情報
- 石狩郡新篠津村の人口、男女、世帯数情報
- 歌志内市の人口、男女、世帯数情報
- 稚内市の人口、男女、世帯数情報
- 上川郡和寒町の人口、男女、世帯数情報
- 苫前郡羽幌町の人口、男女、世帯数情報
- 函館市の人口、男女、世帯数情報