寿都郡寿都町の人口、男女、世帯数情報
北海道寿都町町丁別世帯数と人口 | ||||
---|---|---|---|---|
平成27年10月1日現在 | ||||
町名 | 世帯数 | 人口 | ||
総数 | 男 | 女 | ||
合計 | 1420 | 3137 | 1528 | 1609 |
字六条町 | 21 | 41 | 20 | 21 |
字大磯町 | 112 | 218 | 90 | 128 |
字岩崎町 | 9 | 15 | 6 | 9 |
字政泊町山中 | 2 | 4 | 2 | 2 |
字政泊町政泊弁慶 | 3 | 4 | 3 | 1 |
字新栄町 | 279 | 588 | 284 | 304 |
字樽岸町建岩 | 19 | 37 | 21 | 16 |
字樽岸町樽岸 | 16 | 29 | 14 | 15 |
字樽岸町樽岸・小川 | 24 | 41 | 21 | 20 |
字歌棄町有戸 | 22 | 34 | 20 | 14 |
字歌棄町歌棄 | 99 | 442 | 250 | 192 |
字歌棄町種前・美谷 | 19 | 34 | 17 | 17 |
字歌棄町美谷 | 31 | 56 | 29 | 27 |
字渡島町 | 168 | 334 | 158 | 176 |
字湯別町上湯別 | 29 | 57 | 28 | 29 |
字湯別町下湯別 | 41 | 80 | 38 | 42 |
字矢追町 | 246 | 524 | 253 | 271 |
字磯谷町島古丹 | 33 | 53 | 21 | 32 |
字磯谷町横澗 | 42 | 181 | 101 | 80 |
字磯谷町能津登 | 22 | 35 | 13 | 22 |
字磯谷町鮫取澗 | 14 | 20 | 8 | 12 |
字開進町 | 169 | 310 | 131 | 179 |
北海道の他の地域
- 士別市の人口、男女、世帯数情報
- 釧路市の人口、男女、世帯数情報
- 富良野市の人口、男女、世帯数情報
- 古平郡古平町の人口、男女、世帯数情報
- 虻田郡倶知安町の人口、男女、世帯数情報
- 常呂郡訓子府町の人口、男女、世帯数情報
- 雨竜郡沼田町の人口、男女、世帯数情報
- 上川郡下川町の人口、男女、世帯数情報
- 日高郡新ひだか町の人口、男女、世帯数情報
- 石狩郡新篠津村の人口、男女、世帯数情報
- 歌志内市の人口、男女、世帯数情報
- 稚内市の人口、男女、世帯数情報
- 上川郡和寒町の人口、男女、世帯数情報
- 苫前郡羽幌町の人口、男女、世帯数情報
- 函館市の人口、男女、世帯数情報